大和發表研究報告,對中國互聯網企業投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
阿里巴巴(BABA.US) | 買入 | 180美元
阿里巴巴(09988.HK) +2.100 (+1.728%) 沽空 $8.25億; 比率 10.428% | 買入 | 175港元
百度集團(BIDU.US) | 跑贏大市 | 110美元
百度集團(09888.HK) -0.450 (-0.529%) 沽空 $3.79億; 比率 48.504% | 跑贏大市 | 100港元
嗶哩嗶哩(BABA.US) | 買入 | 30美元
嗶哩嗶哩(09626.HK) -1.200 (-0.867%) 沽空 $2.95千萬; 比率 10.733% | 買入 | 230港元
滴滴(DIDIY.US) | 買入 | 6.7美元
滿幫(YMM.US) | 買入 | 16美元
虎牙直播(HUYA.US) | 持有 | 3.6美元
京東集團(JD.US) | 買入 | 55美元
京東集團(09618.HK) -0.100 (-0.076%) 沽空 $7.10千萬; 比率 4.762% | 買入 | 216港元
歡聚時代(YY.US) | 跑贏大市 | 50美元
貝殼(BEKE.US) | 買入 | 29美元
貝殼(02423.HK) -0.400 (-0.795%) 沽空 $5.51千萬; 比率 14.399% | 買入 | 74港元
快手(01024.HK) -1.250 (-2.347%) 沽空 $2.23億; 比率 18.462% | 買入 | 70港元
美團(03690.HK) -0.400 (-0.283%) 沽空 $6.51億; 比率 17.129% | 買入 | 235港元
網易(NTES.US) | 買入 | 115美元
網易(09999.HK) -2.200 (-1.326%) 沽空 $2.26億; 比率 34.043% | 買入 | 180港元
新東方(EDU.US) | 買入 | 65美元
新東方(09901.HK) -0.300 (-0.812%) 沽空 $5.11千萬; 比率 39.891% | 買入 | 50港元
拼多多(PDD.US) | 買入 | 180美元
冬海集團(SE.US) | 買入 | 180美元
騰訊控股(00700.HK) -3.400 (-0.683%) 沽空 $3.95億; 比率 5.774% | 買入 | 670港元
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 95美元
攜程集團(09961.HK) -7.200 (-1.482%) 沽空 $1.59億; 比率 18.174% | 買入 | 735港元
唯品會(VIPS.US) | 持有 | 16美元
小米集團(01810.HK) +0.550 (+1.083%) 沽空 $3.78億; 比率 7.424% | 跑贏大市 | 65港元
(gc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-09 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞