中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) +0.150 (+0.791%) 、百利天恆(688506.SH) +1.130 (+0.386%) 、芯原股份(688521.SH) -1.130 (-1.309%) 、海思科(002653.SZ) +1.740 (+4.245%) 和惠泰醫療(688617.SH) +1.170 (+0.426%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) +0.170 (+2.572%) 沽空 $1.14千萬; 比率 16.590% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) +0.340 (+4.789%) 沽空 $1.87億; 比率 23.942% 和上海醫藥(02607.HK) +0.120 (+1.047%) 沽空 $3.88百萬; 比率 13.976% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) -0.900 (-0.806%) 沽空 $8.55億; 比率 11.328% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) +0.800 (+1.480%) 沽空 $9.35億; 比率 12.362% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) +0.170 (+2.572%) 沽空 $1.14千萬; 比率 16.590% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) +9.200 (+6.183%) 沽空 $2.59億; 比率 20.814% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) -0.800 (-1.072%) 沽空 $6.21千萬; 比率 17.637% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) +2.800 (+2.177%) 沽空 $15.79億; 比率 20.793% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) +0.070 (+2.929%) 沽空 $7.12千萬; 比率 28.214% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) +0.200 (+0.098%) 沽空 $2.32億; 比率 21.831% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) +0.080 (+1.290%) 沽空 $2.69億; 比率 19.543% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) -1.500 (-0.297%) 沽空 $10.68億; 比率 14.982% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) +0.700 (+1.905%) 沽空 $1.59千萬; 比率 19.811% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) +0.340 (+4.789%) 沽空 $1.87億; 比率 23.942% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) +0.120 (+1.047%) 沽空 $3.88百萬; 比率 13.976% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) +0.300 (+0.362%) 沽空 $9.78千萬; 比率 25.270% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.03億; 比率 24.307% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) +0.070 (+0.906%) 沽空 $6.72億; 比率 26.242% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-23 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞