高盛發表研究報告,對航空、酒店、旅遊及相關消費股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
酒店股
華住酒店(HTHT.US) | 買入 | 55美元
華住集團(01179.HK) +0.260 (+1.014%) 沽空 $7.59百萬; 比率 17.078% | 買入 | 43港元
亞朵(ATAT.US) | 買入 | 39.6美元
香格里拉亞洲(00069.HK) -0.060 (-1.258%) 沽空 $25.49萬; 比率 15.058% | 沽售 | 5.2港元
萬豪國際(MAR.US) | 中性 | 263美元
希爾頓(HLT.US) | 中性 | 236美元
凱悅酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
溫德姆酒店集團(WH.US) | 買入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 買入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅遊股
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 78美元
攜程集團(09961.HK) +1.800 (+0.369%) 沽空 $9.13億; 比率 45.348% | 買入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) +0.010 (+0.051%) 沽空 $1.92千萬; 比率 9.159% | 買入 | 28.7港元
美團(03690.HK) -2.700 (-2.170%) 沽空 $23.33億; 比率 30.883% | 買入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 買入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 買入 | 126美元
旅遊零售股
中國中免(01880.HK) +0.050 (+0.085%) 沽空 $6.76百萬; 比率 6.495% | 中性 | 46.2港元
新秀麗(01910.HK) +0.430 (+2.535%) 沽空 $4.94千萬; 比率 22.120% | 買入 | 19.5港元
航空股
東方航空(00670.HK) +0.230 (+7.770%) 沽空 $8.55百萬; 比率 7.010% | 買入 | 3.3港元
中國國航(00753.HK) +0.180 (+3.333%) 沽空 $1.80千萬; 比率 8.349% | 買入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) +0.220 (+5.759%) 沽空 $1.30千萬; 比率 5.559% | 買入 | 4.1港元
美蘭空港(00357.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $30.74萬; 比率 2.049% | 沽售 | 6.8港元
濠賭股
澳博控股(00880.HK) -0.010 (-0.309%) 沽空 $9.63百萬; 比率 15.898% | 買入 | 3港元
永利澳門(01128.HK) -0.090 (-1.454%) 沽空 $1.63千萬; 比率 16.869% | 中性 | 6.4港元
美高梅中國(02282.HK) -0.280 (-1.731%) 沽空 $62.31萬; 比率 0.495% | 中性 | 13.3港元
銀河娛樂(00027.HK) -0.440 (-1.101%) 沽空 $9.03千萬; 比率 21.335% | 買入 | 47.6港元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) | 買入 | 8美元
金沙中國(01928.HK) -0.490 (-2.397%) 沽空 $5.04千萬; 比率 23.670% | 買入 | 21.2港元
新濠國際發展(00200.HK) -0.110 (-2.273%) 沽空 $16.25萬; 比率 0.353% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) +0.010 (+0.226%) 沽空 $1.30百萬; 比率 4.235% | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-15 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞