大摩發表研究報告,對生物科技股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
維昇藥業-B(02561.HK) +1.280 (+3.168%) | 跑贏大市 | 80港元
康方生物(09926.HK) -3.600 (-2.817%) 沽空 $6.79千萬; 比率 19.162% | 跑贏大市 | 87港元-〉215港元
再鼎醫藥(ZLAB.US) | 跑贏大市 | 48美元
再鼎醫藥(09688.HK) -0.860 (-3.688%) 沽空 $4.70千萬; 比率 19.111% | 跑贏大市 | 37.5港元
信達生物(01801.HK) -1.250 (-1.408%) 沽空 $5.45千萬; 比率 9.749% | 跑贏大市 | 67港元-〉123港元
康諾亞-B(02162.HK) -2.100 (-3.170%) 沽空 $2.86百萬; 比率 5.366% | 跑贏大市 | 56港元-〉93.5港元
和譽-B(02256.HK) -0.320 (-2.011%) 沽空 $1.67百萬; 比率 10.044% | 跑贏大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK) +14.600 (+4.563%) 沽空 $3.99千萬; 比率 4.208% | 跑贏大市 | 244港元-〉493港元
諾誠健華(09969.HK) -0.320 (-2.189%) 沽空 $3.60百萬; 比率 7.368% | 與大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
維立志博-B(09887.HK) -1.650 (-2.491%) | 與大市同步 | 59港元
雲頂新耀(01952.HK) -0.100 (-0.191%) 沽空 $4.29百萬; 比率 4.889% | 與大市同步 | 40港元-〉55港元
榮昌生物(09995.HK) -2.100 (-2.197%) 沽空 $1.73千萬; 比率 7.210% | 與大市同步 | 16港元-〉89港元
和黃醫藥(HCM.US) | 與大市同步-〉減持 | 18美元-〉13.75美元
和黃醫藥(00013.HK) -0.420 (-1.717%) 沽空 $3.62百萬; 比率 7.985% | 與大市同步-〉減持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-17 12:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞