高盛发表研究报告,对航空、酒店、旅游及相关消费股最新投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
酒店股
华住酒店(HTHT.US) | 买入 | 55美元
华住集团(01179.HK) +0.700 (+2.667%) 沽空 $6.40百万; 比率 24.447% | 买入 | 43港元
亚朵(ATAT.US) | 买入 | 39.6美元
香格里拉亚洲(00069.HK) +0.030 (+0.732%) 沽空 $52.08万; 比率 20.887% | 沽售 | 5.2港元
万豪国际(MAR.US) | 中性 | 263美元
希尔顿(HLT.US) | 中性 | 236美元
凯悦酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
温德姆酒店集团(WH.US) | 买入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 买入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅游股
携程集团(TCOM.US) | 买入 | 78美元
携程集团(09961.HK) +10.600 (+2.379%) 沽空 $2.15亿; 比率 17.290% | 买入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) +0.750 (+3.807%) 沽空 $6.46千万; 比率 17.068% | 买入 | 28.7港元
美团(03690.HK) +0.600 (+0.457%) 沽空 $15.79亿; 比率 20.793% | 买入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 买入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 买入 | 126美元
旅游零售股
中国中免(01880.HK) +0.650 (+1.232%) 沽空 $3.75百万; 比率 4.619% | 中性 | 46.2港元
新秀丽(01910.HK) -0.060 (-0.435%) 沽空 $1.10千万; 比率 34.318% | 买入 | 19.5港元
航空股
东方航空(00670.HK) +0.070 (+2.333%) 沽空 $6.74百万; 比率 17.640% | 买入 | 3.3港元
中国国航(00753.HK) +0.260 (+4.762%) 沽空 $1.14千万; 比率 14.623% | 买入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) +0.180 (+4.813%) 沽空 $6.60百万; 比率 18.016% | 买入 | 4.1港元
美兰空港(00357.HK) +0.020 (+0.188%) 沽空 $1.34百万; 比率 6.737% | 沽售 | 6.8港元
濠赌股
澳博控股(00880.HK) +0.060 (+2.575%) 沽空 $1.81百万; 比率 10.740% | 买入 | 3港元
永利澳门(01128.HK) +0.080 (+1.569%) 沽空 $6.99百万; 比率 40.030% | 中性 | 6.4港元
美高梅中国(02282.HK) +0.460 (+4.000%) 沽空 $6.49百万; 比率 14.337% | 中性 | 13.3港元
银河娱乐(00027.HK) +0.500 (+1.513%) 沽空 $7.48千万; 比率 30.377% | 买入 | 47.6港元
新濠博亚娱乐(MLCO.US) | 买入 | 8美元
金沙中国(01928.HK) +0.420 (+2.742%) 沽空 $4.31千万; 比率 26.822% | 买入 | 21.2港元
新濠国际发展(00200.HK) +0.120 (+3.509%) 沽空 $3.09百万; 比率 3.462% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) +0.130 (+3.641%) 沽空 $52.50万; 比率 6.926% | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-23 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻