
最新搜看股票

报价


阿思达克财经新闻 - 热门新闻
更多![]() |
《港股》恒指半日升111点 中资金融及濠赌股涨 部分药股下滑
114
183
71
AASTOCKS新闻

港股通盈富基金净流入45.51亿港元
40
68
25
AASTOCKS新闻

《大行》阿里巴巴投资评级及目标价(表)
65
111
35
AASTOCKS新闻

夏宝龙明日赴澳门考察调研
19
40
15
AASTOCKS新闻

实时排行 (实时)更多![]() |
|||
股票 | 认股证 | 牛熊证 | 更新![]() |
股票 五大%升幅
更多![]() |
||
名称 | 现价 | %升幅 |
ALCO HOLDINGS | 0.490 | +139.024% |
权识国际 | 0.720 | +46.939% |
富阳 | 0.100 | +36.986% |
弘业期货 | 3.450 | +34.241% |
新吉奥房车 | 1.570 | +22.656% |
股票 五大%跌幅
更多![]() |
||
名称 | 现价 | %跌幅 |
中加国信 | 0.109 | -28.758% |
时富投资 | 1.020 | -19.048% |
天大药业 | 0.145 | -18.539% |
梧桐国际 | 0.530 | -18.462% |
HSSP INTL | 9.700 | -16.667% |
股票 五大成交额
更多![]() |
||
名称 | 现价 | 成交额 |
盈富基金 | 22.840 | 132.06亿 |
腾讯控股 | 489.800 | 127.35亿 |
恒生中国企业 | 84.640 | 125.01亿 |
阿里巴巴-W | 121.300 | 121.43亿 |
小米集团-W | 50.100 | 120.40亿 |
最后更新 2025/05/07 16:01 |