
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 22,753.26 | +61.38(+0.27%) |
国企指数 | 8,291.96 | +49.71(+0.60%) |
港中企业 | 3,791.19 | -1.48(-0.04%) |
创业板 | 16.22 | -0.20(-1.22%) |
金融分类 | 38,676.18 | -80.96(-0.21%) |
公用分类 | 36,961.15 | +161.10(+0.44%) |
地产分类 | 16,088.55 | -126.21(-0.78%) |
工商分类 | 13,045.59 | +76.54(+0.59%) |
波幅指数 | 27.01 | -0.48(-1.75%) |
恒生内银 | 3,547.03 | +23.61(+0.67%) |
恒生内房 | 1,285.71 | -7.21(-0.56%) |
恒生内地油气 | 1,699.98 | -8.48(-0.50%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/05/08 15:58 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,352.00 | +9.33(+0.28%) |
上证A股指数 | 3,513.00 | +9.78(+0.28%) |
上证B股指数 | 260.10 | +0.01(+0.00%) |
综合指数 | 3,212.72 | +11.20(+0.35%) |
沪深300 | 3,852.90 | +21.27(+0.56%) |
上证50 | 2,679.51 | +8.81(+0.33%) |
上证180 | 8,546.20 | +11.56(+0.14%) |
上证380 | 5,428.45 | +19.92(+0.37%) |
上证红利 | 3,033.75 | -5.78(-0.19%) |
上证中盘 | 3,901.32 | +9.87(+0.25%) |
上证180治理 | 990.76 | +3.72(+0.38%) |
上证超大盘 | 2,121.84 | +1.73(+0.08%) |
上证龙头 | 3,190.09 | +2.91(+0.09%) |
上证商品 | 2,525.27 | -14.71(-0.58%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/05/08 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 41,113.97 | +284.97(+0.70%) |
纳斯达克 | 17,738.16 | +48.50(+0.27%) |
德国DAX | 23,301.26 | +185.30(+0.80%) |
富时100 | 8,566.35 | +7.02(+0.08%) |
巴黎CAC | 7,656.69 | +29.85(+0.39%) |
日经平均 | 36,928.63 | +148.97(+0.41%) |
南韩综合 | 2,579.48 | +5.68(+0.22%) |
台湾加权 | 20,543.40 | -3.09(-0.02%) |
澳洲普通股 | 8,421.70 | +21.90(+0.26%) |
曼谷SET | 1,209.18 | -11.09(-0.91%) |
吉隆坡综合 | 1,546.24 | -3.66(-0.24%) |
海峡时报 | 3,846.28 | -19.09(-0.49%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/05/07 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/05/08 15:40 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,606.56 | +53.01(+0.50%) |
中证内地民营 | 1,521.40 | +11.44(+0.76%) |
中证内地国有 | 719.93 | +1.96(+0.27%) |
中证HKT内地地产 | 327.49 | -1.41(-0.43%) |
中证HKT内地消费 | 1,267.56 | +9.19(+0.73%) |
中证香港红利 | 3,120.44 | +7.70(+0.25%) |
中证香港F50 | 1,959.91 | +3.02(+0.15%) |
中证香港中盘精选 | 2,297.18 | +2.16(+0.09%) |
中证香港内地50 | 2,753.47 | +19.00(+0.69%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/05/08 15:01 |