最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 25,823.77 | -86.83(-0.34%) |
| 国企指数 | 9,240.34 | -10.57(-0.11%) |
| 港中企业 | 4,062.04 | +16.54(+0.41%) |
| 创业板 | 21.09 | +0.06(+0.29%) |
| 金融分类 | 44,605.15 | +130.85(+0.29%) |
| 公用分类 | 36,685.18 | +8.61(+0.02%) |
| 地产分类 | 18,183.50 | -108.13(-0.59%) |
| 工商分类 | 14,761.31 | -96.77(-0.65%) |
| 波幅指数 | 26.11 | +1.08(+4.31%) |
| 恒生内银 | 3,856.94 | +60.39(+1.59%) |
| 恒生内房 | 1,357.58 | +3.60(+0.27%) |
| 恒生内地油气 | 1,926.21 | +11.41(+0.60%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/10/16 14:14 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 3,910.86 | -1.35(-0.03%) |
| 上证A股指数 | 4,099.88 | -1.32(-0.03%) |
| 上证B股指数 | 262.71 | -1.26(-0.48%) |
| 综合指数 | 3,535.27 | +38.39(+1.10%) |
| 沪深300 | 4,607.89 | +1.60(+0.03%) |
| 上证50 | 3,010.68 | +9.33(+0.31%) |
| 上证180 | 10,132.03 | -15.15(-0.15%) |
| 上证380 | 6,523.02 | -69.54(-1.05%) |
| 上证红利 | 3,094.09 | +20.34(+0.66%) |
| 上证中盘 | 4,648.32 | -14.69(-0.32%) |
| 上证180治理 | 1,071.51 | +2.65(+0.25%) |
| 上证超大盘 | 2,612.30 | +3.52(+0.13%) |
| 上证龙头 | 3,614.98 | -14.61(-0.40%) |
| 上证商品 | 3,364.34 | -38.33(-1.13%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/10/16 13:54 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 46,253.31 | -17.15(-0.04%) |
| 纳斯达克 | 22,670.08 | +148.38(+0.66%) |
| 德国DAX | 24,181.37 | 0.00(0.00%) |
| 富时100 | 9,424.75 | 0.00(0.00%) |
| 巴黎CAC | 8,077.00 | 0.00(0.00%) |
| 日经平均 | 48,205.30 | +532.63(+1.12%) |
| 南韩综合 | 3,734.68 | +77.40(+2.12%) |
| 台湾加权 | 27,647.87 | +372.16(+1.36%) |
| 澳洲普通股 | 9,375.90 | +76.90(+0.83%) |
| 曼谷SET | 1,292.44 | +5.75(+0.45%) |
| 吉隆坡综合 | 1,614.28 | +2.73(+0.17%) |
| 海峡时报 | 4,347.57 | -20.85(-0.48%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/10/15 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/10/16 13:53 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 10,675.05 | +1.96(+0.02%) |
| 中证内地民营 | 1,688.25 | -15.37(-0.90%) |
| 中证内地国有 | 836.32 | +5.30(+0.64%) |
| 中证HKT内地地产 | 342.28 | -0.58(-0.17%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,318.50 | -9.33(-0.70%) |
| 中证香港红利 | 3,540.37 | +41.56(+1.19%) |
| 中证香港F50 | 2,210.09 | +4.44(+0.20%) |
| 中证香港中盘精选 | 2,975.03 | -4.54(-0.15%) |
| 中证香港内地50 | 3,100.36 | -14.25(-0.46%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/10/16 13:57 | ||