
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 25,823.77 | -86.83(-0.34%) |
國企指數 | 9,240.34 | -10.57(-0.11%) |
港中企業 | 4,062.04 | +16.54(+0.41%) |
創業板 | 21.09 | +0.06(+0.29%) |
金融分類 | 44,605.15 | +130.85(+0.29%) |
公用分類 | 36,685.18 | +8.61(+0.02%) |
地產分類 | 18,183.50 | -108.13(-0.59%) |
工商分類 | 14,761.31 | -96.77(-0.65%) |
波幅指數 | 26.11 | +1.08(+4.31%) |
恆生內銀 | 3,856.94 | +60.39(+1.59%) |
恆生內房 | 1,357.58 | +3.60(+0.27%) |
恆生內地油氣 | 1,926.21 | +11.41(+0.60%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/10/16 14:14 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,910.86 | -1.35(-0.03%) |
上證A股指數 | 4,099.88 | -1.32(-0.03%) |
上證B股指數 | 262.71 | -1.26(-0.48%) |
綜合指數 | 3,535.27 | +38.39(+1.10%) |
滬深300 | 4,607.89 | +1.60(+0.03%) |
上證50 | 3,010.68 | +9.33(+0.31%) |
上證180 | 10,132.03 | -15.15(-0.15%) |
上證380 | 6,523.02 | -69.54(-1.05%) |
上證紅利 | 3,094.09 | +20.34(+0.66%) |
上證中盤 | 4,648.32 | -14.69(-0.32%) |
上證180治理 | 1,071.51 | +2.65(+0.25%) |
上證超大盤 | 2,612.30 | +3.52(+0.13%) |
上證龍頭 | 3,614.98 | -14.61(-0.40%) |
上證商品 | 3,364.34 | -38.33(-1.13%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/10/16 13:54 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 46,253.31 | -17.15(-0.04%) |
納斯達克 | 22,670.08 | +148.38(+0.66%) |
德國DAX | 24,181.37 | 0.00(0.00%) |
富時100 | 9,424.75 | 0.00(0.00%) |
巴黎CAC | 8,077.00 | 0.00(0.00%) |
日經平均 | 48,205.30 | +532.63(+1.12%) |
南韓綜合 | 3,734.68 | +77.40(+2.12%) |
台灣加權 | 27,647.87 | +372.16(+1.36%) |
澳洲普通股 | 9,375.90 | +76.90(+0.83%) |
曼谷SET | 1,292.44 | +5.75(+0.45%) |
吉隆坡綜合 | 1,614.28 | +2.73(+0.17%) |
海峽時報 | 4,347.57 | -20.85(-0.48%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/10/15 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/10/16 13:53 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,675.05 | +1.96(+0.02%) |
中證內地民營 | 1,688.25 | -15.37(-0.90%) |
中證內地國有 | 836.32 | +5.30(+0.64%) |
中證HKT內地地產 | 342.28 | -0.58(-0.17%) |
中證HKT內地消費 | 1,318.50 | -9.33(-0.70%) |
中證香港紅利 | 3,540.37 | +41.56(+1.19%) |
中證香港F50 | 2,210.09 | +4.44(+0.20%) |
中證香港中盤精選 | 2,975.03 | -4.54(-0.15%) |
中證香港內地50 | 3,100.36 | -14.25(-0.46%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/10/16 13:57 |