
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 22,775.92 | +84.04(+0.37%) |
國企指數 | 8,300.25 | +58.00(+0.70%) |
港中企業 | 3,794.64 | +1.97(+0.05%) |
創業板 | 16.35 | -0.07(-0.43%) |
金融分類 | 38,692.32 | -64.82(-0.17%) |
公用分類 | 37,034.21 | +234.16(+0.64%) |
地產分類 | 16,125.54 | -89.22(-0.55%) |
工商分類 | 13,060.92 | +91.87(+0.71%) |
波幅指數 | 27.02 | -0.47(-1.71%) |
恆生內銀 | 3,543.89 | +20.47(+0.58%) |
恆生內房 | 1,286.29 | -6.63(-0.51%) |
恆生內地油氣 | 1,699.11 | -9.35(-0.55%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/05/08 16:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,352.00 | +9.33(+0.28%) |
上證A股指數 | 3,513.00 | +9.78(+0.28%) |
上證B股指數 | 260.10 | +0.01(+0.00%) |
綜合指數 | 3,212.72 | +11.20(+0.35%) |
滬深300 | 3,852.90 | +21.27(+0.56%) |
上證50 | 2,679.51 | +8.81(+0.33%) |
上證180 | 8,546.20 | +11.56(+0.14%) |
上證380 | 5,428.45 | +19.92(+0.37%) |
上證紅利 | 3,033.75 | -5.78(-0.19%) |
上證中盤 | 3,901.32 | +9.87(+0.25%) |
上證180治理 | 990.76 | +3.72(+0.38%) |
上證超大盤 | 2,121.84 | +1.73(+0.08%) |
上證龍頭 | 3,190.09 | +2.91(+0.09%) |
上證商品 | 2,525.27 | -14.71(-0.58%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/05/08 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 41,113.97 | +284.97(+0.70%) |
納斯達克 | 17,738.16 | +48.50(+0.27%) |
德國DAX | 23,378.61 | +262.65(+1.14%) |
富時100 | 8,582.40 | +23.07(+0.27%) |
巴黎CAC | 7,694.59 | +67.75(+0.89%) |
日經平均 | 36,928.63 | +148.97(+0.41%) |
南韓綜合 | 2,579.48 | +5.68(+0.22%) |
台灣加權 | 20,543.40 | -3.09(-0.02%) |
澳洲普通股 | 8,421.70 | +21.90(+0.26%) |
曼谷SET | 1,206.59 | -13.68(-1.12%) |
吉隆坡綜合 | 1,542.74 | -7.16(-0.46%) |
海峽時報 | 3,848.22 | -17.15(-0.44%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/05/07 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/05/08 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,606.56 | +53.01(+0.50%) |
中證內地民營 | 1,521.18 | +11.22(+0.74%) |
中證內地國有 | 719.96 | +1.99(+0.28%) |
中證HKT內地地產 | 326.80 | -2.10(-0.64%) |
中證HKT內地消費 | 1,266.42 | +8.05(+0.64%) |
中證香港紅利 | 3,119.59 | +6.85(+0.22%) |
中證香港F50 | 1,958.87 | +1.98(+0.10%) |
中證香港中盤精選 | 2,297.17 | +2.15(+0.09%) |
中證香港內地50 | 2,752.80 | +18.33(+0.67%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/05/08 15:00 |