最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 藥捷安康-B | 160.600 | +41.498% |
| 迪信通 | 0.570 | +35.714% |
| 世紀聯合控股 | 0.880 | +35.385% |
| 景聯集團 | 0.890 | +28.986% |
| 中國上城 | 0.209 | +27.439% |
| XL二南方海力士 | 9.450 | +21.528% |
| 思考樂教育 | 3.060 | +20.949% |
| GBA集團 | 0.310 | +19.231% |
| 康橋悅生活 | 0.750 | +19.048% |
| 益美國際控股 | 0.410 | +18.841% |
| 中國長遠 | 0.190 | +18.012% |
| MOS HOUSE | 1.050 | +17.978% |
| 從玉智農 | 1.150 | +17.347% |
| 第七大道 | 0.760 | +16.923% |
| 舒寶國際 | 1.040 | +16.854% |
| 匯景控股 | 0.021 | +16.667% |
| 新晨動力 | 0.340 | +15.254% |
| 佰澤醫療 | 7.710 | +15.247% |
| 中慶股份 | 3.280 | +13.889% |
| 中國育兒網絡 | 0.580 | +13.725% |
