最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 普星能量 | 1.300 | +38.298% |
| 星太鏈集團 | 0.143 | +36.190% |
| 智譜 | 915.000 | +31.939% |
| 怡俊集團控股 | 37.240 | +31.127% |
| XL二南三星-U | 8.875 | +27.331% |
| 立基工程控股 | 0.165 | +25.954% |
| 中國長遠 | 0.245 | +25.641% |
| XL二南三星 | 69.140 | +25.572% |
| 禹洲集團 | 0.198 | +24.528% |
| 德適-B | 246.200 | +24.343% |
| 金潯資源 | 26.600 | +23.491% |
| 新城市建設發展 | 0.495 | +22.222% |
| 慶鈴汽車股份 | 1.050 | +22.093% |
| 德泰新能源集團 | 0.150 | +21.951% |
| 訊眾通信 | 36.500 | +21.667% |
| 金輪天地控股 | 0.395 | +21.538% |
| 中建富通(新) | 0.640 | +20.755% |
| (坤)博醫療-B | 1.470 | +19.512% |
| 維立志博-B | 88.000 | +18.919% |
| 威訊控股 | 0.650 | +18.182% |
