最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 药捷安康-B | 160.200 | +41.145% |
| 迪信通 | 0.570 | +35.714% |
| 世纪联合控股 | 0.880 | +35.385% |
| 景联集团 | 0.890 | +28.986% |
| 中国上城 | 0.209 | +27.439% |
| XL二南方海力士 | 9.450 | +21.528% |
| 思考乐教育 | 3.060 | +20.949% |
| GBA集团 | 0.310 | +19.231% |
| 康桥悦生活 | 0.750 | +19.048% |
| 益美国际控股 | 0.410 | +18.841% |
| 中国长远 | 0.190 | +18.012% |
| MOS HOUSE | 1.050 | +17.978% |
| 从玉智农 | 1.150 | +17.347% |
| 第七大道 | 0.760 | +16.923% |
| 舒宝国际 | 1.040 | +16.854% |
| 汇景控股 | 0.021 | +16.667% |
| 佰泽医疗 | 7.720 | +15.396% |
| 新晨动力 | 0.340 | +15.254% |
| 中庆股份 | 3.280 | +13.889% |
| 中国育儿网络 | 0.580 | +13.725% |
