高盛发表研究报告,对航空、酒店、旅游及相关消费股最新投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
酒店股
华住酒店(HTHT.US) | 买入 | 55美元
华住集团(01179.HK) +0.260 (+1.014%) 沽空 $7.59百万; 比率 17.078% | 买入 | 43港元
亚朵(ATAT.US) | 买入 | 39.6美元
香格里拉亚洲(00069.HK) -0.060 (-1.258%) 沽空 $25.49万; 比率 15.058% | 沽售 | 5.2港元
万豪国际(MAR.US) | 中性 | 263美元
希尔顿(HLT.US) | 中性 | 236美元
凯悦酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
温德姆酒店集团(WH.US) | 买入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 买入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅游股
携程集团(TCOM.US) | 买入 | 78美元
携程集团(09961.HK) +1.800 (+0.369%) 沽空 $9.13亿; 比率 45.348% | 买入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) +0.010 (+0.051%) 沽空 $1.92千万; 比率 9.159% | 买入 | 28.7港元
美团(03690.HK) -2.700 (-2.170%) 沽空 $23.33亿; 比率 30.883% | 买入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 买入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 买入 | 126美元
旅游零售股
中国中免(01880.HK) +0.050 (+0.085%) 沽空 $6.76百万; 比率 6.495% | 中性 | 46.2港元
新秀丽(01910.HK) +0.430 (+2.535%) 沽空 $4.94千万; 比率 22.120% | 买入 | 19.5港元
航空股
东方航空(00670.HK) +0.230 (+7.770%) 沽空 $8.55百万; 比率 7.010% | 买入 | 3.3港元
中国国航(00753.HK) +0.180 (+3.333%) 沽空 $1.80千万; 比率 8.349% | 买入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) +0.220 (+5.759%) 沽空 $1.30千万; 比率 5.559% | 买入 | 4.1港元
美兰空港(00357.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $30.74万; 比率 2.049% | 沽售 | 6.8港元
濠赌股
澳博控股(00880.HK) -0.010 (-0.309%) 沽空 $9.63百万; 比率 15.898% | 买入 | 3港元
永利澳门(01128.HK) -0.090 (-1.454%) 沽空 $1.63千万; 比率 16.869% | 中性 | 6.4港元
美高梅中国(02282.HK) -0.280 (-1.731%) 沽空 $62.31万; 比率 0.495% | 中性 | 13.3港元
银河娱乐(00027.HK) -0.440 (-1.101%) 沽空 $9.03千万; 比率 21.335% | 买入 | 47.6港元
新濠博亚娱乐(MLCO.US) | 买入 | 8美元
金沙中国(01928.HK) -0.490 (-2.397%) 沽空 $5.04千万; 比率 23.670% | 买入 | 21.2港元
新濠国际发展(00200.HK) -0.110 (-2.273%) 沽空 $16.25万; 比率 0.353% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) +0.010 (+0.226%) 沽空 $1.30百万; 比率 4.235% | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-15 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻