美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
納斯達克
 
恆生指數
 
道瓊斯
 
標準普爾
 
 
行業分類 子行業分類 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表現分佈
金融 專業保險 +905.890% -0.130% 23.64
加工產業 農產品/磨坊 +431.710% +34.880% 18.40
健康服務 健康產業服務 +414.960% -1.870% 33.78
配送服務 批發分銷商 +361.450% -0.330% 18.70
非耐用品 食品:主要多元化 +302.150% -0.630% 11.95
技術服務 信息技術服務 +150.110% +104.460% 27.45
生產製造 其他製造業 +148.910% -0.340% 75.87
耐用品 電子/家電 +104.030% +0.600% 1,892.35
工業服務 油田服務/設備 +101.780% -0.400% 14.35
通訊 主要電信 +85.750% -0.890% 9.20
技術服務 數據處理服務 +82.210% +61.440% 37.11
能源礦產 石油煉製/營銷 +80.680% -1.910% 10.46
耐用品 其他消費專業 +48.570% +0.100% 17.11
加工產業 化工:專業 +34.300% -0.720% 12.85
交通運輸 其他運輸 +33.050% -0.020% 22.27
技術服務 打包軟件 +32.340% +1.590% 122.24
金融 金融綜合企業 +31.800% +32.680% 33.14
金融 綜合保險 +31.780% +32.090% 12.72
金融 區域銀行 +29.680% -0.150% 11.13
技術服務 互聯網軟件/服務 +28.810% +0.460% 22.71
生產製造 工業機械 +23.000% +22.570% 708.27
商業服務 其他商業服務 +13.810% +0.140% 742.90
非能源礦產 貴金屬 +10.120% +39.200% 9.60
健康技術 醫藥:其他 +9.760% +92.790% 3.89
耐用品 汽車 +8.540% +0.450% 15.12
耐用品 娛樂產品 +5.130% +110.420% 43,479.62
健康技術 醫藥:通用 +5.090% +8.400% 3.34
消費者服務 其他消費者服務 +3.510% 0.000% 13.31
電子技術 電子生產設備 +3.170% 0.000% 17.79
非能源礦產 其他金屬/礦物 +2.840% +8.820% 4.29
生產製造 電氣產品 +2.500% +37.550% 39.66
交通運輸 航空公司 +2.120% +0.250% 11.93
生產製造 汽車零件:原廠 +2.000% +1.730% 59.63
健康技術 醫藥:主要 +1.870% +26.730% 8.05
工業服務 合約鑽探 +1.550% +0.420% 4.04
健康服務 管理醫療 +1.360% +1.040% 8.61
非耐用品 飲料:無酒精 +1.330% +0.030% 11.29
電子技術 計算機通信 +1.320% -0.070% 9.35
耐用品 汽車售後市場 +1.190% +0.920% 22.49
配送服務 食品分銷商 +1.180% +0.250% 21.75
公用事業 替代能源發電 +1.120% +1.510% 26.41
金融 投資銀行/經紀商 +1.110% -0.170% 13.33
能源礦產 石油和天然氣生產 +1.110% -0.330% 3.54
非耐用品 飲料:酒精 +0.900% +0.580% 14.76
零售貿易 藥店連鎖 +0.800% +0.960% 151.00
公用事業 水事業 +0.790% -0.460% 14.14
電子技術 通信設備 +0.770% +1.510% 7.36
公用事業 電力事業 +0.740% +3.000% 51.25
耐用品 工具與硬件 +0.710% -3.080% 21.35
電子技術 計算機處理硬件 +0.680% -0.780% 13.50
生產製造 金屬加工 +0.580% +1.020% 835.94
交通運輸 海運 +0.560% +1.820% 159,539.83
非能源礦產 +0.550% +0.120% 10.23
公用事業 燃氣分銷商 +0.390% +0.410% 32.07
金融 房地產投資信託 +0.380% +35.090% 56.62
零售貿易 網上零售 +0.370% +8.430% 153.49
健康技術 生物技術 +0.300% +39.530% 5.66
非能源礦產 +0.270% +0.350% 10.16
非能源礦產 森林產品 +0.270% +2.800% 65.67
電子技術 電子設備/儀器 +0.270% +0.160% 19.99
加工產業 漿紙 +0.250% -0.610% 10.83
金融 房地產開發 +0.240% +1.810% 15.77
金融 大銀行 +0.230% +0.380% 15.10
其他 其他 +0.220% -0.420% 2.89
非耐用品 食品:專業/糖果 +0.220% +29.110% 14.66
其他 投資信託/共同基金 +0.200% +0.120% 4.47
非能源礦產 建築材料 +0.170% +0.110% 24.67
零售貿易 家居裝修連鎖店 +0.140% -0.110% 27.50
工業服務 工程與建設 +0.130% -0.530% 113.88
消費者服務 電影/娛樂 +0.120% +1.990% 73.17
通訊 無線電信 +0.120% +0.230% 32.22
金融 金融/租賃 +0.110% +0.200% 21.37
生產製造 建築產品 +0.100% +1.040% 31.16
非耐用品 服裝/鞋類 +0.090% +0.020% 22.01
消費者服務 廣播 +0.070% -0.590% 7.60
能源礦產 綜合石油 +0.030% +0.320% 6.55
電子技術 電腦周邊設備 +0.020% +0.050% 71.98
零售貿易 服裝/鞋類零售 +0.020% +0.100% 27.82
消費者服務 賭場/博彩 0.000% +0.490% 19.86
零售貿易 食品零售 0.000% +1.500% 25.04
交通運輸 卡車運輸 0.000% +0.540% 12.52
生產製造 辦公設備/用品 0.000% +0.260% 6.42
工業服務 油氣管道 -0.010% -0.120% 30.51
耐用品 房屋建造 -0.020% +0.080% 12.33
零售貿易 百貨商店 -0.040% +20.110% 15.09
消費者服務 酒店/度假村/遊輪 -0.050% +407.200% 25.56
加工產業 紡織品 -0.050% -0.630% 602.11
消費者服務 出版:書籍/雜誌 -0.060% -0.040% 11.66
交通運輸 航空貨運/快遞 -0.090% +0.370% 24.83
生產製造 卡車/建築/農業機械 -0.090% -0.980% 16.86
電子技術 半導體 -0.110% +0.400% 121.46
耐用品 家居用品 -0.160% +0.090% 8.75
非耐用品 食品:肉/魚/乳製品 -0.160% +0.700% 26.90
消費者服務 有線/衛星電視 -0.170% -1.330% 8.19
健康技術 醫療專業 -0.210% +0.490% 18.09
交通運輸 鐵路 -0.220% +0.190% 13.79
加工產業 容器/包裝 -0.230% +0.670% 13.18
非耐用品 家居/個人護理 -0.270% -0.060% 14.71
配送服務 電子產品分銷商 -0.280% +0.150% 63.87
加工產業 化工:農業 -0.290% -0.980% 5.39
金融 儲蓄銀行 -0.340% -0.050% 23.87
通訊 專業電信 -0.340% +0.330% 46.80
零售貿易 專門店 -0.380% -0.140% 14.99
生產製造 工業綜合企業 -0.380% -0.100% 54.13
加工產業 化工:主要多元化 -0.400% -0.490% 220.50
電子技術 電子元件 -0.410% -0.660% 19.73
消費者服務 餐廳 -0.410% -0.260% 69.02
金融 財產/意外保險 -0.460% +0.650% 9.78
商業服務 金融出版/服務 -0.490% +0.360% 21.40
健康服務 醫院/護理管理 -0.490% -0.370% 42.16
能源礦產 煤炭 -0.490% -0.030% 13.59
電子技術 航空航天與國防 -0.540% +18.110% 30.86
金融 人壽/健康保險 -0.550% +0.810% 12.96
健康服務 醫療/護理服務 -0.560% -0.010% 41.93
商業服務 廣告/行銷服務 -0.630% -1.800% 19.03
金融 投資管理 -0.700% -0.160% 13.81
消費者服務 出版:報紙 -0.740% +1.150% 7.47
非耐用品 消費品雜項 -0.760% +0.150% 234.15
配送服務 醫療分銷商 -0.960% -1.490% 9.83
工業服務 環境服務 -0.980% -0.980% 47.06
商業服務 人事服務 -1.200% -3.400% 2,900.78
金融 保險經紀/服務 -1.240% -0.930% 88.33
加工產業 工業專業 -1.240% -0.020% 80.20
零售貿易 目錄/專門分銷 -1.340% -0.100% 5.97
商業服務 商業印刷/表單 -2.040% -0.110% 30.47
非耐用品 煙草 -2.720% -0.900% 20.29
零售貿易 折扣店 -3.060% +245.230% 34.08
消費者服務 媒體綜合企業 -3.180% -2.630% 0.00
零售貿易 電子/家電商店 -4.090% +1.050% 63.78
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/08/07 17:03
 
美股網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日