美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
纳斯达克
 
恒生指数
 
道琼斯
 
标准普尔
 
 
行业分类 子行业分类 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表现分布
技术服务 互联网软件/服务 +412.380% -1.720% 34.74
技术服务 信息技术服务 +105.690% +150.780% 25.68
技术服务 数据处理服务 +80.080% -0.320% 27.43
消费者服务 电影/娱乐 +48.510% -0.480% 81.39
金融 金融综合企业 +40.630% +31.830% 32.28
金融 综合保险 +31.860% +31.620% 13.69
健康技术 医疗专业 +15.250% +0.480% 18.76
商业服务 其他商业服务 +13.870% -0.490% 742.07
电子技术 航空航天与国防 +12.090% +50.370% 30.44
健康技术 医药:其他 +10.830% +11.980% 3.95
技术服务 打包软件 +8.620% +0.590% 160.40
健康技术 医药:通用 +8.070% +5.080% 3.07
耐用品 娱乐产品 +4.640% +3.410% 43,479.84
耐用品 家居用品 +4.120% -0.550% 11.45
金融 保险经纪/服务 +3.980% +0.830% 88.31
非能源矿产 森林产品 +3.370% -0.780% 63.93
健康技术 医药:主要 +2.880% +2.150% 14.83
电子技术 通信设备 +2.690% +145.640% 20.60
通讯 专业电信 +2.330% +0.470% 46.70
非耐用品 家居/个人护理 +2.060% +0.170% 15.01
交通运输 海运 +1.830% +1.020% 160,908.80
交通运输 航空公司 +1.650% +3.740% 11.98
生产制造 金属加工 +1.600% -0.060% 824.43
电子技术 电子生产设备 +1.600% +1.730% 17.87
健康技术 生物技术 +1.520% +2.370% 5.29
生产制造 汽车零件:原厂 +1.470% +0.580% 66.32
电子技术 半导体 +1.430% +0.260% 114.18
金融 专业保险 +1.350% +0.240% 12.24
非能源矿产 +1.330% -1.230% 44.05
耐用品 汽车 +1.280% +0.530% 18.17
生产制造 电气产品 +1.250% +37.130% 38.28
耐用品 电子/家电 +1.240% +0.420% 1,891.44
消费者服务 广播 +1.240% +1.670% 8.23
能源矿产 煤炭 +1.210% +1.080% 13.82
生产制造 工业综合企业 +1.200% +0.860% 70.44
非能源矿产 其他金属/矿物 +1.190% +7.530% 4.35
零售贸易 服装/鞋类零售 +1.120% +0.190% 28.25
零售贸易 网上零售 +1.110% +92.060% 148.72
加工产业 化工:主要多元化 +1.070% -1.780% 454.21
非耐用品 服装/鞋类 +1.050% -0.560% 16.67
零售贸易 药店连锁 +1.040% +2.010% 161.83
生产制造 办公设备/用品 +0.940% +0.260% 6.63
金融 财产/意外保险 +0.880% +0.170% 9.80
耐用品 汽车售后市场 +0.850% -0.030% 23.19
金融 储蓄银行 +0.800% -0.040% 23.73
生产制造 建筑产品 +0.790% -1.130% 31.68
非耐用品 饮料:酒精 +0.690% +0.080% 18.08
电子技术 计算机通信 +0.650% +0.490% 9.55
非耐用品 食品:主要多元化 +0.640% -0.800% 11.92
金融 金融/租赁 +0.640% +31.840% 47.68
金融 区域银行 +0.640% +0.120% 11.15
消费者服务 有线/卫星电视 +0.630% -0.090% 9.45
零售贸易 家居装修连锁店 +0.610% -0.610% 12.73
金融 大银行 +0.580% +0.030% 15.29
通讯 主要电信 +0.570% +86.580% 9.77
工业服务 合约钻探 +0.560% +47.090% 4.57
金融 房地产投资信托 +0.550% -0.080% 29.02
商业服务 广告/营销服务 +0.540% +64.490% 18.84
加工产业 容器/包装 +0.530% -0.350% 13.35
消费者服务 餐厅 +0.530% -0.130% 69.40
加工产业 化工:专业 +0.500% -0.210% 12.88
耐用品 工具与硬件 +0.490% +1.430% 21.93
加工产业 浆纸 +0.450% -0.450% 11.60
零售贸易 折扣店 +0.450% -0.350% 34.87
公用事业 电力事业 +0.430% -0.450% 50.02
消费者服务 赌场/博彩 +0.420% +2.850% 20.28
商业服务 金融出版/服务 +0.420% -0.580% 20.96
非能源矿产 +0.410% -0.110% 8.32
金融 投资银行/经纪商 +0.410% -0.080% 13.19
金融 投资管理 +0.390% +0.570% 11.49
生产制造 工业机械 +0.390% -0.290% 683.69
耐用品 房屋建造 +0.330% +0.140% 13.11
通讯 无线电信 +0.320% -0.060% 27.55
金融 人寿/健康保险 +0.300% +0.270% 11.70
交通运输 其他运输 +0.300% +65.630% 21.49
生产制造 其他制造业 +0.300% -0.940% 74.83
金融 房地产开发 +0.290% +3.880% 15.21
消费者服务 酒店/度假村/游轮 +0.280% -0.380% 26.23
电子技术 电脑周边设备 +0.280% -0.190% 74.37
技术服务 数据处理服务 +0.280% +1.220% 4.28
零售贸易 百货商店 +0.260% +0.170% 15.28
非耐用品 烟草 +0.240% -0.250% 20.80
其他 投资信托/共同基金 +0.220% -0.040% 3.66
非耐用品 食品:肉/鱼/乳制品 +0.200% -0.390% 26.98
配送服务 食品分销商 +0.190% -0.370% 22.62
公用事业 燃气分销商 +0.190% -0.960% 9.39
公用事业 水事业 +0.150% +0.140% 14.29
配送服务 批发分销商 +0.150% -0.020% 19.19
加工产业 工业专业 +0.150% -1.050% 79.68
非耐用品 食品:专业/糖果 +0.140% +58.380% 15.56
生产制造 卡车/建筑/农业机械 +0.140% +0.260% 18.56
零售贸易 电子/家电商店 +0.130% +33,328.790% 77.26
交通运输 铁路 +0.120% -0.050% 15.77
消费者服务 出版:报纸 +0.110% -0.490% 9.83
技术服务 信息技术服务 +0.090% -0.100% 41.56
零售贸易 专门店 +0.060% -0.060% 15.52
耐用品 其他消费专业 +0.060% +0.140% 17.86
非耐用品 饮料:无酒精 +0.050% +0.080% 13.07
能源矿产 石油和天然气生产 +0.020% +1.720% 3.51
消费者服务 出版:书籍/杂志 +0.010% -0.300% 11.53
交通运输 卡车运输 -0.040% -1.040% 12.76
交通运输 航空货运/快递 -0.050% -1.200% 50.78
加工产业 化工:农业 -0.050% +0.920% 4.61
零售贸易 食品零售 -0.060% -0.210% 27.82
电子技术 电子元件 -0.070% -1.340% 15.31
工业服务 油气管道 -0.070% -0.440% 30.19
非能源矿产 建筑材料 -0.110% +0.220% 25.63
配送服务 电子产品分销商 -0.130% +0.650% 62.42
电子技术 电子设备/仪器 -0.170% -0.110% 20.63
加工产业 纺织品 -0.170% -0.400% 609.74
工业服务 工程与建设 -0.190% -0.250% 112.23
公用事业 替代能源发电 -0.190% +11.560% 40.85
能源矿产 综合石油 -0.260% +0.750% 7.12
工业服务 油田服务/设备 -0.270% -0.400% 14.00
零售贸易 目录/专门分销 -0.360% -0.970% 7.32
非耐用品 消费品杂项 -0.370% +0.950% 233.50
电子技术 计算机处理硬件 -0.480% +0.330% 13.71
非能源矿产 贵金属 -0.510% +9.810% 9.02
技术服务 互联网软件/服务 -0.530% -0.890% 21.46
消费者服务 其他消费者服务 -0.580% -0.040% 13.42
技术服务 打包软件 -0.660% -0.170% 41.58
加工产业 农产品/磨坊 -0.850% +85.530% 17.80
工业服务 环境服务 -0.930% +19.910% 47.06
能源矿产 石油炼制/营销 -1.180% -0.090% 13.97
其他 其他 -1.300% -0.170% 2.84
商业服务 商业印刷/表单 -1.520% -2.190% 1,843.57
配送服务 医疗分销商 -1.670% -1.160% 11.63
商业服务 人事服务 -2.400% +135.510% 2,899.54
消费者服务 媒体综合企业 -4.250% +7.620% 0.00
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最后更新于:2025/08/12 11:04
12
AUG
2025
 
美股网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日