| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.0300 | -0.4500 | -2.5300 | -2.8300 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | -0.1500 | -0.6800 | -2.4500 | -2.6100 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.0635 | -0.4333 | -2.5254 | -2.8270 | |
| 每股淨資產(元) | 6.0705 | 5.6453 | 3.1201 | 0.3080 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.1515 | 2.7124 | 0.2071 | -2.6155 | |
| 每股公積金(元) | 1.7992 | 1.8022 | 1.7746 | 1.7861 | |
| 銷售毛利率(%) | 14.47 | 8.13 | 2.57 | -39.05 | |
| 營業利潤率(%) | 0.49 | -6.37 | -34.41 | -147.76 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 0.59 | -4.82 | -32.60 | -134.10 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 0.55 | -7.65 | -57.25 | -164.83 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 1.05 | -7.68 | -80.94 | -917.86 | |
| 股東權益(%) | 22.64 | 21.00 | 14.42 | 1.79 | |
| 流動比率 | 0.63 | 0.57 | 0.36 | 0.16 | |
| 速動比率 | 0.50 | 0.47 | 0.30 | 0.07 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.1578 | 1.4847 | 0.8939 | 0.0829 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 報表公布日 | 2023/03/31 | 2024/03/29 | 2025/04/01 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30