人壽與健康保險 | +3.140% | +2.710% | 54.81億 | 29.98億 | 9.74 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +2.660% | +0.800% | 132.42億 | 125.53億 | 90.79 | |
|
黃酒 | +2.560% | +0.990% | 13.13億 | 7.46億 | 219.87 | |
|
航運 | +2.310% | -1.190% | 71.54億 | 65.68億 | 37.76 | |
|
煤炭 | +2.190% | +0.100% | 201.97億 | 152.85億 | 13.66 | |
|
稀有金屬 | -2.970% | -0.860% | 438.80億 | 779.02億 | 85.03 | |
|
印染化學品 | -2.320% | +1.130% | 44.18億 | 49.69億 | 96.52 | |
|
其它有色金屬及合金 | -2.240% | +0.530% | 296.21億 | 429.33億 | 91.78 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -2.160% | +1.760% | 254.90億 | 354.13億 | 42.29 | |
|
IT外包服務 | -2.150% | +1.320% | 34.43億 | 43.54億 | 177.15 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.060% | +2.110% | 1,368.34億 | 1,833.15億 | 93.30 | |
|
半導體 | -0.880% | +1.120% | 1,337.70億 | 1,923.03億 | 107.44 | |
|
新能源設備 | -1.250% | +1.930% | 1,216.31億 | 1,584.86億 | 61.28 | |
|
電氣部件與設備 | -0.750% | +2.950% | 925.15億 | 927.16億 | 53.77 | |
|
汽車零配件 | -1.400% | +2.900% | 651.29億 | 843.24億 | 99.02 | |
|
通信傳輸設備 | -0.970% | +1.620% | 633.09億 | 827.51億 | 115.86 | |
|
通用機械 | -1.530% | +1.890% | 561.44億 | 678.18億 | 83.69 | |
|
其他機械設備 | -1.540% | +1.400% | 512.11億 | 670.65億 | 106.72 | |
|
光電子器件 | -1.230% | +0.820% | 482.86億 | 731.38億 | 78.91 | |
|
化學藥 | +0.160% | +2.840% | 439.55億 | 372.94億 | 68.69 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/16 15:08