航空航天與國防 | 0.000% | -0.220% | 0.00 | 600.40億 | 131.52 | |
|
農用機械 | 0.000% | +0.080% | 0.00 | 8.73億 | 53.68 | |
|
航空貨運 | 0.000% | -0.170% | 0.00 | 12.12億 | 32.65 | |
|
航空公司 | 0.000% | +0.270% | 0.00 | 17.05億 | 13.28 | |
|
機場 | 0.000% | +0.640% | 0.00 | 4.54億 | 28.34 | |
|
鋁 | 0.000% | +0.340% | 0.00 | 65.14億 | 412.61 | |
|
資產管理與托管銀行 | 0.000% | -0.100% | 0.00 | 7.05億 | 115.33 | |
|
景點 | 0.000% | -0.090% | 0.00 | 23.54億 | 49.06 | |
|
汽車 | 0.000% | +0.200% | 0.00 | 161.80億 | 135.76 | |
|
汽車零配件 | 0.000% | -0.480% | 0.00 | 604.26億 | 96.38 | |
|
啤酒 | 0.000% | +0.720% | 0.00 | 9.43億 | 36.78 | |
|
生物科技 | 0.000% | -1.340% | 0.00 | 240.57億 | 77.50 | |
|
廣播與有線電視 | 0.000% | +0.750% | 0.00 | 37.14億 | 29.07 | |
|
建築產品 | 0.000% | -0.520% | 0.00 | 47.60億 | 34.31 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | 0.000% | -0.230% | 0.00 | 13.33億 | 60.13 | |
|
水泥 | 0.000% | +0.820% | 0.00 | 94.79億 | 32.40 | |
|
化學原料 | 0.000% | +0.130% | 0.00 | 176.98億 | 68.34 | |
|
化學藥 | 0.000% | -1.260% | 0.00 | 685.87億 | 69.09 | |
|
中藥 | 0.000% | -0.970% | 0.00 | 219.38億 | 60.80 | |
|
土木工程 | 0.000% | +0.430% | 0.00 | 142.57億 | 33.53 | |
|
服裝服飾 | 0.000% | +0.340% | 0.00 | 62.49億 | 25.81 | |
|
煤炭 | 0.000% | -0.350% | 0.00 | 73.61億 | 12.76 | |
|
商業印刷 | 0.000% | -0.300% | 0.00 | 20.42億 | 28.15 | |
|
商用貨車 | 0.000% | -1.670% | 0.00 | 4.12億 | 9.85 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | +0.560% | 0.00 | 6.60千萬 | 79.03 | |
|
通信終端設備 | 0.000% | +1.160% | 0.00 | 177.27億 | 86.92 | |
|
通信傳輸設備 | 0.000% | +0.380% | 0.00 | 486.44億 | 110.05 | |
|
其它通信設備 | 0.000% | +0.170% | 0.00 | 6.93億 | 38.60 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | -0.800% | 0.00 | 1.92億 | 16.18 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | 0.000% | +0.240% | 0.00 | 71.31億 | 78.56 | |
|
電腦與外圍設備 | 0.000% | +0.080% | 0.00 | 144.18億 | 108.04 | |
|
建築裝修 | 0.000% | -0.470% | 0.00 | 41.52億 | 41.72 | |
|
工程機械 | 0.000% | -0.870% | 0.00 | 134.95億 | 65.00 | |
|
消費信貸 | 0.000% | -0.670% | 0.00 | 4.27億 | 86.27 | |
|
消費電子產品 | 0.000% | +0.160% | 0.00 | 67.12億 | 70.80 | |
|
銅 | 0.000% | -0.850% | 0.00 | 94.12億 | 51.75 | |
|
百貨商店 | 0.000% | +0.280% | 0.00 | 52.19億 | 95.28 | |
|
綜合性銀行 | 0.000% | +0.550% | 0.00 | 213.75億 | 7.30 | |
|
多元化保險 | 0.000% | -0.540% | 0.00 | 36.64億 | 8.27 | |
|
藥品經銷商 | 0.000% | -0.710% | 0.00 | 60.75億 | 152.99 | |
|
教育服務 | 0.000% | -0.440% | 0.00 | 18.12億 | 27.09 | |
|
電氣部件與設備 | 0.000% | -0.260% | 0.00 | 472.61億 | 49.34 | |
|
電子設備及儀表制造商 | 0.000% | +0.190% | 0.00 | 1,210.56億 | 88.38 | |
|
環保工程 | 0.000% | -0.020% | 0.00 | 13.64億 | 29.55 | |
|
環保服務 | 0.000% | +0.080% | 0.00 | 87.25億 | 60.38 | |
|
化肥與農藥 | 0.000% | -0.530% | 0.00 | 102.36億 | 34.81 | |
|
纖維及樹脂 | 0.000% | -0.590% | 0.00 | 107.11億 | 75.66 | |
|
金融交易與數據 | 0.000% | -0.150% | 0.00 | 65.59億 | 147.51 | |
|
漁業產品 | 0.000% | -0.330% | 0.00 | 7.20億 | 15.50 | |
|
食品經銷商 | 0.000% | +1.600% | 0.00 | 3.12億 | 125.45 | |
|
鞋類 | 0.000% | +0.760% | 0.00 | 28.04億 | 3.78 | |
|
林業產品 | 0.000% | -0.440% | 0.00 | 5.74億 | 36.99 | |
|
園林工程 | 0.000% | +0.090% | 0.00 | 25.76億 | 37.58 | |
|
燃氣 | 0.000% | +0.630% | 0.00 | 24.04億 | 35.88 | |
|
通用機械 | 0.000% | -0.280% | 0.00 | 537.56億 | 79.53 | |
|
綜合貨品商店 | 0.000% | +0.260% | 0.00 | 3.91億 | 23.12 | |
|
玻璃 | 0.000% | -0.560% | 0.00 | 6.28億 | 90.84 | |
|
黃金及其它貴金屬 | 0.000% | +1.490% | 0.00 | 106.64億 | 30.37 | |
|
環保設備 | 0.000% | -0.040% | 0.00 | 42.84億 | 30.80 | |
|
醫療保健機構 | 0.000% | +1.610% | 0.00 | 41.43億 | 34.08 | |
|
醫療保健服務 | 0.000% | -0.200% | 0.00 | 18.91億 | 20.17 | |
|
醫療保健技術 | 0.000% | -0.490% | 0.00 | 22.82億 | 101.17 | |
|
供熱或其他公用事業 | 0.000% | +0.370% | 0.00 | 7.04億 | 24.57 | |
|
重型電氣設備 | 0.000% | -0.370% | 0.00 | 9.01億 | 151.57 | |
|
高速公路 | 0.000% | +0.120% | 0.00 | 16.52億 | 18.29 | |
|
家庭裝飾品 | 0.000% | +0.160% | 0.00 | 22.33億 | 32.74 | |
|
酒店 | 0.000% | -0.140% | 0.00 | 5.23億 | 61.29 | |
|
家用電器 | 0.000% | -0.380% | 0.00 | 139.51億 | 52.57 | |
|
家常用品 | 0.000% | -0.450% | 0.00 | 13.35億 | 55.22 | |
|
家用器具與特殊消費品 | 0.000% | +0.680% | 0.00 | 19.52億 | 58.72 | |
|
水電 | 0.000% | +0.070% | 0.00 | 43.49億 | 84.04 | |
|
大賣場與超市 | 0.000% | +0.100% | 0.00 | 18.92億 | 220.51 | |
|
工業集團企業 | 0.000% | +0.030% | 0.00 | 5.98億 | 83.77 | |
|
工業品貿易商 | 0.000% | +0.190% | 0.00 | 34.00億 | 71.72 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | 0.000% | +0.410% | 0.00 | 21.49億 | 11.73 | |
|
互聯網信息服務 | 0.000% | -0.280% | 0.00 | 237.76億 | 88.99 | |
|
互聯網零售 | 0.000% | -0.040% | 0.00 | 17.02億 | 86.81 | |
|
投資銀行業與經紀業 | 0.000% | +0.230% | 0.00 | 352.86億 | 46.54 | |
|
IT外包服務 | 0.000% | -0.900% | 0.00 | 53.32億 | 199.59 | |
|
珠寶與奢侈品 | 0.000% | +2.590% | 0.00 | 19.80億 | 99.15 | |
|
休閑設備與用品 | 0.000% | +0.950% | 0.00 | 53.98億 | 80.99 | |
|
休閑服務 | 0.000% | -0.200% | 0.00 | 8.28億 | 28.56 | |
|
人壽與健康保險 | 0.000% | -1.050% | 0.00 | 17.18億 | 6.26 | |
|
畜牧產品 | 0.000% | +0.680% | 0.00 | 38.76億 | 44.97 | |
|
物流 | 0.000% | +1.670% | 0.00 | 104.23億 | 57.69 | |
|
市場服務 | 0.000% | +0.620% | 0.00 | 19.94億 | 77.00 | |
|
營銷與廣告 | 0.000% | -0.190% | 0.00 | 108.94億 | 74.05 | |
|
醫療器械 | 0.000% | +1.650% | 0.00 | 242.32億 | 93.24 | |
|
醫療用品經銷商 | 0.000% | +0.080% | 0.00 | 13.93億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | 0.000% | -0.300% | 0.00 | 22.44億 | 13.72 | |
|
移動互聯網信息服務 | 0.000% | -0.310% | 0.00 | 221.31億 | 23.16 | |
|
摩托車 | 0.000% | +0.260% | 0.00 | 10.49億 | 43.34 | |
|
電影與娛樂 | 0.000% | -0.010% | 0.00 | 121.12億 | 52.61 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | 0.000% | -0.620% | 0.00 | 537.69億 | 49.56 | |
|
新能源發電 | 0.000% | +0.320% | 0.00 | 24.25億 | 33.20 | |
|
非金屬採礦及制品 | 0.000% | -0.140% | 0.00 | 82.07億 | 100.14 | |
|
核電 | 0.000% | +0.080% | 0.00 | 8.82億 | 18.53 | |
|
辦公服務與用品 | 0.000% | -0.670% | 0.00 | 1.91億 | 49.75 | |
|
石油與天然氣鑽井 | 0.000% | +0.020% | 0.00 | 3.04億 | 265.18 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | 0.000% | -0.010% | 0.00 | 8.92億 | 12.12 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | 0.000% | +0.330% | 0.00 | 8.27億 | 41.26 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | 0.000% | +0.410% | 0.00 | 2.78億 | 30.37 | |
|
光電子器件 | 0.000% | +0.210% | 0.00 | 407.45億 | 74.02 | |
|
其他農產品 | 0.000% | +1.120% | 0.00 | 55.24億 | 129.72 | |
|
其他商業服務 | 0.000% | -0.270% | 0.00 | 159.24億 | 54.43 | |
|
其他化學制品 | 0.000% | +0.010% | 0.00 | 248.81億 | 48.40 | |
|
其他建材 | 0.000% | +0.060% | 0.00 | 21.15億 | 84.04 | |
|
其它綜合性金融服務 | 0.000% | -0.950% | 0.00 | 31.49億 | 113.62 | |
|
其他機械設備 | 0.000% | -0.520% | 0.00 | 553.25億 | 102.98 | |
|
其它有色金屬及合金 | 0.000% | +0.360% | 0.00 | 105.41億 | 80.58 | |
|
其他零售 | 0.000% | +1.320% | 0.00 | 33.29億 | 73.28 | |
|
包裝食品與肉類 | 0.000% | +0.750% | 0.00 | 150.54億 | 58.03 | |
|
塗料塗漆 | 0.000% | +1.950% | 0.00 | 28.90億 | 87.61 | |
|
紙材料包裝 | 0.000% | +0.010% | 0.00 | 23.94億 | 29.51 | |
|
紙制品 | 0.000% | +0.750% | 0.00 | 28.87億 | 80.33 | |
|
園區 | 0.000% | +0.810% | 0.00 | 59.84億 | 51.07 | |
|
個人用品 | 0.000% | +1.480% | 0.00 | 22.60億 | 51.53 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | 0.000% | +0.910% | 0.00 | 42.63億 | 38.99 | |
|
制藥與生物科技服務 | 0.000% | -2.260% | 0.00 | 202.47億 | 66.02 | |
|
塑料制品 | 0.000% | +0.060% | 0.00 | 143.91億 | 58.51 | |
|
港口 | 0.000% | +0.670% | 0.00 | 16.29億 | 19.35 | |
|
電網 | 0.000% | +2.770% | 0.00 | 7.35億 | 16.17 | |
|
印染化學品 | 0.000% | +0.270% | 0.00 | 30.04億 | 98.34 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | 0.000% | +1.990% | 0.00 | 3.97億 | 85.16 | |
|
出版 | 0.000% | -0.230% | 0.00 | 36.75億 | 63.06 | |
|
鐵路運輸 | 0.000% | +0.030% | 0.00 | 10.93億 | 22.09 | |
|
鐵路設備 | 0.000% | -0.250% | 0.00 | 35.71億 | 62.72 | |
|
稀有金屬 | 0.000% | +2.890% | 0.00 | 318.64億 | 75.10 | |
|
房地產開發 | 0.000% | +0.410% | 0.00 | 107.28億 | 54.97 | |
|
房地產管理與服務 | 0.000% | +1.020% | 0.00 | 13.68億 | 62.99 | |
|
區域性銀行 | 0.000% | +0.200% | 0.00 | 91.60億 | 6.83 | |
|
餐館 | 0.000% | +0.480% | 0.00 | 1.98億 | 37.45 | |
|
黃酒 | 0.000% | +1.320% | 0.00 | 3.44億 | 223.81 | |
|
公路運輸 | 0.000% | +0.640% | 0.00 | 7.48億 | 42.92 | |
|
橡膠制品 | 0.000% | -1.130% | 0.00 | 28.23億 | 125.81 | |
|
半導體 | 0.000% | +1.740% | 0.00 | 695.66億 | 93.34 | |
|
船舶制造 | 0.000% | -0.310% | 0.00 | 130.98億 | 89.29 | |
|
航運 | 0.000% | +0.110% | 0.00 | 29.58億 | 32.62 | |
|
軟飲料 | 0.000% | +0.190% | 0.00 | 11.88億 | 110.73 | |
|
軟件開發 | 0.000% | -0.050% | 0.00 | 530.46億 | 110.64 | |
|
特殊消費者服務 | 0.000% | -2.290% | 0.00 | 5.76千萬 | 55.10 | |
|
特殊金融服務 | 0.000% | +2.330% | 0.00 | 1.18億 | 70.75 | |
|
鋼鐵 | 0.000% | -0.950% | 0.00 | 167.10億 | 45.47 | |
|
系統集成及IT咨詢 | 0.000% | +0.380% | 0.00 | 471.59億 | 142.64 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | -0.300% | 0.00 | 32.15億 | 18.44 | |
|
電信增值服務 | 0.000% | +1.620% | 0.00 | 29.92億 | 148.64 | |
|
紡織品 | 0.000% | -0.620% | 0.00 | 34.95億 | 40.22 | |
|
火電 | 0.000% | -0.180% | 0.00 | 63.32億 | 42.88 | |
|
輪胎 | 0.000% | +0.010% | 0.00 | 11.56億 | 15.80 | |
|
旅行社 | 0.000% | -0.090% | 0.00 | 21.92億 | 33.73 | |
|
水務 | 0.000% | -0.260% | 0.00 | 11.36億 | 55.97 | |
|
白酒 | 0.000% | -0.100% | 0.00 | 92.65億 | 90.40 | |
|
葡萄酒及其他 | 0.000% | +0.080% | 0.00 | 4.42億 | 143.71 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/07 15:24