航空航天與國防 | +2.800% | -2.010% | 288.80億 | 322.74億 | 111.07 | |
|
農用機械 | +0.720% | +0.530% | 2.92億 | 2.64億 | 46.03 | |
|
航空貨運 | +0.610% | +1.380% | 3.45億 | 3.88億 | 29.97 | |
|
航空公司 | -0.220% | -0.200% | 14.46億 | 12.80億 | 13.14 | |
|
機場 | -0.140% | +0.430% | 3.29億 | 3.62億 | 27.42 | |
|
鋁 | +1.500% | -0.760% | 52.75億 | 58.09億 | 382.59 | |
|
資產管理與托管銀行 | +1.350% | -1.230% | 4.61億 | 7.98億 | 103.34 | |
|
景點 | +0.790% | -0.630% | 11.47億 | 13.89億 | 35.28 | |
|
汽車 | +0.810% | -0.250% | 96.08億 | 113.26億 | 128.37 | |
|
汽車零配件 | +1.290% | -1.290% | 319.52億 | 382.52億 | 75.90 | |
|
啤酒 | -0.520% | +0.440% | 10.29億 | 13.45億 | 34.09 | |
|
生物科技 | +2.020% | -0.070% | 117.53億 | 139.04億 | 63.93 | |
|
廣播與有線電視 | +1.280% | -1.370% | 13.43億 | 18.90億 | 27.45 | |
|
建築產品 | +0.780% | -0.270% | 38.79億 | 44.34億 | 30.77 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.520% | -0.600% | 9.32億 | 11.92億 | 55.01 | |
|
水泥 | +0.850% | +0.360% | 24.29億 | 28.29億 | 28.83 | |
|
化學原料 | +2.230% | -0.220% | 189.72億 | 179.19億 | 64.33 | |
|
化學藥 | +1.690% | +0.050% | 324.50億 | 405.57億 | 54.61 | |
|
中藥 | +0.520% | +0.100% | 85.80億 | 95.93億 | 52.54 | |
|
土木工程 | +0.740% | -0.360% | 71.56億 | 79.98億 | 29.19 | |
|
服裝服飾 | +0.930% | -0.920% | 34.33億 | 50.09億 | 23.07 | |
|
煤炭 | +1.580% | -0.040% | 69.48億 | 60.33億 | 11.56 | |
|
商業印刷 | +1.720% | 0.000% | 30.46億 | 30.52億 | 26.45 | |
|
商用貨車 | +0.660% | +2.050% | 4.78億 | 3.69億 | 9.36 | |
|
日用品經銷商 | +1.780% | -1.540% | 5.61千萬 | 1.17億 | 71.86 | |
|
通信終端設備 | +2.310% | -1.510% | 112.20億 | 125.87億 | 81.88 | |
|
通信傳輸設備 | +1.320% | -1.000% | 270.04億 | 306.35億 | 92.92 | |
|
其它通信設備 | +2.660% | -1.250% | 3.79億 | 3.57億 | 33.49 | |
|
綜合性資本市場 | +1.420% | -0.470% | 1.22億 | 1.21億 | 14.06 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +2.310% | -0.710% | 38.82億 | 40.13億 | 70.78 | |
|
電腦與外圍設備 | +1.520% | -1.280% | 96.70億 | 111.71億 | 96.20 | |
|
建築裝修 | +1.560% | -0.360% | 16.21億 | 16.57億 | 39.55 | |
|
工程機械 | +0.540% | -0.160% | 44.73億 | 46.67億 | 55.18 | |
|
消費信貸 | +1.210% | -0.070% | 4.51億 | 5.70億 | 77.74 | |
|
消費電子產品 | +1.920% | -1.400% | 60.89億 | 62.42億 | 67.28 | |
|
銅 | +0.220% | +1.180% | 32.29億 | 28.20億 | 43.61 | |
|
百貨商店 | +1.310% | +0.040% | 47.19億 | 52.55億 | 90.70 | |
|
綜合性銀行 | +1.580% | +1.190% | 238.76億 | 177.14億 | 7.20 | |
|
多元化保險 | +1.170% | +2.010% | 49.24億 | 46.64億 | 8.11 | |
|
藥品經銷商 | +0.470% | +0.110% | 50.36億 | 53.23億 | 139.54 | |
|
教育服務 | +1.470% | -1.160% | 7.27億 | 8.60億 | 23.38 | |
|
電氣部件與設備 | +1.480% | -0.860% | 272.06億 | 345.73億 | 42.13 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.750% | -0.690% | 851.99億 | 897.22億 | 75.62 | |
|
環保工程 | +1.900% | -1.420% | 9.47億 | 10.67億 | 26.34 | |
|
環保服務 | +1.800% | -0.340% | 70.80億 | 66.66億 | 53.66 | |
|
化肥與農藥 | +1.520% | -1.170% | 123.50億 | 153.09億 | 34.65 | |
|
纖維及樹脂 | +1.700% | -0.730% | 97.06億 | 111.87億 | 62.32 | |
|
金融交易與數據 | +0.560% | -1.170% | 22.74億 | 24.85億 | 101.56 | |
|
漁業產品 | +1.650% | -0.430% | 4.40億 | 6.21億 | 14.32 | |
|
食品經銷商 | +0.920% | -0.360% | 2.26億 | 3.47億 | 121.37 | |
|
鞋類 | +3.140% | -0.790% | 10.94億 | 12.71億 | 3.46 | |
|
林業產品 | +1.710% | -0.250% | 5.55億 | 6.78億 | 34.77 | |
|
園林工程 | +1.500% | -1.180% | 16.90億 | 20.03億 | 27.98 | |
|
燃氣 | +0.920% | -0.630% | 34.77億 | 39.79億 | 35.32 | |
|
通用機械 | +1.200% | -0.170% | 287.14億 | 318.91億 | 67.12 | |
|
綜合貨品商店 | +1.630% | -0.450% | 1.56億 | 1.76億 | 22.24 | |
|
玻璃 | +0.220% | +0.860% | 4.00億 | 3.70億 | 85.43 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.870% | -2.480% | 74.02億 | 99.28億 | 28.65 | |
|
環保設備 | +1.860% | -0.300% | 20.84億 | 22.63億 | 25.60 | |
|
醫療保健機構 | +1.610% | -1.220% | 32.90億 | 35.32億 | 31.46 | |
|
醫療保健服務 | +1.330% | -0.980% | 6.53億 | 7.93億 | 17.76 | |
|
醫療保健技術 | +2.160% | -3.130% | 11.51億 | 9.78億 | 91.50 | |
|
供熱或其他公用事業 | +2.180% | -0.610% | 6.71億 | 4.85億 | 21.54 | |
|
重型電氣設備 | +0.710% | -3.230% | 10.32億 | 15.11億 | 141.15 | |
|
高速公路 | +0.310% | +0.300% | 16.90億 | 14.56億 | 18.15 | |
|
家庭裝飾品 | +1.520% | -0.110% | 20.83億 | 26.73億 | 29.15 | |
|
酒店 | +0.060% | -0.560% | 6.98億 | 8.73億 | 61.74 | |
|
家用電器 | +0.690% | -0.590% | 101.60億 | 102.22億 | 47.01 | |
|
家常用品 | +1.210% | +0.090% | 7.88億 | 11.12億 | 52.56 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +1.460% | -0.170% | 13.44億 | 20.68億 | 52.02 | |
|
水電 | +0.130% | -0.590% | 40.92億 | 50.17億 | 80.27 | |
|
大賣場與超市 | +1.410% | -0.410% | 10.29億 | 12.21億 | 198.33 | |
|
工業集團企業 | +2.700% | -0.260% | 14.19億 | 6.20億 | 75.57 | |
|
工業品貿易商 | +1.560% | -0.130% | 27.59億 | 40.19億 | 66.34 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.730% | -1.260% | 32.96億 | 28.07億 | 11.93 | |
|
互聯網信息服務 | +1.970% | -2.710% | 180.32億 | 225.98億 | 81.03 | |
|
互聯網零售 | +1.900% | -1.720% | 17.04億 | 18.53億 | 80.91 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +1.240% | -0.720% | 192.70億 | 216.39億 | 40.11 | |
|
IT外包服務 | +7.570% | -2.230% | 117.85億 | 96.68億 | 172.60 | |
|
珠寶與奢侈品 | +2.060% | -0.650% | 28.34億 | 38.35億 | 86.87 | |
|
休閑設備與用品 | +0.840% | -1.340% | 46.74億 | 75.38億 | 79.97 | |
|
休閑服務 | +1.270% | -1.540% | 5.34億 | 7.63億 | 27.89 | |
|
人壽與健康保險 | +0.150% | +1.390% | 13.35億 | 13.03億 | 5.79 | |
|
畜牧產品 | +0.240% | -1.020% | 28.25億 | 32.06億 | 41.15 | |
|
物流 | +1.950% | +0.820% | 73.97億 | 64.17億 | 52.57 | |
|
市場服務 | +1.880% | +0.850% | 19.91億 | 24.85億 | 68.55 | |
|
營銷與廣告 | +1.150% | -1.900% | 72.99億 | 100.99億 | 70.39 | |
|
醫療器械 | +2.030% | -0.370% | 106.93億 | 124.62億 | 73.05 | |
|
醫療用品經銷商 | +4.520% | -1.770% | 5.97億 | 6.17億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +1.900% | +0.270% | 30.82億 | 31.11億 | 12.73 | |
|
移動互聯網信息服務 | +1.180% | -2.440% | 151.78億 | 204.29億 | 21.52 | |
|
摩托車 | -1.070% | -0.010% | 12.78億 | 12.00億 | 37.88 | |
|
電影與娛樂 | +2.160% | -2.730% | 69.36億 | 90.67億 | 46.82 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +1.800% | +0.170% | 457.44億 | 395.68億 | 44.74 | |
|
新能源發電 | +0.660% | -0.790% | 41.68億 | 42.34億 | 31.37 | |
|
非金屬採礦及制品 | +1.440% | +0.330% | 45.39億 | 44.12億 | 72.73 | |
|
核電 | -0.450% | -1.120% | 11.24億 | 13.73億 | 18.67 | |
|
辦公服務與用品 | +0.250% | -2.250% | 2.22億 | 4.48億 | 48.22 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +5.900% | -7.550% | 25.87億 | 26.18億 | 333.25 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +1.280% | +1.060% | 37.38億 | 34.84億 | 12.36 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +3.550% | -3.000% | 24.95億 | 26.96億 | 35.91 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +2.510% | +0.510% | 3.95億 | 4.66億 | 27.56 | |
|
光電子器件 | +2.050% | -0.440% | 305.10億 | 275.93億 | 66.26 | |
|
其他農產品 | +1.260% | -0.460% | 49.34億 | 57.46億 | 124.23 | |
|
其他商業服務 | +1.340% | -0.310% | 103.62億 | 99.77億 | 48.34 | |
|
其他化學制品 | +2.470% | +0.410% | 260.31億 | 202.02億 | 42.41 | |
|
其他建材 | +1.500% | 0.000% | 11.11億 | 11.52億 | 72.18 | |
|
其它綜合性金融服務 | +1.800% | -1.150% | 26.02億 | 38.00億 | 101.90 | |
|
其他機械設備 | +1.710% | -1.320% | 293.04億 | 308.89億 | 89.96 | |
|
其它有色金屬及合金 | +2.560% | -0.800% | 106.73億 | 89.73億 | 70.13 | |
|
其他零售 | +1.870% | -1.790% | 31.54億 | 34.83億 | 69.02 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.450% | -0.360% | 103.29億 | 124.64億 | 55.60 | |
|
塗料塗漆 | +1.940% | +0.130% | 23.85億 | 16.70億 | 93.64 | |
|
紙材料包裝 | +1.410% | +1.340% | 16.35億 | 13.18億 | 26.98 | |
|
紙制品 | +1.940% | +0.460% | 44.70億 | 35.41億 | 72.54 | |
|
園區 | +0.880% | +0.280% | 14.67億 | 18.33億 | 45.50 | |
|
個人用品 | +1.910% | -1.440% | 30.48億 | 37.76億 | 49.19 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +4.040% | -3.660% | 114.51億 | 120.98億 | 35.57 | |
|
制藥與生物科技服務 | +2.030% | -0.290% | 80.90億 | 99.21億 | 51.99 | |
|
塑料制品 | +1.460% | -1.120% | 39.01億 | 47.26億 | 46.33 | |
|
港口 | +2.900% | +1.100% | 41.23億 | 31.29億 | 18.92 | |
|
電網 | +0.710% | -0.020% | 1.37億 | 1.43億 | 13.94 | |
|
印染化學品 | +1.980% | -0.510% | 39.48億 | 37.22億 | 98.99 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +2.910% | +0.540% | 2.62億 | 1.73億 | 78.55 | |
|
出版 | +0.290% | -2.560% | 29.29億 | 36.39億 | 57.04 | |
|
鐵路運輸 | +0.200% | +0.380% | 15.72億 | 10.77億 | 21.50 | |
|
鐵路設備 | +1.030% | -0.080% | 22.39億 | 24.72億 | 54.66 | |
|
稀有金屬 | +1.350% | -0.880% | 120.53億 | 187.58億 | 59.19 | |
|
房地產開發 | +0.910% | -0.360% | 64.87億 | 86.45億 | 50.09 | |
|
房地產管理與服務 | +1.130% | -0.750% | 10.43億 | 15.22億 | 58.25 | |
|
區域性銀行 | +0.650% | +1.150% | 127.16億 | 99.62億 | 7.01 | |
|
餐館 | +0.640% | -1.840% | 1.52億 | 2.17億 | 35.16 | |
|
黃酒 | +1.230% | +0.210% | 4.86億 | 9.54億 | 216.02 | |
|
公路運輸 | +1.300% | +0.530% | 8.90億 | 12.02億 | 38.30 | |
|
橡膠制品 | +2.510% | +0.450% | 14.70億 | 14.62億 | 112.45 | |
|
半導體 | +1.940% | -0.740% | 508.51億 | 386.60億 | 83.62 | |
|
船舶制造 | +0.690% | +2.590% | 39.81億 | 30.63億 | 80.68 | |
|
航運 | +3.200% | +2.370% | 97.38億 | 66.21億 | 34.87 | |
|
軟飲料 | +0.210% | -0.740% | 11.36億 | 14.73億 | 109.05 | |
|
軟件開發 | +3.010% | -2.450% | 367.49億 | 373.20億 | 94.57 | |
|
特殊消費者服務 | +2.630% | -0.210% | 3.08千萬 | 3.47千萬 | 46.58 | |
|
特殊金融服務 | +2.940% | -3.070% | 2.25億 | 3.07億 | 64.03 | |
|
鋼鐵 | +0.650% | -0.250% | 65.29億 | 69.60億 | 37.90 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +2.940% | -1.890% | 336.12億 | 352.07億 | 121.32 | |
|
電信運營服務 | -0.440% | +0.790% | 24.51億 | 21.59億 | 19.12 | |
|
電信增值服務 | +2.410% | -1.670% | 15.07億 | 23.41億 | 117.13 | |
|
紡織品 | +1.150% | -0.570% | 20.27億 | 24.01億 | 35.93 | |
|
火電 | -0.050% | -0.500% | 46.40億 | 53.86億 | 37.76 | |
|
輪胎 | +0.360% | +0.110% | 9.64億 | 11.10億 | 14.97 | |
|
旅行社 | +0.460% | -0.430% | 11.04億 | 11.34億 | 32.05 | |
|
水務 | +0.670% | +0.470% | 10.81億 | 9.72億 | 53.83 | |
|
白酒 | -1.040% | +2.530% | 125.88億 | 146.55億 | 78.05 | |
|
葡萄酒及其他 | +1.260% | -1.540% | 5.81億 | 5.87億 | 116.01 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/23 15:04