航空航天與國防 | +3.440% | +4.760% | 478.83億 | 210.53億 | 111.79 | |
|
農用機械 | +0.100% | +1.630% | 5.35億 | 5.36億 | 46.15 | |
|
航空貨運 | +1.050% | +0.750% | 7.67億 | 7.68億 | 31.35 | |
|
航空公司 | +0.090% | -1.230% | 15.66億 | 23.17億 | 12.97 | |
|
機場 | -0.010% | +0.090% | 3.59億 | 4.68億 | 27.53 | |
|
鋁 | +0.690% | +0.270% | 65.65億 | 60.69億 | 388.11 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.440% | +0.740% | 8.15億 | 7.24億 | 108.02 | |
|
景點 | +0.500% | -0.090% | 11.08億 | 17.18億 | 33.90 | |
|
汽車 | +0.080% | +0.660% | 116.24億 | 148.48億 | 137.58 | |
|
汽車零配件 | +1.230% | +0.950% | 676.60億 | 545.45億 | 77.52 | |
|
啤酒 | +0.900% | +1.330% | 9.62億 | 13.19億 | 34.79 | |
|
生物科技 | +0.640% | -0.270% | 80.92億 | 84.64億 | 59.15 | |
|
廣播與有線電視 | +0.960% | -0.100% | 22.01億 | 17.78億 | 27.64 | |
|
建築產品 | +1.330% | +1.030% | 31.45億 | 34.63億 | 32.41 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +1.240% | +0.960% | 23.33億 | 20.55億 | 61.59 | |
|
水泥 | +0.540% | +0.820% | 30.91億 | 29.16億 | 29.02 | |
|
化學原料 | -0.420% | +1.980% | 233.84億 | 236.48億 | 63.03 | |
|
化學藥 | +0.410% | +0.370% | 256.32億 | 265.33億 | 49.30 | |
|
中藥 | +0.390% | +0.460% | 71.61億 | 85.41億 | 49.73 | |
|
土木工程 | +0.790% | +0.460% | 97.24億 | 112.70億 | 30.66 | |
|
服裝服飾 | +0.880% | +0.580% | 75.20億 | 69.30億 | 24.09 | |
|
煤炭 | -0.050% | +0.980% | 44.87億 | 59.68億 | 11.58 | |
|
商業印刷 | +0.780% | +0.290% | 35.82億 | 33.36億 | 25.80 | |
|
商用貨車 | +0.760% | -0.260% | 2.99億 | 4.56億 | 9.48 | |
|
日用品經銷商 | +0.820% | +1.140% | 1.20億 | 1.55億 | 72.82 | |
|
通信終端設備 | +2.000% | +0.920% | 147.73億 | 117.49億 | 84.67 | |
|
通信傳輸設備 | +2.630% | +0.860% | 418.39億 | 255.38億 | 89.22 | |
|
其它通信設備 | +2.150% | +1.280% | 6.85億 | 4.47億 | 38.69 | |
|
綜合性資本市場 | -0.620% | +0.460% | 1.32億 | 1.36億 | 14.10 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.390% | +0.340% | 58.33億 | 55.35億 | 72.98 | |
|
電腦與外圍設備 | +1.510% | -0.070% | 110.63億 | 117.68億 | 92.56 | |
|
建築裝修 | +1.340% | +1.000% | 32.29億 | 23.72億 | 39.59 | |
|
工程機械 | +1.190% | +1.150% | 74.87億 | 67.77億 | 57.69 | |
|
消費信貸 | -0.570% | +0.360% | 6.80億 | 8.34億 | 81.46 | |
|
消費電子產品 | +1.130% | +0.330% | 84.05億 | 85.24億 | 71.87 | |
|
銅 | +0.710% | +0.260% | 32.30億 | 33.89億 | 43.27 | |
|
百貨商店 | +0.940% | +1.610% | 108.50億 | 97.03億 | 97.15 | |
|
綜合性銀行 | +0.590% | +1.550% | 171.99億 | 180.65億 | 6.55 | |
|
多元化保險 | +1.080% | +1.630% | 57.92億 | 34.40億 | 7.22 | |
|
藥品經銷商 | +0.110% | +0.530% | 43.39億 | 46.39億 | 144.67 | |
|
教育服務 | +1.620% | 0.000% | 16.85億 | 12.40億 | 25.19 | |
|
電氣部件與設備 | +2.030% | +0.530% | 402.09億 | 362.66億 | 44.01 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.760% | +0.420% | 875.96億 | 685.56億 | 76.09 | |
|
環保工程 | +0.970% | +0.480% | 9.48億 | 9.81億 | 25.28 | |
|
環保服務 | +1.010% | +0.660% | 80.08億 | 79.72億 | 52.43 | |
|
化肥與農藥 | -0.400% | +1.680% | 104.53億 | 100.18億 | 30.02 | |
|
纖維及樹脂 | +0.400% | +1.020% | 101.94億 | 94.82億 | 60.41 | |
|
金融交易與數據 | -0.460% | +0.380% | 34.58億 | 41.73億 | 106.89 | |
|
漁業產品 | +0.680% | +1.870% | 7.38億 | 6.35億 | 14.82 | |
|
食品經銷商 | +0.230% | +0.530% | 4.87億 | 5.38億 | 126.08 | |
|
鞋類 | +1.510% | +1.060% | 11.25億 | 10.15億 | 3.60 | |
|
林業產品 | +0.900% | +1.910% | 8.40億 | 6.75億 | 33.13 | |
|
園林工程 | +2.450% | +1.570% | 19.82億 | 16.04億 | 26.91 | |
|
燃氣 | +0.790% | +0.700% | 16.79億 | 18.49億 | 33.23 | |
|
通用機械 | +2.660% | +0.870% | 516.10億 | 395.77億 | 74.77 | |
|
綜合貨品商店 | +1.240% | +0.650% | 4.77億 | 4.95億 | 24.55 | |
|
玻璃 | -0.290% | +2.630% | 5.47億 | 5.59億 | 88.38 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -1.620% | +1.130% | 104.72億 | 91.16億 | 27.20 | |
|
環保設備 | +1.480% | +1.240% | 30.52億 | 29.49億 | 25.38 | |
|
醫療保健機構 | +0.620% | +0.850% | 30.33億 | 22.53億 | 31.60 | |
|
醫療保健服務 | +0.480% | -0.440% | 16.63億 | 12.74億 | 19.88 | |
|
醫療保健技術 | +0.690% | -0.190% | 11.27億 | 15.18億 | 89.40 | |
|
供熱或其他公用事業 | +1.180% | +0.360% | 9.88億 | 12.80億 | 22.83 | |
|
重型電氣設備 | -1.720% | -0.350% | 16.85億 | 15.19億 | 152.28 | |
|
高速公路 | +0.070% | +0.870% | 20.61億 | 24.68億 | 18.08 | |
|
家庭裝飾品 | +1.000% | +1.700% | 35.58億 | 32.74億 | 28.77 | |
|
酒店 | +0.090% | +0.330% | 6.89億 | 11.15億 | 60.04 | |
|
家用電器 | +1.380% | +0.970% | 149.02億 | 156.23億 | 48.40 | |
|
家常用品 | +0.030% | +0.840% | 9.93億 | 12.00億 | 51.09 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +1.000% | +0.820% | 13.06億 | 12.91億 | 51.38 | |
|
水電 | +0.290% | -0.360% | 77.16億 | 114.48億 | 86.05 | |
|
大賣場與超市 | +1.300% | +0.760% | 38.41億 | 38.06億 | 207.43 | |
|
工業集團企業 | +1.600% | +1.450% | 7.49億 | 6.21億 | 72.30 | |
|
工業品貿易商 | +0.430% | +1.340% | 31.78億 | 40.86億 | 64.16 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.480% | +1.500% | 10.27億 | 14.61億 | 11.33 | |
|
互聯網信息服務 | +1.440% | -0.500% | 285.07億 | 282.00億 | 84.07 | |
|
互聯網零售 | +1.240% | +0.500% | 16.43億 | 16.98億 | 81.90 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.140% | +0.590% | 224.27億 | 234.84億 | 39.97 | |
|
IT外包服務 | +0.540% | -1.270% | 33.28億 | 38.25億 | 147.72 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.760% | -0.790% | 16.08億 | 22.94億 | 76.35 | |
|
休閑設備與用品 | +1.920% | +0.390% | 52.48億 | 47.82億 | 73.28 | |
|
休閑服務 | +0.140% | +0.390% | 8.52億 | 9.86億 | 27.70 | |
|
人壽與健康保險 | +0.760% | +1.200% | 16.99億 | 14.17億 | 5.32 | |
|
畜牧產品 | +0.660% | +0.630% | 41.54億 | 38.42億 | 43.23 | |
|
物流 | +0.680% | +0.330% | 70.50億 | 82.10億 | 52.08 | |
|
市場服務 | -0.350% | +1.380% | 26.26億 | 27.91億 | 69.16 | |
|
營銷與廣告 | +1.790% | -0.490% | 113.22億 | 92.45億 | 65.89 | |
|
醫療器械 | +0.920% | +0.510% | 124.77億 | 124.40億 | 71.83 | |
|
醫療用品經銷商 | +2.560% | +2.700% | 4.59億 | 4.55億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.800% | +0.390% | 15.66億 | 19.40億 | 12.92 | |
|
移動互聯網信息服務 | +0.880% | -0.400% | 172.92億 | 226.14億 | 21.34 | |
|
摩托車 | +0.610% | -0.180% | 9.42億 | 11.36億 | 39.10 | |
|
電影與娛樂 | +1.320% | -0.860% | 69.77億 | 61.70億 | 48.55 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +1.500% | +0.690% | 433.89億 | 350.01億 | 44.31 | |
|
新能源發電 | +0.230% | +0.600% | 30.15億 | 36.89億 | 28.83 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.790% | +0.860% | 26.38億 | 27.92億 | 68.22 | |
|
核電 | +0.270% | +0.360% | 9.06億 | 14.20億 | 18.47 | |
|
辦公服務與用品 | -0.210% | -0.850% | 1.48億 | 2.69億 | 49.38 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +4.860% | +1.050% | 3.84億 | 1.66億 | 230.95 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.320% | +0.210% | 6.97億 | 13.61億 | 10.51 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.250% | +0.280% | 8.52億 | 9.01億 | 34.29 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.330% | +0.410% | 1.77億 | 2.87億 | 24.73 | |
|
光電子器件 | +1.560% | +0.650% | 336.86億 | 239.62億 | 65.79 | |
|
其他農產品 | -0.540% | +2.470% | 82.67億 | 79.18億 | 126.46 | |
|
其他商業服務 | +1.200% | +1.030% | 131.19億 | 125.53億 | 52.02 | |
|
其他化學制品 | +0.530% | +1.220% | 211.09億 | 206.36億 | 43.00 | |
|
其他建材 | +1.040% | +0.800% | 11.61億 | 12.81億 | 73.11 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.450% | -0.090% | 26.16億 | 31.25億 | 102.75 | |
|
其他機械設備 | +1.640% | +0.930% | 426.48億 | 387.14億 | 95.30 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.320% | +0.660% | 69.30億 | 81.64億 | 66.85 | |
|
其他零售 | +1.520% | +0.340% | 31.69億 | 35.52億 | 72.66 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.280% | +1.330% | 159.13億 | 199.07億 | 53.61 | |
|
塗料塗漆 | -0.040% | +2.200% | 50.54億 | 39.19億 | 94.02 | |
|
紙材料包裝 | +0.690% | +0.590% | 17.03億 | 16.19億 | 28.10 | |
|
紙制品 | +0.470% | +0.900% | 24.51億 | 29.39億 | 62.35 | |
|
園區 | +0.920% | +0.750% | 23.70億 | 28.49億 | 43.07 | |
|
個人用品 | -1.070% | +1.050% | 38.59億 | 48.16億 | 46.10 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.930% | +2.250% | 35.10億 | 33.88億 | 31.24 | |
|
制藥與生物科技服務 | +0.900% | -1.080% | 71.09億 | 88.54億 | 51.15 | |
|
塑料制品 | +0.900% | +0.800% | 78.99億 | 79.09億 | 48.38 | |
|
港口 | -0.460% | +0.670% | 20.45億 | 32.55億 | 16.85 | |
|
電網 | +0.130% | -1.010% | 3.68億 | 7.41億 | 14.53 | |
|
印染化學品 | +0.720% | +0.560% | 38.82億 | 42.31億 | 91.76 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +1.900% | +2.190% | 3.13億 | 1.53億 | 75.15 | |
|
出版 | +0.870% | +0.080% | 26.27億 | 33.06億 | 54.82 | |
|
鐵路運輸 | +0.380% | +1.100% | 11.34億 | 14.36億 | 22.16 | |
|
鐵路設備 | +2.620% | +0.850% | 37.05億 | 29.82億 | 55.27 | |
|
稀有金屬 | +0.850% | -0.320% | 100.20億 | 106.04億 | 57.92 | |
|
房地產開發 | +0.060% | +1.390% | 104.47億 | 119.88億 | 50.12 | |
|
房地產管理與服務 | +1.040% | +1.380% | 28.66億 | 32.05億 | 62.42 | |
|
區域性銀行 | +1.530% | +1.250% | 99.81億 | 95.08億 | 6.33 | |
|
餐館 | +0.780% | +0.670% | 3.66億 | 4.14億 | 37.74 | |
|
黃酒 | +1.590% | +0.640% | 5.95億 | 6.55億 | 208.64 | |
|
公路運輸 | -1.390% | +4.990% | 19.84億 | 10.17億 | 38.19 | |
|
橡膠制品 | +1.000% | +1.210% | 17.23億 | 13.54億 | 104.77 | |
|
半導體 | +0.430% | -0.390% | 445.45億 | 548.16億 | 85.92 | |
|
船舶制造 | +0.110% | +2.550% | 45.82億 | 40.66億 | 72.87 | |
|
航運 | -0.230% | +0.520% | 27.59億 | 30.26億 | 26.62 | |
|
軟飲料 | -0.150% | +1.130% | 12.05億 | 16.26億 | 105.39 | |
|
軟件開發 | +1.420% | -0.300% | 358.34億 | 351.09億 | 104.12 | |
|
特殊消費者服務 | +1.210% | +3.090% | 3.99千萬 | 4.95千萬 | 45.81 | |
|
特殊金融服務 | -0.500% | -2.000% | 2.30億 | 1.00億 | 49.14 | |
|
鋼鐵 | +0.200% | +0.900% | 85.84億 | 104.64億 | 39.09 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +1.610% | -0.180% | 433.48億 | 399.31億 | 119.62 | |
|
電信運營服務 | -0.800% | +0.920% | 24.38億 | 31.92億 | 19.33 | |
|
電信增值服務 | +1.690% | -0.280% | 28.96億 | 19.68億 | 122.51 | |
|
紡織品 | +0.350% | +1.450% | 43.65億 | 30.09億 | 35.71 | |
|
火電 | +1.100% | +0.300% | 102.60億 | 122.39億 | 39.84 | |
|
輪胎 | +1.210% | +1.020% | 18.29億 | 17.94億 | 15.39 | |
|
旅行社 | -0.210% | -0.210% | 15.61億 | 28.55億 | 33.56 | |
|
水務 | +0.540% | +0.500% | 13.11億 | 17.10億 | 56.72 | |
|
白酒 | +0.640% | +0.220% | 126.22億 | 104.89億 | 84.33 | |
|
葡萄酒及其他 | +1.170% | +0.880% | 5.01億 | 5.84億 | 116.01 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/08 15:00