美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.230% +0.520% 50.49億 402.16億 143.94
農用機械 +0.040% +1.880% 2.26千萬 2.51億 52.55
航空貨運 -0.560% +1.620% 1.95千萬 2.96億 29.94
航空公司 -2.840% +4.160% 9.02億 37.61億 29.25
機場 -0.160% +1.750% 3.70千萬 4.05億 26.79
+0.900% +0.600% 46.03億 219.48億 572.60
資產管理與托管銀行 -0.550% +0.580% 5.54千萬 6.47億 107.96
景點 -0.950% +2.190% 1.71億 13.03億 41.31
汽車 -0.370% +0.570% 24.34億 162.97億 101.96
汽車零配件 -0.460% +1.720% 50.22億 420.17億 91.17
啤酒 -1.090% -0.180% 1.39億 10.76億 34.75
生物科技 -0.520% +4.740% 34.93億 143.96億 78.75
廣播與有線電視 -1.820% +1.270% 7.48億 44.77億 34.03
建築產品 -0.700% +1.470% 5.73億 41.72億 68.61
汽車經銷商與汽車服務 +0.070% +0.810% 2.29億 20.49億 65.92
水泥 +0.180% +1.110% 4.54億 34.75億 27.55
化學原料 +0.070% +0.910% 46.11億 393.42億 88.14
化學藥 -0.080% +4.250% 121.69億 454.60億 71.53
中藥 +0.030% +2.440% 15.87億 83.27億 54.99
土木工程 -0.280% +0.740% 37.69億 228.91億 56.37
服裝服飾 -0.610% +1.450% 5.36億 43.37億 36.42
煤炭 +0.750% -0.430% 15.48億 189.28億 14.63
商業印刷 +0.450% +2.190% 4.21億 21.18億 27.84
商用貨車 -0.590% +3.650% 1.27億 7.57億 13.31
日用品經銷商 +0.280% +0.280% 5.90百萬 4.50千萬 80.43
通信終端設備 -0.130% +1.110% 30.81億 220.41億 125.37
通信傳輸設備 +1.200% +2.310% 174.73億 854.57億 315.17
其它通信設備 +0.180% +0.080% 8.08千萬 6.79億 46.24
綜合性資本市場 -2.900% +2.250% 1.48億 4.67億 18.84
電腦及電子設備經銷商 -0.340% +1.680% 11.16億 93.55億 99.64
電腦與外圍設備 -0.440% +2.150% 15.49億 137.60億 117.31
建築裝修 -0.110% +1.260% 9.79億 50.07億 54.59
工程機械 -0.820% +1.160% 11.56億 90.74億 75.78
消費信貸 -0.280% -0.670% 2.30千萬 3.39億 58.70
消費電子產品 -0.880% +2.340% 9.55億 62.40億 82.74
-1.060% +1.800% 11.80億 103.63億 84.51
百貨商店 -0.350% +0.570% 3.14億 33.53億 63.36
綜合性銀行 +0.290% -0.020% 13.96億 177.22億 6.61
多元化保險 -0.940% +2.930% 4.46億 68.06億 7.18
藥品經銷商 +0.390% +2.280% 20.45億 47.13億 140.79
教育服務 -0.600% +1.500% 1.15億 11.47億 26.05
電氣部件與設備 +0.030% +1.770% 108.32億 684.12億 57.72
電子設備及儀表制造商 -0.500% +2.510% 149.32億 1,197.00億 96.07
環保工程 +0.070% +1.660% 2.84億 17.98億 44.68
環保服務 +0.130% +0.900% 24.04億 165.66億 60.23
化肥與農藥 -0.120% +0.910% 19.90億 201.96億 41.16
纖維及樹脂 -0.360% +1.950% 33.35億 168.18億 104.70
金融交易與數據 -1.290% +2.530% 3.53億 36.49億 103.92
漁業產品 +0.080% +1.650% 7.59千萬 7.73億 20.34
食品經銷商 -0.010% +0.660% 2.38千萬 4.76億 105.37
鞋類 -0.410% +1.710% 6.62千萬 8.24億 3.97
林業產品 -0.590% -0.610% 14.57億 49.06億 81.53
園林工程 +0.390% +1.520% 15.05億 55.12億 53.99
燃氣 +0.720% -0.110% 6.15億 70.93億 43.98
通用機械 -0.580% +1.660% 63.59億 464.52億 93.41
綜合貨品商店 +0.170% +0.290% 1.72千萬 1.78億 20.98
玻璃 -0.380% +0.620% 8.04千萬 9.77億 94.90
黃金及其它貴金屬 -2.080% +2.210% 38.75億 236.11億 46.10
環保設備 +0.120% +1.320% 6.38億 52.07億 40.01
醫療保健機構 -0.380% +2.460% 9.22億 36.08億 44.88
醫療保健服務 -0.540% +3.180% 1.69億 12.35億 22.98
醫療保健技術 -1.360% +0.140% 7.21千萬 6.60億 89.27
供熱或其他公用事業 +1.790% -1.060% 5.69億 41.11億 26.52
重型電氣設備 +0.400% +1.070% 2.07億 13.18億 178.39
高速公路 -0.250% -0.220% 3.44億 17.56億 17.53
家庭裝飾品 -0.740% +1.250% 4.48億 25.66億 33.05
酒店 -2.500% +4.420% 2.48億 9.79億 63.06
家用電器 -0.500% +1.910% 21.33億 189.75億 52.93
家常用品 +0.470% +2.840% 7.00億 12.94億 116.26
家用器具與特殊消費品 +0.650% +3.460% 5.91億 18.19億 57.47
水電 +1.320% -1.590% 24.73億 148.94億 80.91
大賣場與超市 -0.750% +1.050% 1.69億 14.88億 336.21
工業集團企業 +0.970% 0.000% 2.98億 15.90億 70.74
工業品貿易商 +0.300% +0.430% 9.02億 61.19億 52.30
綜合性石油與天然氣企業 +0.870% -0.410% 6.52億 42.24億 18.24
互聯網信息服務 -1.580% +2.510% 48.71億 297.71億 91.55
互聯網零售 -0.650% +2.840% 4.35億 24.11億 82.02
投資銀行業與經紀業 -0.640% +1.150% 16.75億 202.79億 31.25
IT外包服務 -1.950% +2.200% 7.54億 38.93億 188.31
珠寶與奢侈品 -0.660% +0.790% 1.41億 13.65億 77.47
休閑設備與用品 -0.930% +0.280% 8.55億 66.83億 101.23
休閑服務 +0.220% -0.560% 3.81億 19.26億 36.55
人壽與健康保險 -1.380% +1.630% 1.68億 22.96億 6.06
畜牧產品 +0.660% +0.290% 6.95億 44.44億 43.53
物流 -0.320% +0.400% 8.74億 73.77億 47.58
市場服務 -0.640% +1.390% 3.80億 22.50億 57.27
營銷與廣告 -0.950% +0.560% 19.60億 132.29億 88.39
醫療器械 -0.430% +3.360% 35.84億 182.80億 53.95
醫療用品經銷商 -1.390% +3.080% 1.51億 7.56億 0.00
金屬與玻璃容器 -0.630% +1.520% 5.17億 47.71億 19.50
移動互聯網信息服務 -1.050% +2.780% 31.02億 150.24億 23.82
摩托車 -1.190% -0.040% 2.45億 21.71億 35.15
電影與娛樂 -1.620% +1.450% 6.39億 42.11億 50.11
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -0.280% +1.040% 182.90億 1,394.86億 56.95
新能源發電 -0.460% -0.170% 25.09億 254.51億 41.96
非金屬採礦及制品 -0.840% +2.140% 9.69億 80.73億 201.84
核電 +0.500% -1.530% 2.67億 28.66億 21.42
辦公服務與用品 -0.510% +1.990% 1.14千萬 1.49億 48.20
石油與天然氣鑽井 +7.170% -3.270% 5.41億 13.89億 354.17
石油與天然氣的勘探與生產 +4.500% -1.800% 16.93億 73.78億 26.59
石油與天然氣的煉製和營銷 +4.680% +0.650% 6.24億 14.69億 40.03
石油與天然氣的儲存和運輸 -0.500% +2.910% 1.30億 7.84億 28.39
光電子器件 +0.040% +2.550% 124.86億 784.68億 87.02
其他農產品 +0.220% +0.840% 12.16億 91.54億 136.90
其他商業服務 -0.380% +1.730% 9.81億 97.45億 40.77
其他化學制品 -0.450% +1.840% 50.46億 466.95億 64.09
其他建材 -0.210% +0.920% 1.27億 15.68億 86.03
其它綜合性金融服務 -0.290% +1.470% 5.68億 44.58億 97.84
其他機械設備 -0.500% +2.110% 69.22億 474.43億 112.61
其它有色金屬及合金 -0.650% +1.860% 22.82億 199.38億 86.14
其他零售 -0.220% +0.490% 1.47億 15.31億 76.36
包裝食品與肉類 +0.060% +1.030% 18.52億 148.27億 40.26
塗料塗漆 -0.250% +1.150% 2.67億 27.78億 80.99
紙材料包裝 +0.270% +1.590% 7.67億 35.24億 31.82
紙制品 -0.030% +1.440% 14.47億 75.23億 70.63
園區 +0.220% +0.340% 8.62億 28.56億 53.44
個人用品 -0.650% +1.680% 1.20億 12.15億 51.57
石油與天然氣開採設備與服務 +1.600% +0.790% 33.11億 108.12億 93.39
制藥與生物科技服務 -1.240% +6.420% 45.31億 181.66億 62.28
塑料制品 -0.020% +1.630% 18.93億 143.21億 59.23
港口 +0.540% +0.180% 3.49億 28.97億 20.62
電網 +1.200% -0.330% 9.88千萬 7.65億 17.32
印染化學品 -0.770% +1.440% 4.85億 53.94億 100.52
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.200% +0.870% 1.92千萬 1.18億 80.23
出版 -0.550% +1.090% 3.13億 30.95億 48.30
鐵路運輸 +0.310% -0.980% 1.14億 24.67億 20.42
鐵路設備 -0.580% -1.500% 15.32億 64.14億 68.22
稀有金屬 -0.970% +1.090% 60.89億 520.62億 117.66
房地產開發 -0.540% -0.130% 16.29億 127.82億 69.89
房地產管理與服務 -0.440% +0.800% 1.48億 14.92億 49.24
區域性銀行 +0.070% 0.000% 3.57億 73.59億 6.35
餐館 +0.160% +2.140% 4.30千萬 1.71億 34.46
黃酒 -0.980% +4.810% 8.93千萬 2.46億 598.23
公路運輸 -0.320% +0.450% 7.04千萬 5.55億 59.18
橡膠制品 -0.260% +1.320% 1.63億 17.92億 77.77
半導體 -0.590% +2.760% 121.25億 927.80億 118.57
船舶制造 +0.100% +1.080% 4.98億 42.00億 86.24
航運 +1.480% +2.920% 26.47億 95.18億 38.57
軟飲料 +0.120% +0.670% 2.96億 15.65億 82.13
軟件開發 -0.940% +1.540% 26.56億 248.00億 94.48
特殊消費者服務 -0.140% +0.800% 3.78百萬 3.81千萬 68.74
特殊金融服務 -1.720% -2.720% 3.11千萬 3.36億 127.83
鋼鐵 -0.280% +1.160% 19.68億 142.57億 43.21
系統集成及IT咨詢 -0.840% +1.670% 48.40億 326.03億 136.34
電信運營服務 -0.230% +0.360% 1.20億 20.28億 15.30
電信增值服務 -0.940% +1.250% 4.15億 38.28億 154.50
紡織品 -0.520% +1.630% 5.32億 34.69億 47.42
火電 +0.230% -1.080% 32.14億 289.58億 53.53
輪胎 -0.500% +2.500% 1.54億 15.19億 17.22
旅行社 -1.170% +1.770% 1.85億 17.84億 42.96
水務 +0.230% +0.090% 1.37億 14.86億 59.08
白酒 +0.040% +1.080% 10.50億 104.34億 80.22
葡萄酒及其他 -0.590% +1.060% 3.09千萬 2.95億 154.60
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/02 09:40
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日