航空航天與國防 | +0.200% | -0.220% | 185.01億 | 600.40億 | 131.68 | |
|
農用機械 | -0.300% | +0.080% | 1.67億 | 8.73億 | 53.54 | |
|
航空貨運 | -0.390% | -0.170% | 2.73億 | 12.12億 | 32.74 | |
|
航空公司 | -0.180% | +0.270% | 3.49億 | 17.05億 | 13.22 | |
|
機場 | +0.210% | +0.640% | 1.38億 | 4.54億 | 28.31 | |
|
鋁 | -0.530% | +0.340% | 15.88億 | 65.14億 | 408.23 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.360% | -0.100% | 1.54億 | 7.05億 | 115.29 | |
|
景點 | +0.480% | -0.090% | 6.98億 | 23.54億 | 49.22 | |
|
汽車 | -0.320% | +0.200% | 36.78億 | 161.80億 | 135.22 | |
|
汽車零配件 | -0.320% | -0.480% | 188.11億 | 604.26億 | 96.70 | |
|
啤酒 | +0.910% | +0.720% | 4.02億 | 9.43億 | 37.61 | |
|
生物科技 | -1.200% | -1.340% | 52.32億 | 240.57億 | 76.94 | |
|
廣播與有線電視 | -0.130% | +0.750% | 17.75億 | 37.14億 | 28.77 | |
|
建築產品 | -0.460% | -0.520% | 9.75億 | 47.60億 | 34.05 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -0.400% | -0.230% | 2.38億 | 13.33億 | 59.84 | |
|
水泥 | +0.290% | +0.820% | 27.17億 | 94.79億 | 32.19 | |
|
化學原料 | -0.170% | +0.130% | 61.50億 | 176.98億 | 67.88 | |
|
化學藥 | -0.900% | -1.260% | 145.31億 | 685.87億 | 68.63 | |
|
中藥 | -0.250% | -0.970% | 40.95億 | 219.38億 | 60.17 | |
|
土木工程 | +0.770% | +0.430% | 60.01億 | 142.57億 | 33.73 | |
|
服裝服飾 | -0.320% | +0.340% | 25.22億 | 62.49億 | 25.61 | |
|
煤炭 | -0.560% | -0.350% | 14.81億 | 73.61億 | 12.73 | |
|
商業印刷 | -0.540% | -0.300% | 9.34億 | 20.42億 | 28.20 | |
|
商用貨車 | -0.050% | -1.670% | 9.93千萬 | 4.12億 | 9.78 | |
|
日用品經銷商 | -0.470% | +0.560% | 1.46千萬 | 6.60千萬 | 78.66 | |
|
通信終端設備 | -0.250% | +1.160% | 82.38億 | 177.27億 | 86.72 | |
|
通信傳輸設備 | +0.160% | +0.380% | 130.95億 | 486.44億 | 111.38 | |
|
其它通信設備 | +0.720% | +0.170% | 1.57億 | 6.93億 | 38.36 | |
|
綜合性資本市場 | -0.130% | -0.800% | 4.90千萬 | 1.92億 | 16.09 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -1.010% | +0.240% | 16.43億 | 71.31億 | 77.64 | |
|
電腦與外圍設備 | -0.780% | +0.080% | 40.82億 | 144.18億 | 107.30 | |
|
建築裝修 | -0.580% | -0.470% | 8.98億 | 41.52億 | 41.36 | |
|
工程機械 | +0.450% | -0.870% | 64.88億 | 134.95億 | 65.28 | |
|
消費信貸 | -0.220% | -0.670% | 7.62千萬 | 4.27億 | 85.35 | |
|
消費電子產品 | -0.490% | +0.160% | 25.67億 | 67.12億 | 70.63 | |
|
銅 | -0.040% | -0.850% | 23.10億 | 94.12億 | 51.77 | |
|
百貨商店 | +0.230% | +0.280% | 14.89億 | 52.19億 | 95.22 | |
|
綜合性銀行 | -0.040% | +0.550% | 40.90億 | 213.75億 | 7.31 | |
|
多元化保險 | -0.630% | -0.540% | 7.87億 | 36.64億 | 8.23 | |
|
藥品經銷商 | -0.400% | -0.710% | 10.98億 | 60.75億 | 152.63 | |
|
教育服務 | -1.350% | -0.440% | 5.55億 | 18.12億 | 26.54 | |
|
電氣部件與設備 | -0.060% | -0.260% | 146.97億 | 472.61億 | 49.26 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.570% | +0.190% | 331.91億 | 1,210.56億 | 87.95 | |
|
環保工程 | -0.620% | -0.020% | 2.58億 | 13.64億 | 29.31 | |
|
環保服務 | -0.250% | +0.080% | 21.80億 | 87.25億 | 60.40 | |
|
化肥與農藥 | -0.560% | -0.530% | 26.79億 | 102.36億 | 34.69 | |
|
纖維及樹脂 | -0.400% | -0.590% | 28.35億 | 107.11億 | 75.13 | |
|
金融交易與數據 | -2.010% | -0.150% | 15.58億 | 65.59億 | 143.86 | |
|
漁業產品 | +0.030% | -0.330% | 1.82億 | 7.20億 | 15.49 | |
|
食品經銷商 | -0.860% | +1.600% | 1.11億 | 3.12億 | 123.73 | |
|
鞋類 | -0.170% | +0.760% | 8.94億 | 28.04億 | 3.80 | |
|
林業產品 | +0.990% | -0.440% | 1.77億 | 5.74億 | 36.96 | |
|
園林工程 | +0.420% | +0.090% | 10.06億 | 25.76億 | 39.16 | |
|
燃氣 | +1.220% | +0.630% | 11.78億 | 24.04億 | 35.82 | |
|
通用機械 | +0.120% | -0.280% | 196.89億 | 537.56億 | 79.59 | |
|
綜合貨品商店 | -0.420% | +0.260% | 7.58千萬 | 3.91億 | 22.71 | |
|
玻璃 | -0.050% | -0.560% | 1.02億 | 6.28億 | 91.02 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.380% | +1.490% | 40.94億 | 106.64億 | 30.62 | |
|
環保設備 | -0.100% | -0.040% | 12.34億 | 42.84億 | 30.76 | |
|
醫療保健機構 | +2.150% | +1.610% | 36.60億 | 41.43億 | 35.23 | |
|
醫療保健服務 | -1.440% | -0.200% | 4.97億 | 18.91億 | 19.87 | |
|
醫療保健技術 | -2.250% | -0.490% | 8.63億 | 22.82億 | 97.84 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.370% | +0.370% | 2.22億 | 7.04億 | 24.61 | |
|
重型電氣設備 | -0.560% | -0.370% | 2.83億 | 9.01億 | 151.24 | |
|
高速公路 | -0.290% | +0.120% | 3.32億 | 16.52億 | 18.23 | |
|
家庭裝飾品 | -0.320% | +0.160% | 7.85億 | 22.33億 | 32.54 | |
|
酒店 | -0.140% | -0.140% | 9.40千萬 | 5.23億 | 61.34 | |
|
家用電器 | -0.510% | -0.380% | 37.26億 | 139.51億 | 52.48 | |
|
家常用品 | -1.060% | -0.450% | 4.99億 | 13.35億 | 55.03 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.440% | +0.680% | 5.01億 | 19.52億 | 58.21 | |
|
水電 | +0.970% | +0.070% | 15.83億 | 43.49億 | 84.23 | |
|
大賣場與超市 | +0.380% | +0.100% | 6.87億 | 18.92億 | 221.72 | |
|
工業集團企業 | +0.270% | +0.030% | 1.80億 | 5.98億 | 83.79 | |
|
工業品貿易商 | -0.350% | +0.190% | 8.14億 | 34.00億 | 71.69 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.460% | +0.410% | 3.40億 | 21.49億 | 11.76 | |
|
互聯網信息服務 | -1.200% | -0.280% | 111.18億 | 237.76億 | 89.19 | |
|
互聯網零售 | -2.060% | -0.040% | 5.69億 | 17.02億 | 85.32 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.020% | +0.230% | 83.39億 | 352.86億 | 46.16 | |
|
IT外包服務 | -2.220% | -0.900% | 18.58億 | 53.32億 | 192.56 | |
|
珠寶與奢侈品 | 0.000% | +2.590% | 8.11億 | 19.80億 | 99.19 | |
|
休閑設備與用品 | -1.020% | +0.950% | 14.02億 | 53.98億 | 80.25 | |
|
休閑服務 | -0.100% | -0.200% | 1.80億 | 8.28億 | 28.59 | |
|
人壽與健康保險 | -0.440% | -1.050% | 3.13億 | 17.18億 | 6.19 | |
|
畜牧產品 | +0.490% | +0.680% | 8.99億 | 38.76億 | 45.05 | |
|
物流 | -0.550% | +1.670% | 29.49億 | 104.23億 | 57.47 | |
|
市場服務 | +0.730% | +0.620% | 6.59億 | 19.94億 | 77.10 | |
|
營銷與廣告 | -0.690% | -0.190% | 41.42億 | 108.94億 | 73.19 | |
|
醫療器械 | +0.070% | +1.650% | 101.40億 | 242.32億 | 101.27 | |
|
醫療用品經銷商 | -0.350% | +0.080% | 3.45億 | 13.93億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.450% | -0.300% | 5.05億 | 22.44億 | 13.66 | |
|
移動互聯網信息服務 | -1.260% | -0.310% | 57.69億 | 221.31億 | 22.84 | |
|
摩托車 | -0.020% | +0.260% | 1.89億 | 10.49億 | 43.23 | |
|
電影與娛樂 | -1.150% | -0.010% | 31.23億 | 121.12億 | 52.20 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +0.390% | -0.620% | 172.95億 | 537.69億 | 49.73 | |
|
新能源發電 | +0.370% | +0.320% | 9.66億 | 24.25億 | 33.31 | |
|
非金屬採礦及制品 | -1.070% | -0.140% | 16.22億 | 82.07億 | 100.11 | |
|
核電 | -0.050% | +0.080% | 1.79億 | 8.82億 | 18.55 | |
|
辦公服務與用品 | -0.880% | -0.670% | 3.35千萬 | 1.91億 | 49.36 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.110% | +0.020% | 8.62千萬 | 3.04億 | 266.66 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.280% | -0.010% | 3.62億 | 8.92億 | 12.17 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.640% | +0.330% | 1.62億 | 8.27億 | 41.21 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.950% | +0.410% | 9.31千萬 | 2.78億 | 30.05 | |
|
光電子器件 | -0.610% | +0.210% | 104.43億 | 407.45億 | 73.37 | |
|
其他農產品 | +0.180% | +1.120% | 21.39億 | 55.24億 | 129.32 | |
|
其他商業服務 | -0.190% | -0.270% | 43.07億 | 159.24億 | 54.20 | |
|
其他化學制品 | -0.680% | +0.010% | 58.29億 | 248.81億 | 47.69 | |
|
其他建材 | -0.280% | +0.060% | 6.00億 | 21.15億 | 83.56 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.080% | -0.950% | 5.27億 | 31.49億 | 113.17 | |
|
其他機械設備 | -0.240% | -0.520% | 192.64億 | 553.25億 | 102.56 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.140% | +0.360% | 33.04億 | 105.41億 | 80.42 | |
|
其他零售 | -1.330% | +1.320% | 12.71億 | 33.29億 | 72.50 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.580% | +0.750% | 37.40億 | 150.54億 | 57.80 | |
|
塗料塗漆 | -0.100% | +1.950% | 7.80億 | 28.90億 | 87.11 | |
|
紙材料包裝 | -0.420% | +0.010% | 4.91億 | 23.94億 | 29.31 | |
|
紙制品 | -0.880% | +0.750% | 9.55億 | 28.87億 | 79.14 | |
|
園區 | -0.100% | +0.810% | 19.17億 | 59.84億 | 50.98 | |
|
個人用品 | -1.170% | +1.480% | 6.98億 | 22.60億 | 50.73 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.100% | +0.910% | 22.33億 | 42.63億 | 39.16 | |
|
制藥與生物科技服務 | -1.760% | -2.260% | 49.93億 | 202.47億 | 64.60 | |
|
塑料制品 | -0.250% | +0.060% | 39.05億 | 143.91億 | 58.42 | |
|
港口 | -0.020% | +0.670% | 3.42億 | 16.29億 | 19.31 | |
|
電網 | +2.110% | +2.770% | 4.12億 | 7.35億 | 16.68 | |
|
印染化學品 | -1.320% | +0.270% | 6.87億 | 30.04億 | 97.03 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.770% | +1.990% | 9.91千萬 | 3.97億 | 85.16 | |
|
出版 | -0.760% | -0.230% | 7.68億 | 36.75億 | 62.54 | |
|
鐵路運輸 | +0.330% | +0.030% | 1.89億 | 10.93億 | 22.14 | |
|
鐵路設備 | +0.470% | -0.250% | 9.75億 | 35.71億 | 62.91 | |
|
稀有金屬 | -0.340% | +2.890% | 155.55億 | 318.64億 | 75.06 | |
|
房地產開發 | -0.260% | +0.410% | 31.06億 | 107.28億 | 55.02 | |
|
房地產管理與服務 | -0.610% | +1.020% | 5.94億 | 13.68億 | 62.63 | |
|
區域性銀行 | -0.110% | +0.200% | 17.80億 | 91.60億 | 6.83 | |
|
餐館 | +0.030% | +0.480% | 7.73千萬 | 1.98億 | 37.81 | |
|
黃酒 | -1.290% | +1.320% | 9.52千萬 | 3.44億 | 223.74 | |
|
公路運輸 | -0.900% | +0.640% | 2.35億 | 7.48億 | 42.76 | |
|
橡膠制品 | +0.020% | -1.130% | 5.54億 | 28.23億 | 126.12 | |
|
半導體 | -1.680% | +1.740% | 264.43億 | 695.66億 | 92.23 | |
|
船舶制造 | +0.860% | -0.310% | 67.43億 | 130.98億 | 89.75 | |
|
航運 | +0.180% | +0.110% | 8.39億 | 29.58億 | 32.73 | |
|
軟飲料 | -0.580% | +0.190% | 2.12億 | 11.88億 | 109.99 | |
|
軟件開發 | -2.550% | -0.050% | 152.08億 | 530.46億 | 108.41 | |
|
特殊消費者服務 | +0.350% | -2.290% | 1.38千萬 | 5.76千萬 | 55.65 | |
|
特殊金融服務 | -0.020% | +2.330% | 6.75千萬 | 1.18億 | 70.09 | |
|
鋼鐵 | +0.330% | -0.950% | 43.22億 | 167.10億 | 45.25 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -1.590% | +0.380% | 174.46億 | 471.59億 | 140.95 | |
|
電信運營服務 | +0.520% | -0.300% | 11.14億 | 32.15億 | 18.52 | |
|
電信增值服務 | -1.250% | +1.620% | 25.78億 | 29.92億 | 145.63 | |
|
紡織品 | -0.770% | -0.620% | 8.51億 | 34.95億 | 39.89 | |
|
火電 | +1.740% | -0.180% | 52.62億 | 63.32億 | 43.16 | |
|
輪胎 | -0.460% | +0.010% | 2.56億 | 11.56億 | 15.78 | |
|
旅行社 | +0.140% | -0.090% | 5.45億 | 21.92億 | 33.86 | |
|
水務 | +0.050% | -0.260% | 2.77億 | 11.36億 | 55.92 | |
|
白酒 | -0.100% | -0.100% | 25.32億 | 92.65億 | 90.10 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.380% | +0.080% | 1.33億 | 4.42億 | 143.22 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/08 10:05