美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -1.350% +0.460% 306.43億 396.92億 125.37
農用機械 -0.110% +0.530% 4.14億 3.78億 53.45
航空貨運 -1.150% +0.480% 4.38億 7.69億 31.14
航空公司 -0.160% +5.720% 46.31億 35.46億 15.15
機場 +0.030% +0.850% 4.69億 6.47億 28.07
-1.530% +1.710% 128.41億 171.68億 494.15
資產管理與托管銀行 -0.530% +0.180% 10.92億 11.33億 117.77
景點 -0.800% +1.030% 13.79億 17.88億 43.85
汽車 +0.030% +3.380% 298.01億 304.52億 152.14
汽車零配件 -1.400% +2.900% 651.29億 843.24億 99.02
啤酒 -0.430% +1.780% 9.32億 11.09億 38.01
生物科技 -0.190% +2.240% 132.70億 125.05億 75.43
廣播與有線電視 -0.100% +1.220% 36.20億 44.38億 28.52
建築產品 -0.550% +1.640% 53.80億 55.15億 35.65
汽車經銷商與汽車服務 -1.490% +0.910% 15.37億 18.57億 65.63
水泥 -1.790% +1.300% 55.41億 70.78億 32.32
化學原料 -0.950% +0.510% 221.87億 299.33億 72.75
化學藥 +0.160% +2.840% 439.55億 372.94億 68.69
中藥 +0.720% +1.340% 120.41億 96.98億 57.67
土木工程 -1.560% +1.140% 211.19億 295.13億 35.67
服裝服飾 -0.700% +1.880% 54.38億 52.14億 25.13
煤炭 +2.190% +0.100% 201.97億 152.85億 13.66
商業印刷 -2.040% +0.280% 14.72億 16.15億 28.69
商用貨車 +0.970% +2.420% 5.97億 5.18億 10.62
日用品經銷商 -0.940% +1.140% 4.52千萬 6.56千萬 78.21
通信終端設備 -1.100% +1.700% 221.85億 221.24億 87.72
通信傳輸設備 -0.970% +1.620% 633.09億 827.51億 115.86
其它通信設備 -0.570% +1.170% 5.46億 6.98億 36.12
綜合性資本市場 -1.210% 0.000% 3.99億 6.27億 17.81
電腦及電子設備經銷商 +2.660% +0.800% 132.42億 125.53億 90.79
電腦與外圍設備 -0.910% +1.230% 268.16億 436.94億 119.22
建築裝修 +0.050% +2.800% 35.48億 37.37億 44.30
工程機械 -1.680% +2.220% 104.79億 128.26億 66.11
消費信貸 -0.770% -0.330% 2.84億 4.49億 83.60
消費電子產品 -1.650% +1.110% 70.62億 91.64億 69.69
-0.820% +1.110% 209.55億 252.77億 71.59
百貨商店 -1.130% +1.520% 72.38億 71.97億 96.02
綜合性銀行 +1.570% +0.570% 298.93億 288.75億 6.80
多元化保險 +2.180% +1.820% 78.79億 73.39億 8.33
藥品經銷商 -0.320% +1.280% 36.37億 40.01億 148.50
教育服務 +0.580% +1.180% 18.18億 18.05億 26.67
電氣部件與設備 -0.750% +2.950% 925.15億 927.16億 53.77
電子設備及儀表制造商 -1.060% +2.110% 1,368.34億 1,833.15億 93.30
環保工程 -1.580% +0.690% 11.41億 15.10億 31.47
環保服務 -1.370% +0.580% 139.86億 182.63億 62.05
化肥與農藥 -1.200% +0.290% 123.70億 152.88億 35.07
纖維及樹脂 -2.040% +0.740% 92.34億 123.12億 75.48
金融交易與數據 -1.750% +0.500% 59.19億 102.11億 231.73
漁業產品 -1.700% +0.090% 8.18億 6.40億 15.50
食品經銷商 -1.910% +0.940% 3.45億 3.96億 130.57
鞋類 -1.880% +2.920% 15.02億 17.62億 4.48
林業產品 -1.590% -0.890% 14.11億 15.69億 39.52
園林工程 +0.160% +1.330% 21.21億 22.99億 36.77
燃氣 -1.380% +0.070% 63.75億 74.76億 37.95
通用機械 -1.530% +1.890% 561.44億 678.18億 83.69
綜合貨品商店 -1.110% +0.860% 1.78億 2.12億 22.61
玻璃 -1.520% +2.920% 15.70億 9.88億 95.48
黃金及其它貴金屬 -2.160% +1.760% 254.90億 354.13億 42.29
環保設備 -1.510% +0.600% 45.23億 67.36億 31.46
醫療保健機構 +0.410% +1.550% 48.65億 36.78億 36.47
醫療保健服務 -1.350% +2.750% 13.01億 12.37億 20.31
醫療保健技術 -0.300% +2.320% 6.70億 6.91億 89.82
供熱或其他公用事業 -0.930% +1.400% 10.87億 14.75億 28.49
重型電氣設備 -2.040% +1.930% 8.19億 14.33億 159.95
高速公路 +0.020% +0.120% 17.73億 23.21億 17.65
家庭裝飾品 -1.250% +1.150% 30.50億 36.62億 32.69
酒店 -0.680% +1.130% 4.05億 7.82億 59.95
家用電器 -0.770% +1.110% 163.54億 202.36億 52.24
家常用品 -1.640% +0.520% 8.10億 10.96億 59.37
家用器具與特殊消費品 -1.120% +1.610% 16.64億 15.73億 54.44
水電 -0.670% +0.610% 65.35億 70.65億 79.46
大賣場與超市 -2.030% +2.120% 40.40億 35.76億 407.30
工業集團企業 -1.430% +0.850% 12.89億 16.59億 88.08
工業品貿易商 -0.190% +1.120% 64.25億 72.42億 73.29
綜合性石油與天然氣企業 +1.400% -0.520% 23.10億 22.82億 11.25
互聯網信息服務 -1.170% +1.500% 187.60億 271.51億 102.99
互聯網零售 -1.430% +1.970% 21.84億 21.59億 81.88
投資銀行業與經紀業 -0.600% +0.950% 435.46億 642.70億 50.24
IT外包服務 -2.150% +1.320% 34.43億 43.54億 177.15
珠寶與奢侈品 +0.180% +1.120% 29.20億 25.67億 94.17
休閑設備與用品 -1.470% +2.270% 38.53億 43.89億 97.48
休閑服務 -0.790% +1.340% 9.74億 11.15億 30.04
人壽與健康保險 +3.140% +2.710% 54.81億 29.98億 9.74
畜牧產品 -0.990% -0.110% 45.29億 63.68億 45.45
物流 -0.710% +1.050% 98.25億 98.46億 60.41
市場服務 -0.650% +0.530% 37.82億 33.56億 91.16
營銷與廣告 -1.380% +1.450% 96.75億 109.07億 75.20
醫療器械 -0.310% +1.480% 187.48億 197.12億 122.27
醫療用品經銷商 -1.930% +3.720% 7.16億 5.97億 0.00
金屬與玻璃容器 -1.460% +1.580% 34.23億 44.79億 14.20
移動互聯網信息服務 -1.220% +1.330% 158.54億 202.40億 22.26
摩托車 -1.350% +1.970% 14.56億 16.87億 40.73
電影與娛樂 -1.100% +0.920% 50.26億 96.97億 48.93
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -1.250% +1.930% 1,216.31億 1,584.86億 61.28
新能源發電 -1.840% +0.260% 42.59億 59.99億 33.93
非金屬採礦及制品 -1.720% +0.670% 75.47億 89.98億 113.55
核電 +1.160% +0.130% 23.99億 31.71億 19.30
辦公服務與用品 -0.260% +0.550% 1.88億 1.95億 43.71
石油與天然氣鑽井 -1.360% -0.960% 3.22億 5.20億 265.37
石油與天然氣的勘探與生產 -1.560% -0.400% 13.19億 18.84億 12.06
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.960% +0.930% 5.41億 7.70億 39.39
石油與天然氣的儲存和運輸 -1.850% +1.310% 3.73億 5.45億 31.18
光電子器件 -1.230% +0.820% 482.86億 731.38億 78.91
其他農產品 -0.880% +0.230% 69.75億 90.16億 130.96
其他商業服務 -1.020% +1.320% 107.91億 132.16億 54.14
其他化學制品 -1.650% +0.780% 289.62億 395.17億 48.66
其他建材 -1.540% +1.820% 18.65億 22.82億 82.63
其它綜合性金融服務 -1.930% -0.070% 33.15億 52.57億 112.24
其他機械設備 -1.540% +1.400% 512.11億 670.65億 106.72
其它有色金屬及合金 -2.240% +0.530% 296.21億 429.33億 91.78
其他零售 -1.250% +1.730% 20.06億 25.77億 72.25
包裝食品與肉類 -0.750% +1.300% 127.66億 152.30億 55.56
塗料塗漆 -0.820% -0.150% 31.39億 46.07億 87.52
紙材料包裝 -1.110% +1.070% 28.74億 34.96億 31.20
紙制品 -1.760% +0.780% 27.31億 30.98億 75.51
園區 -0.900% +0.050% 44.16億 87.11億 57.14
個人用品 -0.880% +3.490% 38.52億 28.92億 51.49
石油與天然氣開採設備與服務 -1.530% +0.570% 37.94億 48.58億 41.77
制藥與生物科技服務 -0.410% +2.920% 112.04億 153.45億 62.91
塑料制品 -1.200% +1.820% 103.80億 141.85億 63.91
港口 +0.970% -1.440% 37.57億 35.54億 20.27
電網 -1.200% +1.160% 2.38億 3.19億 14.41
印染化學品 -2.320% +1.130% 44.18億 49.69億 96.52
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.620% -0.010% 2.26億 2.42億 83.50
出版 -0.040% +0.160% 27.41億 32.29億 58.30
鐵路運輸 +0.060% -0.150% 20.68億 21.55億 21.96
鐵路設備 -1.210% +1.390% 40.49億 47.36億 65.42
稀有金屬 -2.970% -0.860% 438.80億 779.02億 85.03
房地產開發 -0.140% +0.560% 205.16億 243.75億 62.32
房地產管理與服務 -0.660% +0.690% 16.68億 20.00億 62.95
區域性銀行 +1.150% +0.340% 123.01億 142.27億 6.59
餐館 -1.130% +1.850% 2.57億 3.21億 37.63
黃酒 +2.560% +0.990% 13.13億 7.46億 219.87
公路運輸 +0.280% +1.270% 10.24億 8.44億 42.14
橡膠制品 -1.540% +0.990% 13.05億 17.87億 122.18
半導體 -0.880% +1.120% 1,337.70億 1,923.03億 107.44
船舶制造 -0.990% -0.150% 43.07億 55.25億 78.69
航運 +2.310% -1.190% 71.54億 65.68億 37.76
軟飲料 -0.970% +0.540% 17.28億 22.35億 109.26
軟件開發 -1.540% +2.010% 390.13億 554.76億 108.44
特殊消費者服務 -0.760% +1.800% 2.71千萬 3.29千萬 54.45
特殊金融服務 -1.450% +2.360% 1.62億 1.92億 68.91
鋼鐵 -1.980% +0.640% 167.55億 227.78億 46.06
系統集成及IT咨詢 -0.860% +1.750% 413.02億 479.61億 138.27
電信運營服務 +0.300% -0.400% 28.22億 43.67億 18.17
電信增值服務 -1.960% +1.700% 21.56億 30.13億 144.89
紡織品 -1.850% +2.290% 43.23億 47.62億 42.14
火電 -0.510% +1.530% 122.25億 154.42億 42.58
輪胎 -0.710% +0.460% 15.91億 28.28億 16.79
旅行社 +0.410% +1.290% 30.34億 29.49億 34.06
水務 -0.770% +0.070% 18.05億 28.37億 60.34
白酒 +0.690% +0.290% 160.29億 164.59億 110.56
葡萄酒及其他 +0.150% +0.830% 4.34億 5.22億 138.36
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/16 15:08
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日