航空航天與國防 | -1.330% | +0.340% | 181.63億 | 227.65億 | 152.24 | |
|
農用機械 | -0.480% | +0.710% | 5.41千萬 | 8.97千萬 | 7.83 | |
|
航空貨運 | -1.090% | +1.160% | 9.82千萬 | 1.92億 | 9.17 | |
|
航空公司 | -0.070% | +5.000% | 40.60億 | 33.21億 | 9.22 | |
|
機場 | -0.110% | +0.700% | 3.76億 | 5.44億 | 26.43 | |
|
鋁 | -1.720% | +1.730% | 69.67億 | 96.77億 | 167.24 | |
|
資產管理與托管銀行 | -1.740% | +0.070% | 4.90億 | 7.16億 | 162.75 | |
|
景點 | -0.970% | +0.950% | 8.83億 | 10.12億 | 67.60 | |
|
汽車 | -0.570% | +3.010% | 118.56億 | 172.37億 | 195.76 | |
|
汽車零配件 | -1.190% | +2.840% | 248.59億 | 311.19億 | 103.83 | |
|
啤酒 | +0.170% | +0.690% | 4.86億 | 6.20億 | 30.02 | |
|
生物科技 | -0.110% | +2.370% | 66.17億 | 61.24億 | 90.14 | |
|
廣播與有線電視 | +0.320% | +1.360% | 23.52億 | 28.84億 | 13.85 | |
|
建築產品 | -0.200% | +4.130% | 17.24億 | 9.31億 | 17.33 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -0.680% | +1.130% | 2.67億 | 2.56億 | 92.64 | |
|
水泥 | -2.350% | +1.350% | 36.33億 | 45.86億 | 14.81 | |
|
化學原料 | -1.140% | +0.390% | 128.14億 | 161.71億 | 69.28 | |
|
化學藥 | -0.590% | +2.540% | 155.80億 | 149.08億 | 69.37 | |
|
中藥 | +0.780% | +0.940% | 55.35億 | 46.01億 | 42.14 | |
|
土木工程 | -1.430% | +1.110% | 154.87億 | 221.40億 | 30.66 | |
|
服裝服飾 | -0.070% | +1.760% | 22.68億 | 18.94億 | 20.58 | |
|
煤炭 | +2.510% | +0.030% | 177.36億 | 131.09億 | 14.73 | |
|
商業印刷 | -3.090% | +0.410% | 3.25億 | 4.19億 | 21.17 | |
|
商用貨車 | +3.050% | +1.470% | 1.24億 | 8.45千萬 | 0.00 | |
|
日用品經銷商 | -0.940% | +1.140% | 4.52千萬 | 6.56千萬 | 78.21 | |
|
通信終端設備 | -0.950% | +1.800% | 143.92億 | 131.39億 | 143.74 | |
|
通信傳輸設備 | -1.520% | +1.710% | 192.24億 | 307.51億 | 103.62 | |
|
其它通信設備 | -2.160% | +2.420% | 3.66千萬 | 8.51千萬 | 0.00 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -2.300% | +1.920% | 2.41億 | 4.60億 | 116.75 | |
|
電腦與外圍設備 | -1.880% | +0.490% | 61.92億 | 126.66億 | 188.53 | |
|
建築裝修 | -0.980% | +3.620% | 9.65億 | 15.03億 | 73.30 | |
|
工程機械 | -1.650% | +1.600% | 52.49億 | 62.77億 | 68.16 | |
|
消費信貸 | -0.770% | -0.330% | 2.84億 | 4.49億 | 83.60 | |
|
消費電子產品 | -1.000% | +0.630% | 36.55億 | 30.54億 | 83.01 | |
|
銅 | -0.650% | +1.690% | 111.39億 | 145.46億 | 96.58 | |
|
百貨商店 | -1.140% | +1.570% | 28.33億 | 30.57億 | 78.55 | |
|
綜合性銀行 | +1.600% | +0.570% | 284.46億 | 274.10億 | 6.90 | |
|
多元化保險 | +2.180% | +1.820% | 78.79億 | 73.39億 | 8.33 | |
|
藥品經銷商 | -0.230% | +0.950% | 22.56億 | 22.90億 | 248.36 | |
|
教育服務 | +0.900% | +1.140% | 3.93億 | 3.34億 | 31.39 | |
|
電氣部件與設備 | -0.990% | +2.310% | 403.70億 | 433.48億 | 55.29 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.280% | +2.320% | 307.95億 | 447.70億 | 95.68 | |
|
環保工程 | -1.480% | +0.500% | 9.30千萬 | 1.32億 | 12.02 | |
|
環保服務 | -1.730% | +1.060% | 37.90億 | 44.02億 | 101.63 | |
|
化肥與農藥 | -0.870% | +0.650% | 28.12億 | 33.69億 | 33.02 | |
|
纖維及樹脂 | -2.390% | +1.050% | 46.77億 | 58.10億 | 71.94 | |
|
金融交易與數據 | -3.280% | -2.550% | 6.91億 | 11.73億 | 0.00 | |
|
漁業產品 | -0.360% | +0.520% | 2.42億 | 2.15億 | 41.34 | |
|
食品經銷商 | -1.340% | +1.680% | 1.05億 | 1.29億 | 0.00 | |
|
鞋類 | -1.730% | +4.310% | 2.42億 | 2.60億 | 0.00 | |
|
林業產品 | -1.290% | -1.820% | 5.21億 | 7.05億 | 0.00 | |
|
園林工程 | +0.700% | +2.140% | 6.14億 | 6.46億 | 27.22 | |
|
燃氣 | -1.340% | +0.140% | 49.30億 | 56.31億 | 25.87 | |
|
通用機械 | -1.490% | +1.820% | 155.42億 | 171.24億 | 78.64 | |
|
玻璃 | -2.380% | +3.940% | 13.80億 | 7.85億 | 137.60 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -2.870% | +0.940% | 190.59億 | 275.04億 | 40.51 | |
|
環保設備 | -1.050% | +1.060% | 16.87億 | 22.08億 | 29.98 | |
|
醫療保健機構 | -1.370% | +0.900% | 2.35億 | 2.56億 | 38.60 | |
|
醫療保健服務 | -1.550% | +1.790% | 9.65千萬 | 1.36億 | 0.00 | |
|
醫療保健技術 | -1.330% | +0.870% | 8.11千萬 | 1.21億 | 0.00 | |
|
供熱或其他公用事業 | -1.290% | +1.520% | 7.95億 | 11.79億 | 27.26 | |
|
重型電氣設備 | -2.840% | +0.460% | 3.74億 | 5.10億 | 164.23 | |
|
高速公路 | +0.410% | -0.010% | 10.58億 | 12.83億 | 17.21 | |
|
家庭裝飾品 | -1.040% | +0.910% | 19.30億 | 23.71億 | 30.03 | |
|
酒店 | -0.550% | +0.470% | 2.51億 | 5.60億 | 43.84 | |
|
家用電器 | -0.450% | +0.700% | 38.24億 | 53.26億 | 55.17 | |
|
家常用品 | -1.210% | +0.350% | 2.66億 | 3.03億 | 18.05 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -1.700% | +2.200% | 7.26億 | 5.96億 | 12.90 | |
|
水電 | -0.570% | +0.450% | 58.19億 | 61.32億 | 98.50 | |
|
大賣場與超市 | -2.010% | +2.300% | 35.94億 | 30.78億 | 577.07 | |
|
工業集團企業 | -0.670% | +0.750% | 1.19億 | 1.37億 | 93.34 | |
|
工業品貿易商 | -0.310% | +0.840% | 51.76億 | 60.96億 | 106.28 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +1.400% | -0.520% | 23.10億 | 22.82億 | 11.25 | |
|
互聯網信息服務 | +0.380% | +1.080% | 65.18億 | 86.52億 | 148.96 | |
|
互聯網零售 | -1.340% | +3.530% | 2.74億 | 2.71億 | 0.00 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.440% | +1.000% | 273.31億 | 363.22億 | 51.84 | |
|
IT外包服務 | -1.850% | +2.680% | 1.22億 | 2.98億 | 586.00 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.650% | +0.710% | 8.11億 | 10.13億 | 11.87 | |
|
休閑設備與用品 | -1.970% | +1.550% | 8.17億 | 8.77億 | 36.25 | |
|
休閑服務 | +0.560% | +1.040% | 4.43億 | 3.90億 | 70.64 | |
|
人壽與健康保險 | +3.140% | +2.710% | 54.81億 | 29.98億 | 9.74 | |
|
畜牧產品 | -1.380% | +0.070% | 4.33億 | 5.84億 | 82.90 | |
|
物流 | -0.860% | +0.980% | 29.74億 | 32.70億 | 33.20 | |
|
市場服務 | -1.250% | +0.950% | 26.26億 | 21.47億 | 56.31 | |
|
營銷與廣告 | -0.770% | +1.520% | 4.91億 | 6.51億 | 50.20 | |
|
醫療器械 | -0.200% | +1.390% | 90.02億 | 94.19億 | 188.91 | |
|
醫療用品經銷商 | -3.650% | +7.310% | 6.72億 | 5.39億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -1.180% | +2.450% | 6.56億 | 7.92億 | 16.34 | |
|
移動互聯網信息服務 | -1.980% | +1.820% | 8.59億 | 9.87億 | 60.60 | |
|
摩托車 | -1.410% | +2.220% | 12.65億 | 15.26億 | 47.54 | |
|
電影與娛樂 | -1.030% | +0.300% | 8.49億 | 14.50億 | 57.50 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | -1.320% | +1.430% | 350.83億 | 493.60億 | 44.33 | |
|
新能源發電 | -1.300% | +0.350% | 24.41億 | 37.47億 | 44.19 | |
|
非金屬採礦及制品 | -1.280% | +1.130% | 26.42億 | 35.52億 | 181.96 | |
|
核電 | +0.550% | -0.760% | 13.41億 | 19.93億 | 19.81 | |
|
辦公服務與用品 | +0.110% | +0.620% | 1.34億 | 1.41億 | 18.09 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -0.550% | -1.540% | 1.94億 | 3.58億 | 11.23 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -1.460% | -0.250% | 9.09億 | 13.21億 | 14.78 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.170% | +0.390% | 1.58億 | 1.81億 | 95.81 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.110% | +1.350% | 2.32億 | 2.64億 | 22.27 | |
|
光電子器件 | -1.240% | +0.950% | 117.65億 | 172.87億 | 92.24 | |
|
其他農產品 | -1.030% | -0.030% | 27.96億 | 37.57億 | 201.45 | |
|
其他商業服務 | +0.070% | +1.740% | 40.77億 | 51.45億 | 21.69 | |
|
其他化學制品 | -1.640% | +0.850% | 75.42億 | 111.16億 | 42.37 | |
|
其他建材 | -2.300% | +0.770% | 7.82千萬 | 1.35億 | 12.05 | |
|
其它綜合性金融服務 | -1.290% | +0.620% | 6.06億 | 8.79億 | 174.43 | |
|
其他機械設備 | -1.610% | +1.570% | 220.86億 | 282.95億 | 100.75 | |
|
其它有色金屬及合金 | -2.280% | +0.670% | 131.69億 | 234.71億 | 107.40 | |
|
其他零售 | -2.370% | +2.120% | 1.73億 | 2.38億 | 11.80 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.800% | +0.860% | 55.18億 | 71.46億 | 51.60 | |
|
塗料塗漆 | -0.750% | -1.350% | 4.93億 | 4.36億 | 35.46 | |
|
紙材料包裝 | -1.290% | +0.880% | 8.92億 | 10.73億 | 24.40 | |
|
紙制品 | -2.440% | +0.910% | 17.44億 | 20.16億 | 44.80 | |
|
園區 | -1.050% | -0.080% | 37.81億 | 77.48億 | 69.54 | |
|
個人用品 | +0.100% | +3.690% | 16.67億 | 11.72億 | 32.75 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -1.230% | +0.790% | 15.45億 | 21.07億 | 39.25 | |
|
制藥與生物科技服務 | -0.200% | +2.610% | 83.76億 | 115.41億 | 66.03 | |
|
塑料制品 | -1.790% | +2.570% | 31.15億 | 54.71億 | 34.85 | |
|
港口 | +0.540% | -1.090% | 22.36億 | 23.88億 | 18.63 | |
|
電網 | -1.200% | +1.160% | 2.38億 | 3.19億 | 14.41 | |
|
印染化學品 | -1.770% | +2.820% | 12.11億 | 11.88億 | 81.49 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.620% | -0.010% | 2.26億 | 2.42億 | 83.50 | |
|
出版 | -0.160% | +0.220% | 12.79億 | 16.33億 | 41.08 | |
|
鐵路運輸 | +0.490% | +0.160% | 19.43億 | 20.30億 | 18.85 | |
|
鐵路設備 | -0.660% | +1.580% | 31.18億 | 34.55億 | 59.05 | |
|
稀有金屬 | -3.780% | -0.290% | 219.43億 | 401.37億 | 97.72 | |
|
房地產開發 | -0.400% | +0.950% | 118.34億 | 150.43億 | 79.60 | |
|
房地產管理與服務 | +0.980% | +0.770% | 4.29億 | 4.17億 | 83.68 | |
|
區域性銀行 | +1.150% | +0.420% | 97.72億 | 115.41億 | 6.17 | |
|
餐館 | -0.720% | +0.570% | 2.09千萬 | 4.60千萬 | 49.44 | |
|
黃酒 | +2.560% | +0.990% | 13.13億 | 7.46億 | 219.87 | |
|
公路運輸 | +0.690% | +1.850% | 8.50億 | 6.53億 | 59.46 | |
|
橡膠制品 | +0.200% | +1.180% | 3.68億 | 4.15億 | 114.42 | |
|
半導體 | -1.020% | +1.150% | 908.88億 | 1,340.82億 | 100.64 | |
|
船舶制造 | -1.270% | +0.160% | 32.79億 | 45.85億 | 48.50 | |
|
航運 | +1.920% | -1.280% | 52.29億 | 54.98億 | 36.03 | |
|
軟飲料 | -0.750% | -0.310% | 13.84億 | 19.13億 | 135.21 | |
|
軟件開發 | -1.960% | +2.180% | 157.08億 | 254.02億 | 146.07 | |
|
特殊金融服務 | -0.740% | +5.030% | 2.91千萬 | 1.49千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -1.960% | +0.600% | 113.75億 | 160.94億 | 46.34 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -1.380% | +1.470% | 104.09億 | 147.35億 | 80.97 | |
|
電信運營服務 | +0.300% | -0.400% | 28.22億 | 43.67億 | 18.17 | |
|
電信增值服務 | -2.810% | +0.370% | 7.67億 | 9.24億 | 196.10 | |
|
紡織品 | -1.450% | +2.090% | 15.90億 | 19.02億 | 42.46 | |
|
火電 | -0.530% | +1.090% | 90.31億 | 115.29億 | 49.01 | |
|
輪胎 | -0.600% | +0.530% | 11.72億 | 22.04億 | 21.18 | |
|
旅行社 | +0.080% | +1.110% | 18.23億 | 18.65億 | 38.86 | |
|
水務 | -0.530% | +0.040% | 9.56億 | 14.13億 | 69.72 | |
|
白酒 | +0.740% | +0.150% | 99.96億 | 102.69億 | 19.10 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.140% | +0.500% | 1.26億 | 1.51億 | 185.59 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/16 15:00