美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +2.370% -1.820% 105.85億 124.89億 124.44
農用機械 +1.190% -1.050% 4.90千萬 8.28千萬 7.98
航空貨運 +0.780% +0.310% 8.22千萬 1.11億 7.63
航空公司 -0.270% -0.090% 13.61億 11.97億 9.09
機場 -0.100% +0.470% 2.80億 3.07億 25.88
+0.590% -0.530% 22.00億 25.49億 137.74
資產管理與托管銀行 +1.620% -1.800% 3.03億 5.87億 143.54
景點 +1.190% -0.620% 5.95億 7.06億 50.11
汽車 +0.830% -0.340% 54.57億 69.54億 158.19
汽車零配件 +1.090% -1.340% 122.70億 137.50億 78.85
啤酒 -0.730% +0.840% 4.78億 6.22億 30.72
生物科技 +2.570% -0.420% 53.86億 56.47億 71.09
廣播與有線電視 +1.470% -0.700% 5.13億 6.26億 11.99
建築產品 -0.050% +0.410% 8.52億 5.42億 14.95
汽車經銷商與汽車服務 +1.020% -0.310% 1.06億 1.44億 87.09
水泥 +1.290% +0.330% 18.46億 21.08億 13.45
化學原料 +2.160% -0.250% 111.49億 102.79億 57.68
化學藥 +1.940% -0.040% 120.00億 131.52億 58.55
中藥 +0.300% -0.360% 29.66億 36.80億 38.91
土木工程 +0.550% -0.490% 55.62億 61.60億 25.77
服裝服飾 +1.070% -0.900% 16.26億 23.25億 19.34
煤炭 +1.760% -0.180% 62.22億 52.11億 12.37
商業印刷 +0.770% -1.010% 3.65億 5.18億 20.51
商用貨車 -0.510% +4.810% 9.56千萬 9.57千萬 0.00
日用品經銷商 +1.780% -1.540% 5.61千萬 1.17億 71.86
通信終端設備 +1.990% -2.140% 49.47億 53.35億 138.20
通信傳輸設備 +1.120% -1.020% 78.89億 88.64億 81.38
其它通信設備 +3.510% +2.830% 9.08千萬 3.26千萬 0.00
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 +3.140% -0.930% 2.57億 2.71億 82.00
電腦與外圍設備 +1.120% -1.460% 18.50億 25.95億 120.49
建築裝修 +1.010% -0.030% 4.16億 5.19億 67.30
工程機械 +0.540% -0.190% 22.43億 24.11億 59.64
消費信貸 +1.210% -0.070% 4.51億 5.70億 77.74
消費電子產品 +0.170% -1.320% 15.65億 22.63億 71.63
+0.690% -0.670% 14.60億 16.73億 57.17
百貨商店 +1.420% -0.030% 32.90億 36.77億 74.51
綜合性銀行 +1.640% +1.190% 222.30億 165.65億 7.32
多元化保險 +1.170% +2.010% 49.24億 46.64億 8.11
藥品經銷商 -0.040% +0.540% 21.80億 25.23億 230.46
教育服務 +1.400% -1.030% 1.37億 2.22億 24.96
電氣部件與設備 +1.040% -0.920% 93.09億 127.86億 42.71
電子設備及儀表制造商 +1.240% -0.530% 146.31億 146.05億 77.33
環保工程 +2.230% -0.910% 1.04億 1.08億 10.65
環保服務 +1.130% +0.250% 17.69億 14.99億 81.62
化肥與農藥 +1.620% -1.480% 21.47億 29.13億 31.05
纖維及樹脂 +1.610% -0.610% 28.17億 32.85億 48.57
金融交易與數據 +0.670% -0.440% 2.04億 2.75億 0.00
漁業產品 +1.390% +0.100% 1.32億 1.44億 38.19
食品經銷商 +1.030% -0.840% 1.18億 1.41億 0.00
鞋類 +2.140% -1.060% 2.98億 2.47億 0.00
林業產品 +2.420% +0.450% 2.08億 2.52億 0.00
園林工程 +1.960% -1.530% 4.92億 4.10億 23.61
燃氣 +0.570% -0.140% 22.42億 24.87億 22.99
通用機械 +0.560% +2.340% 68.49億 79.74億 56.09
玻璃 -0.160% +0.470% 2.07億 2.17億 122.78
黃金及其它貴金屬 +0.560% -2.630% 53.40億 69.68億 29.21
環保設備 +1.980% -0.700% 6.77億 7.69億 22.92
醫療保健機構 +0.400% -0.200% 1.46億 1.78億 35.89
醫療保健服務 +3.530% -0.920% 1.99億 1.53億 0.00
醫療保健技術 +2.110% -4.640% 1.74億 3.11億 0.00
供熱或其他公用事業 +2.380% -0.730% 5.85億 4.00億 20.14
重型電氣設備 +1.240% -1.230% 2.22億 3.01億 156.73
高速公路 -0.220% +0.450% 9.20億 9.46億 18.19
家庭裝飾品 +1.640% +0.330% 12.86億 16.84億 23.82
酒店 -0.490% -0.960% 4.52億 5.52億 43.67
家用電器 +0.400% -0.730% 33.43億 30.31億 51.30
家常用品 +1.000% +0.670% 2.28億 3.66億 18.59
家用器具與特殊消費品 +0.450% +0.380% 2.16億 1.88億 9.87
水電 +0.020% -0.380% 36.04億 42.33億 101.05
大賣場與超市 +0.720% +0.050% 6.87億 8.13億 307.34
工業集團企業 +1.280% -0.840% 9.41千萬 1.11億 88.59
工業品貿易商 +1.010% -0.330% 14.02億 17.80億 95.12
綜合性石油與天然氣企業 -0.730% -1.260% 32.96億 28.07億 11.93
互聯網信息服務 +0.650% -2.800% 26.52億 38.09億 102.91
互聯網零售 +1.190% -1.210% 2.67億 3.73億 0.00
投資銀行業與經紀業 +1.310% -0.670% 120.64億 133.00億 42.80
IT外包服務 +6.770% -3.620% 2.92億 1.87億 531.05
珠寶與奢侈品 +1.780% +0.130% 7.65億 9.55億 12.18
休閑設備與用品 +0.840% -0.940% 10.56億 16.01億 34.80
休閑服務 +0.950% -1.550% 2.22億 3.60億 63.91
人壽與健康保險 +0.220% +2.080% 13.35億 13.03億 8.69
畜牧產品 -0.120% -0.890% 4.91億 4.60億 80.18
物流 +1.720% +0.620% 38.25億 29.65億 34.11
市場服務 +3.360% +2.100% 15.96億 20.27億 34.02
營銷與廣告 +1.280% -2.600% 7.18億 12.41億 48.10
醫療器械 +2.010% -0.180% 42.63億 47.42億 101.66
醫療用品經銷商 +10.040% -2.020% 5.22億 5.22億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.350% -0.610% 5.85億 4.46億 14.80
移動互聯網信息服務 +1.060% -2.600% 8.64億 8.55億 59.75
摩托車 -1.180% +0.190% 12.00億 11.29億 44.49
電影與娛樂 +0.580% -2.230% 5.76億 8.56億 53.21
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +1.900% +0.650% 155.75億 122.66億 32.33
新能源發電 +0.070% +0.120% 11.25億 13.36億 40.21
非金屬採礦及制品 +0.660% +1.450% 23.07億 21.20億 113.93
核電 -0.640% -1.160% 7.35億 7.99億 20.15
辦公服務與用品 -0.370% -2.920% 1.60億 2.82億 19.67
石油與天然氣鑽井 +4.050% -5.090% 15.22億 16.38億 13.00
石油與天然氣的勘探與生產 +1.840% -2.520% 19.38億 24.04億 14.50
石油與天然氣的煉製和營銷 +3.770% -1.560% 5.96億 6.67億 52.38
石油與天然氣的儲存和運輸 +1.600% +0.260% 1.36億 1.52億 21.82
光電子器件 +1.720% -0.380% 59.22億 56.45億 71.20
其他農產品 +1.860% -0.630% 23.06億 21.69億 192.58
其他商業服務 +1.170% -0.290% 27.29億 20.71億 16.44
其他化學制品 +1.830% -0.210% 59.64億 58.87億 35.96
其他建材 +2.300% -0.180% 4.92千萬 6.02千萬 9.00
其它綜合性金融服務 +1.830% -1.560% 6.11億 10.73億 159.25
其他機械設備 +1.380% -0.840% 99.98億 110.90億 81.29
其它有色金屬及合金 +1.860% -0.710% 49.44億 35.83億 80.29
其他零售 +1.170% -1.760% 1.34億 1.98億 12.03
包裝食品與肉類 +0.100% -0.320% 47.41億 51.67億 47.80
塗料塗漆 +1.120% -0.750% 1.44億 1.90億 31.29
紙材料包裝 +1.890% +1.580% 3.90億 5.33億 21.66
紙制品 +1.320% +0.280% 6.32億 5.49億 37.62
園區 +0.920% +0.220% 10.57億 11.46億 55.15
個人用品 +1.370% -0.780% 10.59億 13.22億 31.09
石油與天然氣開採設備與服務 +1.800% -2.060% 28.18億 32.60億 31.16
制藥與生物科技服務 +2.050% -0.170% 52.18億 58.46億 50.97
塑料制品 +0.630% -1.190% 9.00億 10.68億 25.45
港口 +2.230% +1.160% 26.60億 18.18億 17.13
電網 +0.710% -0.020% 1.37億 1.43億 13.94
印染化學品 +2.560% -0.250% 12.37億 10.08億 66.92
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +2.910% +0.540% 2.62億 1.73億 78.55
出版 +0.010% -2.670% 19.10億 20.28億 41.84
鐵路運輸 +0.030% +0.570% 15.09億 9.87億 18.45
鐵路設備 +0.660% +0.480% 13.00億 13.38億 45.18
稀有金屬 +1.080% -0.820% 55.26億 106.17億 68.77
房地產開發 +0.750% -0.130% 35.72億 46.12億 63.77
房地產管理與服務 +0.820% -0.470% 1.88億 2.28億 70.90
區域性銀行 +0.670% +1.130% 94.36億 76.35億 6.62
餐館 -0.320% -1.610% 3.24千萬 4.84千萬 48.28
黃酒 +1.230% +0.210% 4.86億 9.54億 216.02
公路運輸 +0.810% +0.680% 6.42億 9.79億 53.66
橡膠制品 +4.130% -0.090% 2.31億 1.58億 96.15
半導體 +1.720% -0.730% 321.60億 233.61億 74.95
船舶制造 +1.090% +0.130% 24.32億 23.11億 50.90
航運 +2.810% +2.590% 82.87億 56.35億 37.82
軟飲料 +0.030% -0.440% 9.88億 12.94億 135.41
軟件開發 +2.630% -2.460% 116.68億 112.92億 125.16
特殊金融服務 +1.060% -2.320% 2.20千萬 3.52千萬 0.00
鋼鐵 +0.490% -0.290% 40.31億 42.87億 35.32
系統集成及IT咨詢 +2.660% -2.230% 62.37億 71.21億 57.72
電信運營服務 -0.440% +0.790% 24.51億 21.59億 19.12
電信增值服務 +3.800% -0.490% 2.24億 2.22億 90.43
紡織品 +1.260% -0.640% 11.10億 14.53億 36.46
火電 -0.310% -0.200% 33.31億 34.94億 42.39
輪胎 +0.330% +0.180% 6.76億 7.36億 18.67
旅行社 -0.340% +0.300% 7.33億 6.05億 36.04
水務 +0.720% +0.660% 8.21億 6.63億 60.64
白酒 -1.210% +2.270% 75.21億 86.34億 17.05
葡萄酒及其他 +1.690% -2.560% 2.88億 3.33億 152.74
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/23 15:03
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日