| 航空航天與國防 | +0.360% | +0.640% | 21.91億 | 171.57億 | 207.41 | |
|
| 農用機械 | -0.270% | +1.640% | 4.59百萬 | 1.32億 | 8.89 | |
|
| 航空貨運 | -0.740% | +2.390% | 4.68百萬 | 1.40億 | 10.40 | |
|
| 航空公司 | -2.740% | +3.960% | 8.09億 | 35.16億 | 27.53 | |
|
| 機場 | -0.100% | +0.890% | 2.95千萬 | 3.24億 | 24.95 | |
|
| 鋁 | +0.830% | +0.670% | 15.35億 | 106.68億 | 227.99 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -0.720% | +0.290% | 3.12千萬 | 4.60億 | 150.13 | |
|
| 景點 | -1.170% | +2.370% | 7.43千萬 | 5.51億 | 62.20 | |
|
| 汽車 | -0.370% | +1.320% | 12.76億 | 70.27億 | 159.18 | |
|
| 汽車零配件 | -0.450% | +1.950% | 16.38億 | 164.14億 | 85.77 | |
|
| 啤酒 | -0.280% | +1.370% | 9.10千萬 | 5.88億 | 29.58 | |
|
| 生物科技 | -0.490% | +5.610% | 15.11億 | 68.89億 | 94.51 | |
|
| 廣播與有線電視 | -1.840% | +1.340% | 2.42億 | 17.88億 | 14.93 | |
|
| 建築產品 | -1.190% | +2.600% | 1.14億 | 10.98億 | 17.94 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.270% | +0.140% | 1.69千萬 | 1.42億 | 82.68 | |
|
| 水泥 | +0.010% | +1.740% | 2.86億 | 21.52億 | 15.97 | |
|
| 化學原料 | +0.090% | +0.800% | 28.41億 | 258.43億 | 102.45 | |
|
| 化學藥 | -0.200% | +4.460% | 42.52億 | 200.13億 | 84.45 | |
|
| 中藥 | -0.030% | +2.400% | 8.65億 | 37.77億 | 29.43 | |
|
| 土木工程 | -0.480% | +0.780% | 19.19億 | 176.50億 | 68.78 | |
|
| 服裝服飾 | -0.700% | +1.160% | 1.26億 | 17.85億 | 44.62 | |
|
| 煤炭 | +0.800% | -0.660% | 12.48億 | 165.26億 | 15.95 | |
|
| 商業印刷 | +0.320% | +4.930% | 7.01千萬 | 3.44億 | 23.02 | |
|
| 商用貨車 | -3.080% | +2.210% | 1.43千萬 | 1.96億 | 4.24 | |
|
| 日用品經銷商 | +0.280% | +0.280% | 6.27百萬 | 4.50千萬 | 80.50 | |
|
| 通信終端設備 | +0.080% | +1.170% | 18.75億 | 116.08億 | 231.87 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.930% | +2.420% | 88.93億 | 387.94億 | 638.95 | |
|
| 其它通信設備 | -0.790% | -5.670% | 1.36千萬 | 8.59千萬 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -1.230% | +2.530% | 1.66千萬 | 1.73億 | 101.25 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -0.900% | +2.050% | 2.18億 | 31.70億 | 176.11 | |
|
| 建築裝修 | -0.590% | +2.280% | 3.74億 | 24.33億 | 87.21 | |
|
| 工程機械 | -0.660% | +0.890% | 7.67億 | 58.82億 | 87.51 | |
|
| 消費信貸 | -0.270% | -0.670% | 2.17千萬 | 3.39億 | 58.92 | |
|
| 消費電子產品 | -1.660% | +3.000% | 4.17億 | 31.98億 | 136.04 | |
|
| 銅 | -1.230% | +1.690% | 5.54億 | 49.04億 | 120.46 | |
|
| 百貨商店 | -0.440% | +0.640% | 1.96億 | 20.93億 | 69.04 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.190% | -0.070% | 10.32億 | 167.42億 | 6.71 | |
|
| 多元化保險 | -0.870% | +2.930% | 3.48億 | 68.06億 | 7.14 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.180% | +0.980% | 2.16億 | 17.34億 | 230.24 | |
|
| 教育服務 | -0.240% | +1.430% | 3.61千萬 | 2.50億 | 32.40 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.180% | +1.650% | 35.07億 | 323.46億 | 56.03 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.460% | +3.070% | 39.12億 | 311.56億 | 95.17 | |
|
| 環保工程 | -0.250% | +0.960% | 1.56千萬 | 2.92億 | 10.74 | |
|
| 環保服務 | +0.220% | +1.380% | 5.72億 | 48.23億 | 107.60 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.190% | +0.800% | 4.60億 | 47.38億 | 36.39 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.680% | +2.170% | 5.32億 | 57.30億 | 133.45 | |
|
| 金融交易與數據 | -1.030% | +2.110% | 1.19千萬 | 2.28億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | -0.070% | +2.920% | 3.46千萬 | 3.36億 | 39.58 | |
|
| 食品經銷商 | -0.250% | +1.310% | 4.99百萬 | 2.01億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | -0.680% | +2.340% | 2.50千萬 | 4.72億 | 0.00 | |
|
| 林業產品 | -0.610% | +0.660% | 3.13千萬 | 3.40億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | +0.280% | +3.090% | 6.76億 | 29.24億 | 23.17 | |
|
| 燃氣 | +0.780% | -0.180% | 3.15億 | 50.33億 | 23.06 | |
|
| 通用機械 | -0.680% | +1.960% | 12.97億 | 135.46億 | 85.87 | |
|
| 玻璃 | -0.840% | +1.090% | 5.37千萬 | 7.51億 | 139.01 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -1.910% | +2.450% | 23.52億 | 171.43億 | 35.73 | |
|
| 環保設備 | +0.560% | +1.960% | 2.56億 | 16.13億 | 40.39 | |
|
| 醫療保健機構 | -1.320% | +0.970% | 4.32千萬 | 3.06億 | 37.93 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.450% | +2.210% | 6.87百萬 | 1.23億 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.790% | +1.140% | 3.65百萬 | 1.41億 | 116.46 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +2.340% | -0.660% | 3.89億 | 30.62億 | 27.55 | |
|
| 重型電氣設備 | +2.360% | +1.670% | 2.00億 | 7.78億 | 293.46 | |
|
| 高速公路 | +0.040% | -0.410% | 1.07億 | 12.05億 | 16.39 | |
|
| 家庭裝飾品 | -1.060% | +1.550% | 1.88億 | 13.46億 | 30.09 | |
|
| 酒店 | -3.640% | +6.330% | 2.17億 | 8.08億 | 35.31 | |
|
| 家用電器 | -0.590% | +1.980% | 3.95億 | 41.61億 | 58.81 | |
|
| 家常用品 | +0.170% | +5.360% | 4.93億 | 2.33億 | 143.65 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.390% | +1.610% | 3.24千萬 | 9.60億 | 23.40 | |
|
| 水電 | +1.640% | -1.170% | 16.99億 | 85.23億 | 93.85 | |
|
| 大賣場與超市 | -0.850% | +1.380% | 1.21億 | 11.93億 | 474.90 | |
|
| 工業集團企業 | +0.330% | +0.360% | 8.09百萬 | 2.04億 | 68.08 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.180% | +0.400% | 6.04億 | 47.91億 | 71.18 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +0.880% | -0.410% | 5.67億 | 42.24億 | 18.38 | |
|
| 互聯網信息服務 | -1.610% | +2.500% | 10.04億 | 68.65億 | 118.60 | |
|
| 互聯網零售 | -1.160% | +1.420% | 7.05千萬 | 6.00億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.550% | +1.170% | 7.34億 | 123.57億 | 30.53 | |
|
| IT外包服務 | -3.080% | +2.390% | 4.63千萬 | 3.14億 | 690.79 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -0.590% | +0.760% | 4.79千萬 | 4.75億 | 13.78 | |
|
| 休閑設備與用品 | -1.020% | -0.810% | 2.84億 | 30.27億 | 46.46 | |
|
| 休閑服務 | +0.890% | -0.140% | 3.28億 | 14.03億 | 88.30 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.060% | +1.630% | 1.13億 | 22.96億 | 6.02 | |
|
| 畜牧產品 | +0.970% | -0.840% | 4.34千萬 | 4.22億 | 76.33 | |
|
| 物流 | -0.470% | +0.560% | 1.94億 | 26.04億 | 30.45 | |
|
| 市場服務 | -0.380% | +0.720% | 7.51千萬 | 7.78億 | 50.26 | |
|
| 營銷與廣告 | -0.600% | +0.340% | 8.13千萬 | 11.05億 | 67.72 | |
|
| 醫療器械 | -0.570% | +3.690% | 11.18億 | 70.10億 | 59.80 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -4.380% | +4.270% | 1.10億 | 6.65億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -0.380% | +1.620% | 2.53千萬 | 3.41億 | 16.57 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -0.500% | +2.740% | 9.31千萬 | 7.00億 | 76.78 | |
|
| 摩托車 | -0.740% | +1.180% | 1.52億 | 18.94億 | 41.13 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.940% | +1.220% | 8.76千萬 | 9.11億 | 63.54 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -0.590% | +1.330% | 37.08億 | 381.79億 | 39.73 | |
|
| 新能源發電 | -0.680% | -1.040% | 7.80億 | 152.55億 | 48.33 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -1.290% | +2.340% | 4.89億 | 44.31億 | 331.64 | |
|
| 核電 | +0.450% | -1.100% | 5.10千萬 | 14.99億 | 19.33 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.350% | +1.070% | 4.97百萬 | 7.90千萬 | 17.75 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +4.370% | -3.520% | 2.00億 | 10.81億 | 18.84 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +2.860% | -1.860% | 12.34億 | 48.92億 | 25.85 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +5.650% | +2.270% | 1.69億 | 3.47億 | 97.59 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.220% | +3.960% | 1.29億 | 7.33億 | 19.23 | |
|
| 光電子器件 | -0.120% | +4.150% | 54.01億 | 252.44億 | 105.24 | |
|
| 其他農產品 | +0.240% | +0.280% | 4.44億 | 44.91億 | 230.97 | |
|
| 其他商業服務 | -0.010% | +1.420% | 1.45億 | 15.65億 | 19.24 | |
|
| 其他化學制品 | -0.370% | +2.150% | 18.86億 | 188.25億 | 72.89 | |
|
| 其他建材 | -0.300% | +0.140% | 3.83百萬 | 8.13千萬 | 13.18 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.640% | +3.150% | 1.77億 | 5.86億 | 150.17 | |
|
| 其他機械設備 | -0.300% | +2.210% | 23.78億 | 168.54億 | 81.55 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.210% | +1.360% | 8.98億 | 102.03億 | 87.67 | |
|
| 其他零售 | -0.360% | +0.260% | 8.98百萬 | 1.40億 | 10.68 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.100% | +1.140% | 7.36億 | 76.94億 | 51.11 | |
|
| 塗料塗漆 | +0.290% | +0.340% | 3.03千萬 | 3.63億 | 38.33 | |
|
| 紙材料包裝 | +1.350% | +1.820% | 5.53億 | 25.19億 | 28.26 | |
|
| 紙制品 | +0.200% | +0.650% | 1.00億 | 10.03億 | 51.03 | |
|
| 園區 | -0.650% | +1.390% | 1.20億 | 13.40億 | 57.49 | |
|
| 個人用品 | -0.720% | +1.280% | 5.71千萬 | 4.41億 | 32.87 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +0.620% | +1.800% | 3.28億 | 26.76億 | 44.75 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.360% | +5.720% | 21.35億 | 131.17億 | 60.55 | |
|
| 塑料制品 | -0.540% | +2.550% | 2.15億 | 27.20億 | 40.80 | |
|
| 港口 | +0.430% | +0.270% | 1.72億 | 19.24億 | 17.97 | |
|
| 電網 | +1.590% | -0.330% | 9.84千萬 | 7.65億 | 17.48 | |
|
| 印染化學品 | -0.400% | +1.340% | 7.27千萬 | 9.36億 | 78.91 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.230% | +0.870% | 1.72千萬 | 1.18億 | 80.57 | |
|
| 出版 | -0.510% | +1.160% | 9.22千萬 | 15.94億 | 39.52 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.510% | -0.710% | 7.67千萬 | 22.66億 | 17.23 | |
|
| 鐵路設備 | -0.140% | -1.310% | 3.74億 | 28.92億 | 61.01 | |
|
| 稀有金屬 | -0.880% | +2.200% | 18.45億 | 154.83億 | 113.55 | |
|
| 房地產開發 | -0.700% | +0.150% | 8.62億 | 69.48億 | 90.85 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.370% | +0.640% | 3.13千萬 | 3.12億 | 46.72 | |
|
| 區域性銀行 | +0.020% | -0.130% | 1.69億 | 55.35億 | 6.00 | |
|
| 餐館 | -1.070% | +1.870% | 3.91百萬 | 2.95千萬 | 42.77 | |
|
| 黃酒 | -1.080% | +4.810% | 7.63千萬 | 2.46億 | 597.94 | |
|
| 公路運輸 | -0.700% | +1.290% | 1.95千萬 | 2.05億 | 84.78 | |
|
| 橡膠制品 | -0.830% | +2.020% | 2.54千萬 | 4.41億 | 116.97 | |
|
| 半導體 | -0.700% | +2.720% | 73.31億 | 585.28億 | 111.10 | |
|
| 船舶制造 | +0.910% | +1.100% | 5.07億 | 37.35億 | 38.03 | |
|
| 航運 | +1.750% | +3.090% | 20.75億 | 92.20億 | 37.66 | |
|
| 軟飲料 | +0.470% | +1.260% | 2.23億 | 13.99億 | 76.37 | |
|
| 軟件開發 | -1.010% | +2.050% | 10.94億 | 87.78億 | 126.92 | |
|
| 特殊金融服務 | -4.990% | -4.920% | 88.90萬 | 2.75千萬 | 0.00 | |
|
| 鋼鐵 | -0.270% | +0.910% | 10.94億 | 70.80億 | 39.35 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -1.330% | +2.390% | 21.86億 | 116.76億 | 93.45 | |
|
| 電信運營服務 | -0.320% | +0.360% | 1.06億 | 20.28億 | 15.29 | |
|
| 電信增值服務 | 0.000% | -1.120% | 7.62千萬 | 15.34億 | 312.55 | |
|
| 紡織品 | -0.410% | +1.020% | 9.35千萬 | 9.77億 | 48.90 | |
|
| 火電 | +0.020% | -0.710% | 19.14億 | 157.53億 | 58.26 | |
|
| 輪胎 | -0.410% | +2.670% | 7.33千萬 | 10.57億 | 21.89 | |
|
| 旅行社 | -0.530% | +1.380% | 9.16千萬 | 12.40億 | 41.48 | |
|
| 水務 | +0.170% | -0.280% | 9.53千萬 | 10.62億 | 68.13 | |
|
| 白酒 | +0.310% | +1.420% | 6.59億 | 68.94億 | 17.18 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.810% | +0.490% | 1.42千萬 | 1.66億 | 215.48 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/02 09:40