航空航天與國防 | +0.390% | -0.130% | 98.04億 | 283.56億 | 150.82 | |
|
農用機械 | -0.400% | +0.400% | 1.40千萬 | 6.32千萬 | 8.12 | |
|
航空貨運 | -1.040% | +0.420% | 3.19千萬 | 2.22億 | 8.47 | |
|
航空公司 | -0.130% | +0.240% | 3.33億 | 15.86億 | 8.69 | |
|
機場 | -0.050% | +0.340% | 9.24千萬 | 3.57億 | 26.50 | |
|
鋁 | -0.380% | -0.190% | 7.15億 | 30.97億 | 159.92 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.570% | +0.250% | 9.12千萬 | 4.16億 | 160.02 | |
|
景點 | +0.630% | +0.230% | 4.90億 | 17.95億 | 77.91 | |
|
汽車 | -0.430% | +0.080% | 22.64億 | 100.87億 | 166.93 | |
|
汽車零配件 | -0.650% | -0.450% | 59.76億 | 214.47億 | 105.73 | |
|
啤酒 | -0.010% | +0.100% | 1.42億 | 4.68億 | 30.88 | |
|
生物科技 | -1.510% | -1.910% | 26.11億 | 112.80億 | 87.82 | |
|
廣播與有線電視 | +1.090% | +1.660% | 13.19億 | 19.93億 | 12.96 | |
|
建築產品 | -0.580% | -0.190% | 1.96億 | 12.32億 | 16.67 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -0.300% | -0.440% | 5.47千萬 | 1.70億 | 92.07 | |
|
水泥 | +0.250% | +0.410% | 20.49億 | 82.52億 | 14.25 | |
|
化學原料 | -0.120% | -0.130% | 23.79億 | 93.21億 | 60.71 | |
|
化學藥 | -1.040% | -1.810% | 54.11億 | 248.12億 | 83.69 | |
|
中藥 | -0.200% | -1.270% | 17.55億 | 91.52億 | 42.06 | |
|
土木工程 | +0.670% | +0.400% | 37.68億 | 106.57億 | 28.64 | |
|
服裝服飾 | +0.140% | +1.100% | 17.48億 | 31.08億 | 21.26 | |
|
煤炭 | -0.620% | -0.350% | 12.51億 | 62.35億 | 13.66 | |
|
商業印刷 | -0.950% | +1.070% | 9.95千萬 | 4.92億 | 22.41 | |
|
商用貨車 | +0.880% | -2.710% | 5.39千萬 | 1.50億 | 0.00 | |
|
日用品經銷商 | -0.470% | +0.560% | 1.46千萬 | 6.60千萬 | 78.66 | |
|
通信終端設備 | -0.710% | +1.610% | 48.08億 | 90.97億 | 142.67 | |
|
通信傳輸設備 | +0.160% | -0.290% | 55.86億 | 167.11億 | 97.55 | |
|
其它通信設備 | -0.450% | -2.140% | 1.27千萬 | 5.11千萬 | 0.00 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.190% | -1.180% | 1.42億 | 5.24億 | 106.75 | |
|
電腦與外圍設備 | -0.610% | +1.240% | 18.49億 | 42.21億 | 155.14 | |
|
建築裝修 | -0.410% | -0.940% | 1.44億 | 8.03億 | 65.19 | |
|
工程機械 | +0.310% | -1.080% | 24.87億 | 51.29億 | 65.59 | |
|
消費信貸 | -0.220% | -0.670% | 7.62千萬 | 4.27億 | 85.35 | |
|
消費電子產品 | -1.010% | +0.270% | 7.08億 | 21.77億 | 76.43 | |
|
銅 | +0.140% | -0.190% | 12.07億 | 35.96億 | 66.78 | |
|
百貨商店 | -0.080% | +0.100% | 8.04億 | 33.13億 | 78.33 | |
|
綜合性銀行 | -0.040% | +0.590% | 38.42億 | 202.40億 | 7.42 | |
|
多元化保險 | -0.630% | -0.540% | 7.87億 | 36.64億 | 8.23 | |
|
藥品經銷商 | -0.370% | -0.830% | 5.11億 | 25.99億 | 251.49 | |
|
教育服務 | -1.560% | -0.820% | 2.18億 | 6.28億 | 29.94 | |
|
電氣部件與設備 | +0.060% | -0.210% | 52.37億 | 172.75億 | 48.67 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.000% | -0.320% | 78.95億 | 279.69億 | 89.24 | |
|
環保工程 | -1.610% | +0.820% | 7.59千萬 | 3.13億 | 13.74 | |
|
環保服務 | -0.260% | -0.080% | 6.76億 | 25.84億 | 97.95 | |
|
化肥與農藥 | -0.320% | -0.990% | 5.37億 | 18.26億 | 32.60 | |
|
纖維及樹脂 | -0.920% | -0.590% | 13.98億 | 45.24億 | 70.88 | |
|
金融交易與數據 | -2.160% | +1.060% | 2.21億 | 8.52億 | 0.00 | |
|
漁業產品 | -0.360% | -0.110% | 4.20千萬 | 1.92億 | 41.30 | |
|
食品經銷商 | -0.930% | +2.620% | 8.55千萬 | 2.02億 | 0.00 | |
|
鞋類 | -0.660% | +0.920% | 1.54億 | 4.02億 | 0.00 | |
|
林業產品 | +2.100% | -0.510% | 1.25億 | 3.10億 | 0.00 | |
|
園林工程 | +0.450% | +2.040% | 1.56億 | 4.63億 | 28.86 | |
|
燃氣 | +1.400% | +0.750% | 8.96億 | 16.19億 | 23.47 | |
|
通用機械 | -0.110% | -0.120% | 50.02億 | 120.96億 | 70.06 | |
|
玻璃 | +0.040% | -0.930% | 6.69千萬 | 4.25億 | 130.36 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.180% | +1.720% | 29.15億 | 77.46億 | 29.21 | |
|
環保設備 | -0.230% | -0.290% | 4.66億 | 15.78億 | 28.14 | |
|
醫療保健機構 | -0.930% | +0.380% | 1.10億 | 4.87億 | 39.95 | |
|
醫療保健服務 | -2.310% | +0.100% | 1.18億 | 3.62億 | 0.00 | |
|
醫療保健技術 | -1.310% | -2.610% | 5.11千萬 | 3.28億 | 0.00 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.400% | +0.300% | 1.82億 | 5.47億 | 23.19 | |
|
重型電氣設備 | -0.570% | -0.340% | 4.15千萬 | 2.24億 | 168.08 | |
|
高速公路 | -0.280% | +0.100% | 1.92億 | 10.72億 | 17.81 | |
|
家庭裝飾品 | -0.050% | +0.540% | 6.19億 | 12.98億 | 25.71 | |
|
酒店 | -0.100% | -0.110% | 7.49千萬 | 4.01億 | 44.77 | |
|
家用電器 | -0.590% | -0.370% | 9.57億 | 39.62億 | 54.10 | |
|
家常用品 | -3.760% | -2.820% | 3.33億 | 5.11億 | 18.65 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.220% | +1.550% | 1.24億 | 4.57億 | 12.59 | |
|
水電 | +0.730% | +0.120% | 11.29億 | 38.49億 | 105.42 | |
|
大賣場與超市 | +0.480% | +0.270% | 4.36億 | 11.42億 | 311.96 | |
|
工業集團企業 | +0.890% | +1.170% | 1.11億 | 1.42億 | 101.71 | |
|
工業品貿易商 | -0.340% | +0.330% | 5.83億 | 23.65億 | 103.02 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.460% | +0.410% | 3.40億 | 21.49億 | 11.76 | |
|
互聯網信息服務 | -1.720% | -0.670% | 20.94億 | 61.19億 | 112.64 | |
|
互聯網零售 | -3.930% | -2.770% | 2.04億 | 3.65億 | 0.00 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.150% | +0.320% | 47.17億 | 226.14億 | 49.04 | |
|
IT外包服務 | -4.150% | -2.900% | 1.53億 | 3.91億 | 684.21 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.190% | +3.340% | 3.34億 | 4.63億 | 11.69 | |
|
休閑設備與用品 | -0.810% | +0.020% | 3.21億 | 12.91億 | 37.98 | |
|
休閑服務 | +0.280% | +0.210% | 7.11千萬 | 4.00億 | 65.60 | |
|
人壽與健康保險 | -0.660% | -1.580% | 3.13億 | 15.33億 | 9.29 | |
|
畜牧產品 | +0.080% | +0.360% | 1.80億 | 5.40億 | 84.80 | |
|
物流 | -0.440% | +1.400% | 9.51億 | 37.38億 | 34.89 | |
|
市場服務 | +2.000% | +0.530% | 3.92億 | 12.72億 | 40.72 | |
|
營銷與廣告 | -0.940% | -0.500% | 3.15億 | 12.81億 | 54.90 | |
|
醫療器械 | +0.030% | +0.880% | 36.46億 | 91.06億 | 147.91 | |
|
醫療用品經銷商 | -2.370% | -2.320% | 3.20億 | 12.71億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.470% | -0.060% | 9.43千萬 | 4.09億 | 15.32 | |
|
移動互聯網信息服務 | -1.390% | -0.140% | 1.19億 | 5.62億 | 59.11 | |
|
摩托車 | +0.080% | +0.400% | 1.70億 | 9.29億 | 50.87 | |
|
電影與娛樂 | -0.240% | +0.320% | 6.56億 | 27.86億 | 64.05 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +0.040% | -0.650% | 76.41億 | 213.65億 | 35.47 | |
|
新能源發電 | +0.250% | +0.620% | 5.18億 | 12.78億 | 43.24 | |
|
非金屬採礦及制品 | -1.240% | +0.380% | 7.92億 | 35.96億 | 157.94 | |
|
核電 | -0.110% | -0.110% | 9.08千萬 | 5.29億 | 19.76 | |
|
辦公服務與用品 | -1.040% | -0.910% | 1.98千萬 | 1.45億 | 20.60 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -0.260% | -1.040% | 2.65千萬 | 1.71億 | 10.82 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.390% | -0.830% | 2.49億 | 6.21億 | 14.92 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.710% | +0.270% | 2.69千萬 | 1.31億 | 97.30 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.260% | -0.860% | 2.10千萬 | 1.67億 | 22.77 | |
|
光電子器件 | -0.720% | +0.390% | 31.18億 | 96.58億 | 83.55 | |
|
其他農產品 | -0.040% | +1.220% | 7.22億 | 21.22億 | 200.06 | |
|
其他商業服務 | +0.340% | +0.170% | 14.89億 | 41.95億 | 19.42 | |
|
其他化學制品 | -0.610% | -0.160% | 20.11億 | 75.50億 | 41.41 | |
|
其他建材 | -0.720% | +0.270% | 2.88千萬 | 1.27億 | 10.08 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.200% | -0.970% | 1.71億 | 9.99億 | 177.91 | |
|
其他機械設備 | -0.260% | -0.680% | 63.04億 | 202.96億 | 93.50 | |
|
其它有色金屬及合金 | 0.000% | +0.360% | 19.49億 | 59.35億 | 99.50 | |
|
其他零售 | -1.660% | +0.690% | 7.42千萬 | 2.94億 | 12.88 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.430% | +0.610% | 13.88億 | 50.99億 | 51.91 | |
|
塗料塗漆 | -0.240% | +0.430% | 1.17億 | 4.83億 | 35.55 | |
|
紙材料包裝 | -0.320% | -0.210% | 1.91億 | 10.05億 | 23.76 | |
|
紙制品 | -0.760% | +0.450% | 2.90億 | 10.69億 | 40.95 | |
|
園區 | -0.010% | +0.500% | 17.94億 | 54.62億 | 62.01 | |
|
個人用品 | -1.520% | +2.370% | 3.70億 | 9.89億 | 32.52 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.370% | +0.320% | 7.74億 | 14.56億 | 34.93 | |
|
制藥與生物科技服務 | -1.710% | -2.620% | 32.44億 | 132.30億 | 65.52 | |
|
塑料制品 | -0.790% | -0.590% | 16.56億 | 48.26億 | 32.99 | |
|
港口 | +0.040% | +0.830% | 2.42億 | 11.87億 | 18.22 | |
|
電網 | +2.110% | +2.770% | 4.12億 | 7.35億 | 16.68 | |
|
印染化學品 | -1.380% | +0.190% | 1.90億 | 8.57億 | 71.77 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.770% | +1.990% | 9.91千萬 | 3.97億 | 85.16 | |
|
出版 | -0.600% | -0.320% | 4.26億 | 18.41億 | 43.99 | |
|
鐵路運輸 | +0.250% | 0.000% | 1.56億 | 9.64億 | 18.34 | |
|
鐵路設備 | -0.130% | -0.330% | 4.97億 | 20.33億 | 51.26 | |
|
稀有金屬 | +0.180% | +3.080% | 93.22億 | 180.10億 | 90.06 | |
|
房地產開發 | +0.020% | +0.700% | 16.92億 | 52.11億 | 70.99 | |
|
房地產管理與服務 | -0.550% | +0.270% | 4.87千萬 | 2.45億 | 81.01 | |
|
區域性銀行 | -0.110% | +0.200% | 14.55億 | 69.22億 | 6.40 | |
|
餐館 | +0.260% | -0.870% | 7.18百萬 | 5.48千萬 | 49.54 | |
|
黃酒 | -1.290% | +1.320% | 9.52千萬 | 3.44億 | 223.74 | |
|
公路運輸 | -0.900% | +0.550% | 1.88億 | 5.74億 | 60.33 | |
|
橡膠制品 | -0.320% | +0.930% | 8.25千萬 | 2.59億 | 99.01 | |
|
半導體 | -1.900% | +1.420% | 174.54億 | 453.62億 | 84.98 | |
|
船舶制造 | +1.090% | -0.580% | 61.74億 | 106.42億 | 60.28 | |
|
航運 | +0.080% | -0.010% | 6.54億 | 25.09億 | 33.63 | |
|
軟飲料 | -0.530% | +0.090% | 1.83億 | 10.56億 | 136.73 | |
|
軟件開發 | -2.990% | -0.180% | 68.19億 | 179.13億 | 144.91 | |
|
特殊金融服務 | +2.090% | +5.050% | 4.23千萬 | 1.93千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +0.340% | -1.070% | 30.57億 | 115.38億 | 45.09 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -2.270% | +0.010% | 63.19億 | 129.60億 | 72.79 | |
|
電信運營服務 | +0.520% | -0.300% | 11.14億 | 32.15億 | 18.52 | |
|
電信增值服務 | +1.840% | +0.240% | 4.20億 | 8.21億 | 194.89 | |
|
紡織品 | -0.850% | -0.280% | 3.94億 | 15.89億 | 39.84 | |
|
火電 | +2.270% | -0.150% | 44.71億 | 48.89億 | 49.88 | |
|
輪胎 | -0.430% | +0.020% | 1.89億 | 8.40億 | 19.76 | |
|
旅行社 | -0.310% | +0.020% | 2.44億 | 9.45億 | 37.97 | |
|
水務 | +0.100% | -0.130% | 1.93億 | 6.26億 | 62.35 | |
|
白酒 | +0.070% | -0.350% | 13.77億 | 56.60億 | 17.58 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.490% | +0.340% | 5.20千萬 | 2.34億 | 193.91 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/08 10:05