美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.050% -0.300% 86.97億 316.84億 116.70
農用機械 -0.240% -0.140% 1.53億 8.10億 83.81
航空貨運 -0.070% -0.470% 2.42億 9.90億 44.88
航空公司 -0.470% +0.470% 1.59千萬 1.19億 40.40
機場 +0.970% +1.540% 4.57千萬 9.75千萬 33.75
-0.650% +0.770% 8.73億 34.18億 606.88
資產管理與托管銀行 +0.080% -0.800% 6.25千萬 2.89億 25.83
景點 +0.330% -0.420% 2.08億 5.59億 20.54
汽車 -0.140% +0.390% 14.14億 60.93億 87.66
汽車零配件 -0.030% -0.500% 128.34億 389.80億 88.85
啤酒 +1.600% +1.180% 2.60億 4.75億 42.66
生物科技 -0.800% -0.610% 26.20億 127.77億 63.05
廣播與有線電視 -1.080% +0.040% 4.56億 17.21億 41.07
建築產品 -0.430% -0.610% 7.79億 35.28億 38.39
汽車經銷商與汽車服務 -0.460% -0.130% 1.83億 11.63億 43.72
水泥 +0.340% +1.360% 6.68億 12.26億 55.52
化學原料 -0.230% +0.430% 37.71億 83.77億 76.36
化學藥 -0.810% -0.900% 91.19億 437.75億 58.82
中藥 -0.300% -0.700% 23.39億 127.86億 76.63
土木工程 +0.940% +0.470% 22.33億 36.00億 41.79
服裝服飾 -0.620% -0.140% 7.74億 31.41億 28.39
煤炭 -0.300% -0.360% 2.30億 11.26億 8.56
商業印刷 -0.390% -0.820% 8.34億 15.50億 30.37
商用貨車 -0.520% -1.150% 4.54千萬 2.62億 14.67
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 +0.060% +0.860% 34.30億 86.30億 48.58
通信傳輸設備 +0.160% +0.790% 75.09億 319.33億 119.83
其它通信設備 +1.010% +0.750% 1.44億 6.42億 47.95
綜合性資本市場 -0.130% -0.800% 4.90千萬 1.92億 16.09
電腦及電子設備經銷商 -1.190% +0.350% 15.01億 66.07億 75.21
電腦與外圍設備 -0.830% -0.250% 22.33億 101.97億 93.63
建築裝修 -0.670% -0.210% 7.54億 33.49億 28.74
工程機械 +0.680% -0.530% 40.00億 83.66億 64.76
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 -0.290% +0.120% 18.59億 45.35億 68.45
-0.270% -1.700% 11.03億 58.16億 32.47
百貨商店 +1.110% +0.780% 6.86億 19.06億 142.51
綜合性銀行 -0.160% +0.080% 2.48億 11.35億 5.78
藥品經銷商 -0.420% -0.620% 5.86億 34.76億 70.25
教育服務 -1.200% -0.170% 3.37億 11.83億 24.12
電氣部件與設備 -0.140% -0.300% 94.60億 299.86億 49.64
電子設備及儀表制造商 -0.380% +0.410% 252.96億 930.87億 87.39
環保工程 -0.230% -0.360% 1.82億 10.52億 35.54
環保服務 -0.250% +0.160% 15.04億 61.41億 42.38
化肥與農藥 -0.650% -0.350% 21.42億 84.10億 35.51
纖維及樹脂 -0.030% -0.590% 14.37億 61.87億 78.10
金融交易與數據 -1.940% -0.750% 13.37億 57.07億 215.78
漁業產品 +0.260% -0.460% 1.40億 5.28億 0.00
食品經銷商 -0.790% +0.580% 2.56千萬 1.10億 247.45
鞋類 +0.320% +0.600% 7.40億 24.02億 7.60
林業產品 -0.110% -0.380% 5.20千萬 2.63億 73.93
園林工程 +0.410% -0.890% 8.50億 21.13億 44.31
燃氣 +0.890% +0.410% 2.83億 7.86億 59.29
通用機械 +0.230% -0.350% 146.87億 416.60億 83.91
綜合貨品商店 -0.420% +0.260% 7.58千萬 3.91億 22.71
玻璃 -0.180% -0.080% 3.47千萬 2.03億 38.56
黃金及其它貴金屬 +0.650% +1.180% 11.79億 29.19億 32.59
環保設備 +0.010% +0.170% 7.68億 27.06億 32.97
醫療保健機構 +2.490% +1.750% 35.50億 36.56億 34.71
醫療保健服務 -1.260% -0.250% 3.79億 15.29億 23.85
醫療保健技術 -2.490% +0.040% 8.12億 19.54億 122.30
供熱或其他公用事業 +0.290% +0.560% 4.00千萬 1.58億 28.41
重型電氣設備 -0.560% -0.380% 2.42億 6.78億 142.82
高速公路 -0.330% +0.170% 1.39億 5.80億 18.90
家庭裝飾品 -0.700% -0.400% 1.66億 9.35億 42.52
酒店 -0.200% -0.190% 1.90千萬 1.22億 86.19
家用電器 -0.460% -0.390% 27.68億 99.89億 51.39
家常用品 -0.050% +0.440% 1.66億 8.24億 68.68
家用器具與特殊消費品 -0.820% +0.170% 3.77億 14.94億 84.83
水電 +1.460% -0.040% 4.54億 4.99億 41.85
大賣場與超市 +0.140% -0.300% 2.50億 7.50億 11.15
工業集團企業 -0.140% -0.730% 6.86千萬 4.56億 71.85
工業品貿易商 -0.360% -0.040% 2.31億 10.35億 22.08
互聯網信息服務 -1.010% -0.130% 90.24億 176.57億 80.40
互聯網零售 -1.350% +0.980% 3.65億 13.37億 117.32
投資銀行業與經紀業 -0.770% +0.040% 36.22億 126.72億 40.57
IT外包服務 -1.950% -0.620% 17.05億 49.41億 122.32
珠寶與奢侈品 -0.110% +2.170% 4.76億 15.17億 149.19
休閑設備與用品 -1.140% +1.430% 10.81億 41.07億 102.38
休閑服務 -0.290% -0.400% 1.09億 4.27億 10.08
人壽與健康保險 0.000% 0.000% 0.00 1.85億 0.00
畜牧產品 +0.600% +0.760% 7.19億 33.36億 34.45
物流 -0.720% +2.080% 19.98億 66.86億 92.11
市場服務 -0.270% +0.700% 2.66億 7.21億 106.21
營銷與廣告 -0.620% -0.120% 38.27億 96.13億 77.96
醫療器械 +0.110% +2.500% 64.94億 151.26億 49.36
醫療用品經銷商 +0.670% +1.280% 2.46千萬 1.23億 0.00
金屬與玻璃容器 -0.450% -0.360% 4.10億 18.35億 13.25
移動互聯網信息服務 -1.240% -0.330% 56.50億 215.69億 17.66
摩托車 -0.420% -0.300% 1.89千萬 1.20億 12.68
電影與娛樂 -1.740% -0.220% 24.67億 93.26億 44.58
新能源設備 +0.680% -0.590% 96.54億 324.04億 61.33
新能源發電 +0.500% -0.010% 4.49億 11.47億 22.28
非金屬採礦及制品 -0.890% -0.720% 8.31億 46.11億 35.85
核電 0.000% +0.270% 8.82千萬 3.53億 17.34
辦公服務與用品 -0.710% -0.420% 1.37千萬 4.65千萬 78.11
石油與天然氣鑽井 +0.480% +1.070% 5.97千萬 1.33億 522.50
石油與天然氣的勘探與生產 +1.270% +1.210% 1.14億 2.71億 8.04
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.620% +0.350% 1.35億 6.96億 22.51
石油與天然氣的儲存和運輸 -2.330% +2.960% 7.22千萬 1.12億 44.59
光電子器件 -0.560% +0.110% 73.24億 310.87億 68.36
其他農產品 +0.360% +1.030% 14.17億 34.01億 75.43
其他商業服務 -0.330% -0.390% 28.18億 117.29億 63.80
其他化學制品 -0.720% +0.110% 38.18億 173.31億 51.42
其他建材 -0.190% +0.010% 5.71億 19.88億 98.25
其它綜合性金融服務 +0.090% -0.920% 3.56億 21.50億 26.86
其他機械設備 -0.230% -0.400% 129.60億 350.29億 109.56
其它有色金屬及合金 -0.240% +0.360% 13.55億 46.07億 65.35
其他零售 -1.270% +1.430% 11.97億 30.34億 82.43
包裝食品與肉類 -0.680% +0.840% 23.52億 99.55億 61.83
塗料塗漆 -0.060% +2.510% 6.63億 24.07億 105.86
紙材料包裝 -0.510% +0.200% 3.00億 13.89億 34.30
紙制品 -1.010% +1.090% 6.65億 18.18億 121.58
園區 -0.430% +1.960% 1.23億 5.22億 10.52
個人用品 -0.920% +0.820% 3.28億 12.71億 64.39
石油與天然氣開採設備與服務 -0.130% +1.400% 14.60億 28.06億 42.68
制藥與生物科技服務 -1.840% -1.710% 17.49億 70.17億 63.23
塑料制品 -0.080% +0.260% 22.49億 95.65億 66.19
港口 -0.140% +0.330% 1.00億 4.42億 21.73
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 -1.290% +0.310% 4.96億 21.47億 111.76
出版 -1.150% 0.000% 3.43億 18.33億 108.92
鐵路運輸 +0.480% +0.090% 3.23千萬 1.29億 29.74
鐵路設備 +1.140% -0.160% 4.78億 15.38億 76.22
稀有金屬 -0.740% +2.750% 62.33億 138.54億 63.80
房地產開發 -0.590% +0.060% 14.15億 55.17億 35.95
房地產管理與服務 -0.630% +1.360% 5.45億 11.23億 54.27
區域性銀行 -0.100% +0.190% 3.26億 22.39億 7.85
餐館 -0.040% +0.940% 7.01千萬 1.43億 33.90
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 -0.910% +0.820% 4.68千萬 1.75億 7.62
橡膠制品 +0.100% -1.610% 4.72億 25.64億 132.38
半導體 -1.200% +2.440% 89.88億 242.04億 107.85
船舶制造 +0.510% +0.090% 5.69億 24.56億 133.96
航運 +0.530% +0.530% 1.85億 4.49億 29.75
軟飲料 -0.760% +0.490% 2.97千萬 1.32億 29.78
軟件開發 -2.200% +0.050% 83.89億 351.32億 79.70
特殊消費者服務 +0.350% -2.290% 1.38千萬 5.76千萬 55.65
特殊金融服務 -1.080% +0.970% 2.51千萬 9.87千萬 105.14
鋼鐵 +0.310% -0.820% 12.65億 51.72億 45.43
系統集成及IT咨詢 -1.340% +0.520% 111.27億 341.99億 165.14
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 -1.630% +1.790% 21.58億 21.70億 139.47
紡織品 -0.690% -0.940% 4.57億 19.06億 39.94
火電 +1.050% -0.210% 7.91億 14.43億 34.38
輪胎 -0.540% -0.030% 6.67千萬 3.15億 6.49
旅行社 +0.370% -0.140% 3.01億 12.47億 31.81
水務 -0.040% -0.520% 8.42千萬 5.11億 43.05
白酒 -0.360% +0.270% 11.55億 36.05億 198.88
葡萄酒及其他 -0.180% -0.450% 8.09千萬 2.09億 41.83
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/08 10:05
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日