美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -1.360% +0.560% 124.80億 169.27億 104.33
農用機械 +0.130% +0.410% 3.60億 2.89億 83.86
航空貨運 -1.180% +0.130% 3.40億 5.77億 42.13
航空公司 -0.740% +10.020% 5.71億 2.25億 50.76
機場 +0.420% +1.280% 9.29千萬 1.03億 33.01
-1.380% +1.690% 58.74億 74.92億 755.68
資產管理與托管銀行 +1.880% +0.420% 6.02億 4.17億 27.81
景點 -0.620% +1.110% 4.95億 7.76億 20.10
汽車 +0.940% +3.930% 179.45億 132.15億 86.71
汽車零配件 -1.590% +2.950% 402.70億 532.05億 94.84
啤酒 -0.880% +2.590% 4.45億 4.89億 44.00
生物科技 -0.300% +2.090% 66.52億 63.81億 56.67
廣播與有線電視 -0.420% +1.100% 12.68億 15.54億 39.92
建築產品 -0.630% +1.010% 36.56億 45.84億 40.24
汽車經銷商與汽車服務 -1.900% +0.810% 12.71億 16.01億 52.12
水泥 -1.080% +1.240% 19.08億 24.91億 55.08
化學原料 -0.710% +0.640% 93.73億 137.62億 76.87
化學藥 +0.640% +3.050% 283.75億 223.87億 68.25
中藥 +0.670% +1.700% 65.07億 50.97億 71.78
土木工程 -1.780% +1.180% 56.32億 73.73億 43.61
服裝服飾 -1.100% +1.960% 31.70億 33.20億 28.04
煤炭 +0.740% +0.430% 24.61億 21.75億 8.85
商業印刷 -1.650% +0.230% 11.46億 11.96億 31.52
商用貨車 -0.070% +2.890% 4.72億 4.34億 15.93
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 -1.210% +1.630% 77.94億 89.85億 49.53
通信傳輸設備 -0.640% +1.560% 440.85億 520.00億 123.35
其它通信設備 -0.180% +0.860% 5.10億 6.13億 45.16
綜合性資本市場 -1.210% 0.000% 3.99億 6.27億 17.81
電腦及電子設備經銷商 +3.040% +0.720% 130.01億 120.92億 88.79
電腦與外圍設備 -0.630% +1.440% 206.24億 310.28億 99.42
建築裝修 +0.590% +2.370% 25.83億 22.34億 28.95
工程機械 -1.720% +3.240% 52.30億 65.49億 62.76
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 -1.890% +1.290% 34.07億 61.11億 64.69
-1.040% +0.360% 98.15億 107.31億 39.46
百貨商店 -1.120% +1.390% 44.05億 41.40億 144.94
綜合性銀行 +1.230% +0.620% 14.48億 14.65億 5.37
藥品經銷商 -0.390% +1.560% 13.81億 17.11億 65.28
教育服務 +0.350% +1.200% 14.25億 14.71億 23.30
電氣部件與設備 -0.590% +3.370% 521.46億 493.69億 52.80
電子設備及儀表制造商 -0.970% +2.010% 1,060.38億 1,385.45億 92.26
環保工程 -1.620% +0.770% 10.48億 13.79億 39.25
環保服務 -1.190% +0.350% 101.96億 138.61億 43.05
化肥與農藥 -1.320% +0.150% 95.59億 119.19億 35.86
纖維及樹脂 -1.800% +0.530% 45.57億 65.02億 77.96
金融交易與數據 -0.980% +2.020% 52.28億 90.38億 347.59
漁業產品 -2.500% -0.170% 5.76億 4.25億 0.00
食品經銷商 -2.480% +0.210% 2.40億 2.67億 261.13
鞋類 -2.020% +1.520% 12.59億 15.03億 8.96
林業產品 -1.900% +0.050% 8.90億 8.64億 79.03
園林工程 -0.100% +0.930% 15.07億 16.53億 41.55
燃氣 -1.460% -0.060% 14.45億 18.45億 60.92
通用機械 -1.550% +1.930% 406.01億 506.94億 85.97
綜合貨品商店 -1.110% +0.860% 1.78億 2.12億 22.61
玻璃 -0.390% +1.560% 1.90億 2.03億 39.31
黃金及其它貴金屬 -1.170% +2.900% 64.31億 79.10億 44.79
環保設備 -1.910% +0.210% 28.36億 45.27億 32.71
醫療保健機構 +0.600% +1.620% 46.30億 34.23億 36.23
醫療保健服務 -1.310% +2.940% 12.04億 11.01億 24.37
醫療保健技術 -0.050% +2.690% 5.89億 5.69億 112.27
供熱或其他公用事業 +0.030% +1.090% 2.93億 2.96億 31.75
重型電氣設備 -1.630% +2.660% 4.45億 9.23億 157.82
高速公路 -0.620% +0.340% 7.15億 10.37億 18.36
家庭裝飾品 -1.570% +1.500% 11.20億 12.91億 36.58
酒店 -0.870% +2.120% 1.55億 2.22億 84.12
家用電器 -0.990% +1.390% 125.30億 149.10億 50.26
家常用品 -1.800% +0.580% 5.43億 7.93億 74.87
家用器具與特殊消費品 -0.780% +1.270% 9.37億 9.77億 78.66
水電 -0.870% +0.950% 7.17億 9.33億 41.40
大賣場與超市 -2.090% +1.690% 4.46億 4.98億 11.16
工業集團企業 -1.940% +0.910% 11.70億 15.21億 84.56
工業品貿易商 -0.010% +1.560% 12.50億 11.46億 21.05
互聯網信息服務 -1.750% +1.650% 122.42億 185.00億 85.75
互聯網零售 -1.460% +1.390% 19.11億 18.88億 112.58
投資銀行業與經紀業 -0.910% +0.860% 162.15億 279.48億 47.13
IT外包服務 -2.190% +1.120% 33.21億 40.56億 118.74
珠寶與奢侈品 +0.660% +1.360% 21.08億 15.54億 141.20
休閑設備與用品 -1.210% +2.640% 30.36億 35.11億 129.55
休閑服務 -1.460% +1.480% 5.30億 7.25億 9.73
人壽與健康保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧產品 -0.890% -0.160% 40.96億 57.83億 35.46
物流 -0.480% +1.170% 68.51億 65.76億 102.14
市場服務 -0.180% +0.200% 11.56億 12.09億 119.04
營銷與廣告 -1.550% +1.430% 91.83億 102.56億 82.02
醫療器械 -0.430% +1.580% 97.46億 102.93億 48.08
醫療用品經銷商 -1.080% +1.920% 4.43千萬 5.76千萬 0.00
金屬與玻璃容器 -1.530% +1.360% 27.67億 36.86億 13.66
移動互聯網信息服務 -1.110% +1.250% 149.95億 192.54億 16.78
摩托車 -1.080% +0.970% 1.91億 1.61億 13.50
電影與娛樂 -1.150% +1.320% 41.77億 82.47億 43.42
新能源設備 -1.190% +2.350% 865.49億 1,091.25億 75.05
新能源發電 -2.430% +0.160% 18.18億 22.52億 22.53
非金屬採礦及制品 -2.190% +0.160% 49.04億 54.46億 37.54
核電 +1.770% +1.020% 10.58億 11.78億 18.79
辦公服務與用品 -0.640% +0.480% 5.42千萬 5.36千萬 69.33
石油與天然氣鑽井 -2.170% -0.380% 1.29億 1.62億 519.50
石油與天然氣的勘探與生產 -1.710% -0.620% 4.10億 5.63億 7.98
石油與天然氣的煉製和營銷 -1.340% +1.110% 3.83億 5.89億 20.58
石油與天然氣的儲存和運輸 -3.310% +1.240% 1.41億 2.82億 49.01
光電子器件 -1.230% +0.750% 365.21億 558.51億 72.33
其他農產品 -0.760% +0.440% 41.78億 52.59億 77.26
其他商業服務 -1.310% +1.200% 67.14億 80.71億 62.93
其他化學制品 -1.660% +0.730% 214.20億 284.02億 52.40
其他建材 -1.390% +2.030% 17.87億 21.47億 96.74
其它綜合性金融服務 -2.780% -0.990% 27.08億 43.78億 29.31
其他機械設備 -1.490% +1.270% 291.25億 387.70億 111.33
其它有色金屬及合金 -2.210% +0.410% 164.52億 194.62億 79.45
其他零售 -1.060% +1.660% 18.33億 23.39億 82.32
包裝食品與肉類 -0.720% +1.590% 72.47億 80.84億 58.28
塗料塗漆 -0.850% +0.290% 26.46億 41.71億 106.45
紙材料包裝 -0.960% +1.230% 19.82億 24.23億 37.32
紙制品 -1.020% +0.640% 9.87億 10.82億 109.63
園區 -0.340% +0.550% 6.35億 9.64億 11.68
個人用品 -1.610% +3.350% 21.85億 17.20億 65.55
石油與天然氣開採設備與服務 -1.770% +0.390% 22.49億 27.51億 43.87
制藥與生物科技服務 -0.720% +3.390% 28.29億 38.04億 58.22
塑料制品 -1.020% +1.600% 72.65億 87.14億 72.79
港口 +1.920% -2.200% 15.21億 11.65億 23.87
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 -2.650% +0.140% 32.07億 37.81億 105.29
出版 +0.270% +0.010% 14.61億 15.96億 101.33
鐵路運輸 -0.800% -0.760% 1.25億 1.25億 28.18
鐵路設備 -1.830% +1.190% 9.31億 12.80億 72.71
稀有金屬 -2.370% -1.290% 219.37億 377.65億 75.52
房地產開發 +0.160% +0.090% 86.82億 93.32億 41.69
房地產管理與服務 -1.400% +0.660% 12.39億 15.83億 53.53
區域性銀行 +1.160% +0.130% 25.28億 26.86億 7.59
餐館 -1.260% +2.280% 2.37億 2.75億 33.69
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 -0.550% +0.110% 1.74億 1.91億 7.48
橡膠制品 -1.940% +0.950% 9.37億 13.72億 123.97
半導體 -0.580% +1.040% 428.82億 582.20億 122.08
船舶制造 -0.630% -0.530% 10.28億 9.39億 116.43
航運 +3.630% -0.910% 19.25億 10.70億 43.54
軟飲料 -1.630% +3.080% 3.43億 3.22億 31.41
軟件開發 -1.200% +1.870% 233.06億 300.75億 78.82
特殊消費者服務 -0.760% +1.800% 2.71千萬 3.29千萬 54.45
特殊金融服務 -1.810% +1.030% 1.33億 1.77億 103.36
鋼鐵 -2.010% +0.670% 53.80億 66.84億 45.74
系統集成及IT咨詢 -0.680% +1.850% 308.93億 332.26億 158.61
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 -1.850% +1.860% 13.89億 20.89億 138.49
紡織品 -2.230% +2.470% 27.33億 28.60億 41.85
火電 -0.470% +2.110% 31.93億 39.12億 34.18
輪胎 -0.960% +0.310% 4.18億 6.24億 6.56
旅行社 +0.570% +1.380% 12.11億 10.84億 31.67
水務 -1.250% +0.150% 8.50億 14.24億 41.56
白酒 +0.620% +0.490% 60.33億 61.90億 247.74
葡萄酒及其他 +0.170% +1.500% 3.08億 3.71億 43.88
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/16 15:08
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日