航空航天與國防 | 0.000% | +4.020% | 0.00 | 155.33億 | 97.33 | |
|
農用機械 | 0.000% | -0.080% | 0.00 | 3.81億 | 71.46 | |
|
航空貨運 | 0.000% | +0.980% | 0.00 | 5.63億 | 43.24 | |
|
航空公司 | 0.000% | +0.260% | 0.00 | 1.47億 | 36.64 | |
|
機場 | 0.000% | -0.150% | 0.00 | 6.99千萬 | 31.62 | |
|
鋁 | 0.000% | +0.860% | 0.00 | 33.28億 | 587.87 | |
|
資產管理與托管銀行 | 0.000% | +0.240% | 0.00 | 2.43億 | 23.29 | |
|
景點 | 0.000% | +0.710% | 0.00 | 7.79億 | 19.43 | |
|
汽車 | 0.000% | +0.610% | 0.00 | 58.04億 | 91.61 | |
|
汽車零配件 | 0.000% | +1.790% | 0.00 | 399.23億 | 76.17 | |
|
啤酒 | 0.000% | +1.520% | 0.00 | 4.95億 | 37.63 | |
|
生物科技 | 0.000% | +0.300% | 0.00 | 40.24億 | 54.47 | |
|
廣播與有線電視 | 0.000% | +0.780% | 0.00 | 12.80億 | 39.71 | |
|
建築產品 | 0.000% | +1.450% | 0.00 | 29.37億 | 36.88 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | 0.000% | +1.430% | 0.00 | 18.40億 | 47.21 | |
|
水泥 | 0.000% | -0.110% | 0.00 | 7.61億 | 48.63 | |
|
化學原料 | 0.000% | -0.660% | 0.00 | 137.15億 | 71.38 | |
|
化學藥 | 0.000% | +0.570% | 0.00 | 167.74億 | 45.56 | |
|
中藥 | 0.000% | +0.690% | 0.00 | 41.67億 | 59.16 | |
|
土木工程 | 0.000% | +0.830% | 0.00 | 31.88億 | 37.90 | |
|
服裝服飾 | 0.000% | +1.210% | 0.00 | 59.53億 | 27.24 | |
|
煤炭 | 0.000% | +0.430% | 0.00 | 8.62億 | 8.17 | |
|
商業印刷 | 0.000% | +0.710% | 0.00 | 34.10億 | 28.69 | |
|
商用貨車 | 0.000% | +0.420% | 0.00 | 3.45億 | 14.22 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | 0.000% | +2.270% | 0.00 | 69.53億 | 44.02 | |
|
通信傳輸設備 | 0.000% | +2.880% | 0.00 | 211.60億 | 96.09 | |
|
其它通信設備 | 0.000% | +2.010% | 0.00 | 5.11億 | 48.36 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | -0.620% | 0.00 | 1.47億 | 14.10 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | 0.000% | +1.590% | 0.00 | 57.61億 | 73.17 | |
|
電腦與外圍設備 | 0.000% | +1.560% | 0.00 | 89.82億 | 82.47 | |
|
建築裝修 | 0.000% | +2.150% | 0.00 | 17.10億 | 26.89 | |
|
工程機械 | 0.000% | +1.270% | 0.00 | 33.87億 | 51.55 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | 0.000% | +1.530% | 0.00 | 45.20億 | 67.90 | |
|
銅 | 0.000% | +0.580% | 0.00 | 10.27億 | 26.24 | |
|
百貨商店 | 0.000% | +1.410% | 0.00 | 38.98億 | 138.91 | |
|
綜合性銀行 | 0.000% | +0.450% | 0.00 | 10.01億 | 5.15 | |
|
藥品經銷商 | 0.000% | +0.030% | 0.00 | 20.35億 | 60.55 | |
|
教育服務 | 0.000% | +1.630% | 0.00 | 10.26億 | 25.36 | |
|
電氣部件與設備 | 0.000% | +2.270% | 0.00 | 241.41億 | 43.34 | |
|
電子設備及儀表制造商 | 0.000% | +2.080% | 0.00 | 588.17億 | 74.48 | |
|
環保工程 | 0.000% | +1.610% | 0.00 | 6.98億 | 31.22 | |
|
環保服務 | 0.000% | +1.420% | 0.00 | 55.72億 | 38.67 | |
|
化肥與農藥 | 0.000% | -0.250% | 0.00 | 70.58億 | 30.71 | |
|
纖維及樹脂 | 0.000% | +0.650% | 0.00 | 63.75億 | 69.97 | |
|
金融交易與數據 | 0.000% | -0.690% | 0.00 | 39.28億 | 160.33 | |
|
漁業產品 | 0.000% | +0.540% | 0.00 | 4.49億 | 0.00 | |
|
食品經銷商 | 0.000% | -0.120% | 0.00 | 3.05億 | 252.15 | |
|
鞋類 | 0.000% | +1.340% | 0.00 | 7.89億 | 7.19 | |
|
林業產品 | 0.000% | +0.140% | 0.00 | 5.38億 | 66.25 | |
|
園林工程 | 0.000% | +1.660% | 0.00 | 8.64億 | 28.96 | |
|
燃氣 | 0.000% | +1.230% | 0.00 | 6.09億 | 53.85 | |
|
通用機械 | 0.000% | +2.910% | 0.00 | 339.52億 | 79.26 | |
|
綜合貨品商店 | 0.000% | +1.240% | 0.00 | 4.91億 | 24.55 | |
|
玻璃 | 0.000% | +0.180% | 0.00 | 2.84億 | 38.99 | |
|
黃金及其它貴金屬 | 0.000% | -0.830% | 0.00 | 23.31億 | 28.55 | |
|
環保設備 | 0.000% | +1.950% | 0.00 | 21.57億 | 27.55 | |
|
醫療保健機構 | 0.000% | +0.620% | 0.00 | 21.63億 | 31.01 | |
|
醫療保健服務 | 0.000% | +0.480% | 0.00 | 11.04億 | 23.86 | |
|
醫療保健技術 | 0.000% | +0.780% | 0.00 | 13.19億 | 111.75 | |
|
供熱或其他公用事業 | 0.000% | +2.510% | 0.00 | 1.63億 | 28.49 | |
|
重型電氣設備 | 0.000% | -3.340% | 0.00 | 13.67億 | 151.60 | |
|
高速公路 | 0.000% | +0.460% | 0.00 | 6.88億 | 18.12 | |
|
家庭裝飾品 | 0.000% | +0.370% | 0.00 | 14.51億 | 34.31 | |
|
酒店 | 0.000% | -0.120% | 0.00 | 3.11億 | 84.00 | |
|
家用電器 | 0.000% | +0.860% | 0.00 | 113.23億 | 49.06 | |
|
家常用品 | 0.000% | -0.080% | 0.00 | 7.77億 | 62.71 | |
|
家用器具與特殊消費品 | 0.000% | +1.110% | 0.00 | 10.18億 | 75.28 | |
|
水電 | 0.000% | +0.100% | 0.00 | 25.74億 | 42.26 | |
|
大賣場與超市 | 0.000% | +2.580% | 0.00 | 11.75億 | 8.24 | |
|
工業集團企業 | 0.000% | +2.300% | 0.00 | 5.64億 | 64.49 | |
|
工業品貿易商 | 0.000% | +0.140% | 0.00 | 13.21億 | 20.14 | |
|
互聯網信息服務 | 0.000% | +1.230% | 0.00 | 228.30億 | 74.75 | |
|
互聯網零售 | 0.000% | +1.450% | 0.00 | 12.91億 | 112.61 | |
|
投資銀行業與經紀業 | 0.000% | -0.100% | 0.00 | 113.25億 | 35.42 | |
|
IT外包服務 | 0.000% | +0.390% | 0.00 | 35.22億 | 95.31 | |
|
珠寶與奢侈品 | 0.000% | -0.370% | 0.00 | 14.62億 | 113.52 | |
|
休閑設備與用品 | 0.000% | +1.970% | 0.00 | 38.63億 | 93.26 | |
|
休閑服務 | 0.000% | +0.230% | 0.00 | 5.60億 | 10.40 | |
|
人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.63億 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | 0.000% | +0.750% | 0.00 | 33.04億 | 32.59 | |
|
物流 | 0.000% | +0.700% | 0.00 | 34.54億 | 79.94 | |
|
市場服務 | 0.000% | -0.490% | 0.00 | 22.62億 | 103.75 | |
|
營銷與廣告 | 0.000% | +1.700% | 0.00 | 88.24億 | 70.11 | |
|
醫療器械 | 0.000% | +1.250% | 0.00 | 73.49億 | 39.85 | |
|
醫療用品經銷商 | 0.000% | +3.540% | 0.00 | 7.14千萬 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | 0.000% | +0.770% | 0.00 | 14.11億 | 12.40 | |
|
移動互聯網信息服務 | 0.000% | +1.040% | 0.00 | 205.39億 | 15.66 | |
|
摩托車 | 0.000% | +2.170% | 0.00 | 1.03億 | 12.36 | |
|
電影與娛樂 | 0.000% | +2.120% | 0.00 | 52.33億 | 42.42 | |
|
新能源設備 | 0.000% | +1.440% | 0.00 | 248.54億 | 54.50 | |
|
新能源發電 | 0.000% | +0.250% | 0.00 | 17.23億 | 20.48 | |
|
非金屬採礦及制品 | 0.000% | +1.680% | 0.00 | 13.16億 | 27.87 | |
|
核電 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 4.36億 | 16.68 | |
|
辦公服務與用品 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 6.41千萬 | 78.89 | |
|
石油與天然氣鑽井 | 0.000% | +9.960% | 0.00 | 5.64千萬 | 452.50 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | 0.000% | +1.160% | 0.00 | 8.87千萬 | 7.12 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | 0.000% | +0.300% | 0.00 | 7.19億 | 25.37 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.50億 | 33.77 | |
|
光電子器件 | 0.000% | +1.720% | 0.00 | 205.63億 | 60.89 | |
|
其他農產品 | 0.000% | -0.780% | 0.00 | 52.62億 | 74.18 | |
|
其他商業服務 | 0.000% | +1.370% | 0.00 | 79.14億 | 61.63 | |
|
其他化學制品 | 0.000% | +0.660% | 0.00 | 139.07億 | 46.75 | |
|
其他建材 | 0.000% | +0.870% | 0.00 | 11.70億 | 85.89 | |
|
其它綜合性金融服務 | 0.000% | +0.010% | 0.00 | 19.56億 | 25.42 | |
|
其他機械設備 | 0.000% | +1.610% | 0.00 | 263.27億 | 99.35 | |
|
其它有色金屬及合金 | 0.000% | +0.250% | 0.00 | 39.96億 | 57.05 | |
|
其他零售 | 0.000% | +1.650% | 0.00 | 31.66億 | 82.44 | |
|
包裝食品與肉類 | 0.000% | +0.550% | 0.00 | 110.36億 | 55.94 | |
|
塗料塗漆 | 0.000% | +0.150% | 0.00 | 41.14億 | 114.43 | |
|
紙材料包裝 | 0.000% | +0.910% | 0.00 | 10.83億 | 31.35 | |
|
紙制品 | 0.000% | +0.530% | 0.00 | 18.07億 | 88.33 | |
|
園區 | 0.000% | -0.110% | 0.00 | 7.86億 | 10.73 | |
|
個人用品 | 0.000% | +0.140% | 0.00 | 22.10億 | 58.95 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | 0.000% | +1.270% | 0.00 | 23.86億 | 33.64 | |
|
制藥與生物科技服務 | 0.000% | +0.700% | 0.00 | 25.37億 | 51.38 | |
|
塑料制品 | 0.000% | +1.030% | 0.00 | 60.89億 | 54.48 | |
|
港口 | 0.000% | -0.130% | 0.00 | 8.24億 | 19.35 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | 0.000% | +1.470% | 0.00 | 28.74億 | 104.04 | |
|
出版 | 0.000% | +1.480% | 0.00 | 11.18億 | 88.80 | |
|
鐵路運輸 | 0.000% | +0.220% | 0.00 | 1.13億 | 28.65 | |
|
鐵路設備 | 0.000% | +3.650% | 0.00 | 13.90億 | 68.17 | |
|
稀有金屬 | 0.000% | +1.010% | 0.00 | 53.49億 | 52.52 | |
|
房地產開發 | 0.000% | +0.250% | 0.00 | 51.84億 | 35.79 | |
|
房地產管理與服務 | 0.000% | +1.080% | 0.00 | 25.05億 | 58.68 | |
|
區域性銀行 | 0.000% | +1.950% | 0.00 | 26.60億 | 7.17 | |
|
餐館 | 0.000% | +1.170% | 0.00 | 3.19億 | 31.80 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | 0.000% | -1.080% | 0.00 | 1.86億 | 7.65 | |
|
橡膠制品 | 0.000% | +0.800% | 0.00 | 11.37億 | 105.19 | |
|
半導體 | 0.000% | +0.720% | 0.00 | 176.65億 | 102.47 | |
|
船舶制造 | 0.000% | +0.440% | 0.00 | 5.27億 | 105.36 | |
|
航運 | 0.000% | +0.780% | 0.00 | 2.17億 | 24.44 | |
|
軟飲料 | 0.000% | +0.160% | 0.00 | 2.03億 | 28.00 | |
|
軟件開發 | 0.000% | +1.940% | 0.00 | 249.75億 | 70.97 | |
|
特殊消費者服務 | 0.000% | +1.210% | 0.00 | 5.14千萬 | 45.81 | |
|
特殊金融服務 | 0.000% | +0.340% | 0.00 | 9.69千萬 | 73.72 | |
|
鋼鐵 | 0.000% | +0.290% | 0.00 | 33.16億 | 39.92 | |
|
系統集成及IT咨詢 | 0.000% | +1.620% | 0.00 | 309.49億 | 139.88 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | 0.000% | +1.950% | 0.00 | 17.80億 | 129.66 | |
|
紡織品 | 0.000% | -0.380% | 0.00 | 21.48億 | 36.21 | |
|
火電 | 0.000% | +0.500% | 0.00 | 32.99億 | 32.42 | |
|
輪胎 | 0.000% | +2.870% | 0.00 | 5.38億 | 6.54 | |
|
旅行社 | 0.000% | -0.210% | 0.00 | 11.86億 | 31.65 | |
|
水務 | 0.000% | +0.750% | 0.00 | 4.90億 | 43.74 | |
|
白酒 | 0.000% | +1.070% | 0.00 | 42.77億 | 181.95 | |
|
葡萄酒及其他 | 0.000% | +0.120% | 0.00 | 3.57億 | 43.77 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/09 08:53