航空航天與國防 | +3.140% | -2.160% | 182.95億 | 197.84億 | 100.61 | |
|
農用機械 | +0.410% | +1.590% | 2.43億 | 1.81億 | 71.40 | |
|
航空貨運 | +0.530% | +1.910% | 2.63億 | 2.77億 | 41.14 | |
|
航空公司 | +0.130% | -0.880% | 8.52千萬 | 8.28千萬 | 37.41 | |
|
機場 | -0.290% | +0.290% | 4.93千萬 | 5.44千萬 | 32.04 | |
|
鋁 | +2.240% | -0.950% | 30.75億 | 32.60億 | 578.47 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.810% | -0.090% | 1.58億 | 2.12億 | 22.95 | |
|
景點 | +0.380% | -0.640% | 5.53億 | 6.83億 | 20.45 | |
|
汽車 | +0.770% | -0.110% | 41.50億 | 43.72億 | 83.65 | |
|
汽車零配件 | +1.460% | -1.240% | 196.83億 | 245.02億 | 73.35 | |
|
啤酒 | -0.360% | +0.140% | 5.50億 | 7.22億 | 36.62 | |
|
生物科技 | +1.330% | +0.390% | 63.68億 | 82.56億 | 54.79 | |
|
廣播與有線電視 | +1.140% | -1.890% | 8.30億 | 12.64億 | 39.47 | |
|
建築產品 | +0.990% | -0.450% | 30.27億 | 38.91億 | 34.72 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.280% | -0.750% | 8.26億 | 10.48億 | 38.97 | |
|
水泥 | +0.280% | +0.410% | 5.83億 | 7.21億 | 48.82 | |
|
化學原料 | +2.330% | -0.190% | 78.23億 | 76.39億 | 72.19 | |
|
化學藥 | +1.530% | +0.110% | 204.50億 | 274.04億 | 52.04 | |
|
中藥 | +0.720% | +0.500% | 56.13億 | 59.13億 | 64.57 | |
|
土木工程 | +1.040% | -0.140% | 15.94億 | 18.38億 | 34.61 | |
|
服裝服飾 | +0.840% | -0.940% | 18.07億 | 26.84億 | 25.46 | |
|
煤炭 | +0.730% | +0.630% | 7.26億 | 8.22億 | 7.89 | |
|
商業印刷 | +2.080% | +0.380% | 26.81億 | 25.34億 | 28.68 | |
|
商用貨車 | +1.250% | +0.670% | 3.83億 | 2.73億 | 14.04 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | +2.530% | -1.080% | 62.73億 | 72.52億 | 43.48 | |
|
通信傳輸設備 | +1.440% | -0.980% | 191.15億 | 217.71億 | 99.97 | |
|
其它通信設備 | +2.450% | -2.270% | 2.88億 | 3.24億 | 41.86 | |
|
綜合性資本市場 | +1.420% | -0.470% | 1.22億 | 1.21億 | 14.06 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +2.240% | -0.690% | 36.25億 | 37.42億 | 69.85 | |
|
電腦與外圍設備 | +1.630% | -1.230% | 78.20億 | 85.75億 | 89.27 | |
|
建築裝修 | +1.860% | -0.530% | 12.05億 | 11.38億 | 24.86 | |
|
工程機械 | +0.530% | -0.110% | 22.30億 | 22.55億 | 47.90 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | +2.580% | -1.430% | 45.23億 | 39.79億 | 65.65 | |
|
銅 | -0.390% | +3.560% | 17.68億 | 11.47億 | 26.17 | |
|
百貨商店 | +1.010% | +0.240% | 14.29億 | 15.78億 | 136.02 | |
|
綜合性銀行 | +0.760% | +1.200% | 16.46億 | 11.48億 | 5.55 | |
|
藥品經銷商 | +0.900% | -0.250% | 28.56億 | 28.00億 | 63.78 | |
|
教育服務 | +1.520% | -1.250% | 5.90億 | 6.38億 | 22.26 | |
|
電氣部件與設備 | +1.760% | -0.820% | 178.97億 | 217.87億 | 41.77 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.970% | -0.760% | 705.68億 | 751.17億 | 74.88 | |
|
環保工程 | +1.770% | -1.620% | 8.44億 | 9.59億 | 32.61 | |
|
環保服務 | +2.130% | -0.620% | 53.11億 | 51.67億 | 40.24 | |
|
化肥與農藥 | +1.480% | -1.050% | 102.03億 | 123.96億 | 36.05 | |
|
纖維及樹脂 | +1.760% | -0.820% | 68.89億 | 79.03億 | 71.95 | |
|
金融交易與數據 | +0.500% | -1.530% | 20.70億 | 22.10億 | 152.34 | |
|
漁業產品 | +1.810% | -0.750% | 3.08億 | 4.76億 | 0.00 | |
|
食品經銷商 | +0.800% | +0.120% | 1.08億 | 2.06億 | 242.74 | |
|
鞋類 | +4.130% | -0.520% | 7.96億 | 10.25億 | 6.93 | |
|
林業產品 | +1.010% | -0.950% | 3.47億 | 4.25億 | 69.54 | |
|
園林工程 | +1.270% | -1.000% | 11.97億 | 15.93億 | 30.17 | |
|
燃氣 | +1.590% | -1.570% | 12.35億 | 14.92億 | 58.76 | |
|
通用機械 | +1.490% | -1.310% | 218.65億 | 239.16億 | 72.11 | |
|
綜合貨品商店 | +1.630% | -0.450% | 1.56億 | 1.76億 | 22.24 | |
|
玻璃 | +0.730% | +1.360% | 1.93億 | 1.53億 | 35.62 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +1.320% | -2.270% | 20.62億 | 29.60億 | 27.86 | |
|
環保設備 | +1.760% | +0.040% | 14.07億 | 14.95億 | 27.85 | |
|
醫療保健機構 | +1.750% | -1.330% | 31.44億 | 33.55億 | 30.97 | |
|
醫療保健服務 | +0.890% | -0.990% | 4.54億 | 6.40億 | 21.31 | |
|
醫療保健技術 | +2.170% | -2.750% | 9.77億 | 6.67億 | 114.38 | |
|
供熱或其他公用事業 | +1.620% | -0.290% | 8.70千萬 | 8.53千萬 | 25.28 | |
|
重型電氣設備 | +0.440% | -4.230% | 8.11億 | 12.10億 | 133.36 | |
|
高速公路 | +1.160% | +0.060% | 7.70億 | 5.11億 | 18.10 | |
|
家庭裝飾品 | +1.340% | -0.760% | 7.97億 | 9.89億 | 36.95 | |
|
酒店 | +0.880% | +0.050% | 2.46億 | 3.22億 | 88.85 | |
|
家用電器 | +0.890% | -0.500% | 68.18億 | 71.91億 | 44.11 | |
|
家常用品 | +1.290% | -0.130% | 5.60億 | 7.47億 | 65.30 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +2.050% | -0.490% | 11.28億 | 18.80億 | 76.61 | |
|
水電 | +0.350% | -1.010% | 4.88億 | 7.84億 | 38.70 | |
|
大賣場與超市 | +2.610% | -1.230% | 3.42億 | 4.08億 | 7.56 | |
|
工業集團企業 | +3.640% | +0.130% | 13.25億 | 5.09億 | 66.89 | |
|
工業品貿易商 | +2.420% | +0.180% | 13.57億 | 22.39億 | 20.77 | |
|
互聯網信息服務 | +2.460% | -2.680% | 153.80億 | 187.89億 | 72.83 | |
|
互聯網零售 | +2.160% | -1.910% | 14.37億 | 14.79億 | 111.25 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +1.110% | -0.810% | 72.06億 | 83.39億 | 34.88 | |
|
IT外包服務 | +7.690% | -2.030% | 114.93億 | 94.81億 | 121.39 | |
|
珠寶與奢侈品 | +2.220% | -1.090% | 20.70億 | 28.80億 | 129.56 | |
|
休閑設備與用品 | +0.830% | -1.550% | 36.18億 | 59.37億 | 103.62 | |
|
休閑服務 | +1.430% | -1.540% | 3.13億 | 4.03億 | 9.87 | |
|
人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | +0.330% | -1.050% | 23.34億 | 27.47億 | 30.74 | |
|
物流 | +2.320% | +1.140% | 35.72億 | 34.52億 | 82.10 | |
|
市場服務 | +0.690% | -0.150% | 3.95億 | 4.58億 | 96.17 | |
|
營銷與廣告 | +1.120% | -1.720% | 65.82億 | 88.58億 | 76.20 | |
|
醫療器械 | +2.060% | -0.580% | 64.30億 | 77.20億 | 41.20 | |
|
醫療用品經銷商 | +1.760% | -1.640% | 7.44千萬 | 9.53千萬 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +2.280% | +0.480% | 24.97億 | 26.65億 | 12.21 | |
|
移動互聯網信息服務 | +1.200% | -2.420% | 143.14億 | 195.75億 | 16.06 | |
|
摩托車 | -0.610% | -0.800% | 7.88千萬 | 7.10千萬 | 11.42 | |
|
電影與娛樂 | +3.180% | -3.050% | 63.60億 | 82.11億 | 42.71 | |
|
新能源設備 | +1.720% | -0.220% | 301.69億 | 273.02億 | 54.82 | |
|
新能源發電 | +1.330% | -1.810% | 30.43億 | 28.98億 | 21.55 | |
|
非金屬採礦及制品 | +2.310% | -0.910% | 22.32億 | 22.92億 | 26.96 | |
|
核電 | -0.270% | -1.070% | 3.89億 | 5.74億 | 17.20 | |
|
辦公服務與用品 | +0.880% | -1.580% | 6.26千萬 | 1.65億 | 76.78 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +7.750% | -10.010% | 10.64億 | 9.79億 | 653.50 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.430% | +6.440% | 17.99億 | 10.80億 | 9.16 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +3.400% | -3.970% | 18.99億 | 20.30億 | 24.93 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +4.320% | +1.010% | 2.59億 | 3.14億 | 39.05 | |
|
光電子器件 | +2.210% | -0.470% | 245.87億 | 219.47億 | 63.83 | |
|
其他農產品 | +0.800% | -0.320% | 26.28億 | 35.77億 | 72.15 | |
|
其他商業服務 | +1.390% | -0.310% | 76.34億 | 79.06億 | 57.14 | |
|
其他化學制品 | +2.850% | +0.780% | 200.68億 | 143.14億 | 46.25 | |
|
其他建材 | +1.340% | +0.030% | 10.62億 | 10.92億 | 84.82 | |
|
其它綜合性金融服務 | +1.760% | -0.600% | 19.91億 | 27.26億 | 25.42 | |
|
其他機械設備 | +1.950% | -1.680% | 193.06億 | 198.00億 | 96.60 | |
|
其它有色金屬及合金 | +3.120% | -0.860% | 57.29億 | 53.90億 | 62.10 | |
|
其他零售 | +1.990% | -1.800% | 30.20億 | 32.85億 | 78.52 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.700% | -0.400% | 55.88億 | 72.98億 | 60.93 | |
|
塗料塗漆 | +2.250% | +0.460% | 22.41億 | 14.80億 | 116.32 | |
|
紙材料包裝 | +0.970% | +1.120% | 12.46億 | 7.85億 | 31.76 | |
|
紙制品 | +2.630% | +0.660% | 38.37億 | 29.92億 | 111.34 | |
|
園區 | +0.730% | +0.520% | 4.10億 | 6.87億 | 10.12 | |
|
個人用品 | +2.300% | -1.930% | 19.89億 | 24.54億 | 62.77 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +5.900% | -5.000% | 86.33億 | 88.38億 | 39.25 | |
|
制藥與生物科技服務 | +1.980% | -0.460% | 28.72億 | 40.75億 | 53.53 | |
|
塑料制品 | +1.710% | -1.090% | 30.00億 | 36.58億 | 52.71 | |
|
港口 | +4.520% | +0.980% | 14.64億 | 13.11億 | 23.24 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | +1.640% | -0.670% | 27.12億 | 27.14億 | 117.70 | |
|
出版 | +0.990% | -2.310% | 10.20億 | 16.11億 | 95.03 | |
|
鐵路運輸 | +0.540% | 0.000% | 6.32千萬 | 8.97千萬 | 27.62 | |
|
鐵路設備 | +1.450% | -0.730% | 9.39億 | 11.34億 | 65.49 | |
|
稀有金屬 | +1.550% | -0.920% | 65.27億 | 81.40億 | 52.01 | |
|
房地產開發 | +1.110% | -0.620% | 29.15億 | 40.33億 | 33.76 | |
|
房地產管理與服務 | +1.270% | -0.870% | 8.55億 | 12.94億 | 52.50 | |
|
區域性銀行 | +0.620% | +1.200% | 32.79億 | 23.27億 | 7.91 | |
|
餐館 | +0.960% | -1.920% | 1.20億 | 1.68億 | 30.79 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | +2.290% | +0.220% | 2.48億 | 2.23億 | 7.57 | |
|
橡膠制品 | +2.130% | +0.580% | 12.39億 | 13.04億 | 116.22 | |
|
半導體 | +2.390% | -0.760% | 186.91億 | 152.99億 | 102.06 | |
|
船舶制造 | +0.080% | +6.280% | 15.49億 | 7.52億 | 125.36 | |
|
航運 | +4.500% | +1.650% | 14.51億 | 9.86億 | 25.03 | |
|
軟飲料 | +0.770% | -1.630% | 1.47億 | 1.79億 | 29.97 | |
|
軟件開發 | +3.310% | -2.450% | 250.81億 | 260.28億 | 70.49 | |
|
特殊消費者服務 | +2.630% | -0.210% | 3.08千萬 | 3.47千萬 | 46.58 | |
|
特殊金融服務 | +3.880% | -3.450% | 2.03億 | 2.72億 | 96.05 | |
|
鋼鐵 | +0.840% | -0.220% | 24.98億 | 26.72億 | 40.80 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +3.040% | -1.770% | 273.75億 | 280.86億 | 143.88 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | +2.060% | -1.970% | 12.83億 | 21.18億 | 123.80 | |
|
紡織品 | +1.050% | -0.510% | 9.17億 | 9.48億 | 35.42 | |
|
火電 | +0.280% | -0.890% | 13.09億 | 18.92億 | 31.70 | |
|
輪胎 | +0.460% | -0.060% | 2.88億 | 3.74億 | 6.34 | |
|
旅行社 | +0.850% | -0.800% | 3.72億 | 5.28億 | 30.06 | |
|
水務 | +0.550% | +0.090% | 2.60億 | 3.09億 | 40.20 | |
|
白酒 | -0.780% | +2.910% | 50.66億 | 60.21億 | 169.54 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.380% | +0.520% | 2.93億 | 2.54億 | 42.56 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/23 15:00