| 航空航天與國防 | +0.250% | +0.420% | 27.53億 | 230.60億 | 93.72 | |
|
| 農用機械 | +0.270% | +2.040% | 1.66千萬 | 1.19億 | 81.65 | |
|
| 航空貨運 | -0.440% | +1.240% | 1.40千萬 | 1.56億 | 39.71 | |
|
| 航空公司 | -3.750% | +5.360% | 7.37千萬 | 2.45億 | 37.78 | |
|
| 機場 | -0.570% | +4.320% | 6.85百萬 | 8.12千萬 | 32.41 | |
|
| 鋁 | +0.990% | +0.540% | 29.02億 | 112.79億 | 849.04 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -0.240% | +1.170% | 1.79千萬 | 1.87億 | 21.61 | |
|
| 景點 | -0.580% | +2.000% | 9.23千萬 | 7.52億 | 20.31 | |
|
| 汽車 | -0.400% | -0.550% | 12.00億 | 92.70億 | 16.01 | |
|
| 汽車零配件 | -0.440% | +1.530% | 31.29億 | 256.04億 | 95.55 | |
|
| 啤酒 | -1.730% | -1.340% | 5.00千萬 | 4.88億 | 38.69 | |
|
| 生物科技 | -0.690% | +3.630% | 19.27億 | 75.07億 | 58.31 | |
|
| 廣播與有線電視 | -1.680% | +1.210% | 4.46億 | 26.89億 | 48.83 | |
|
| 建築產品 | -0.560% | +1.190% | 4.35億 | 30.74億 | 81.27 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.010% | +1.140% | 2.14億 | 19.07億 | 57.49 | |
|
| 水泥 | +0.440% | +0.280% | 1.57億 | 13.23億 | 42.67 | |
|
| 化學原料 | +0.110% | +1.050% | 16.34億 | 134.99億 | 70.91 | |
|
| 化學藥 | -0.100% | +4.120% | 77.35億 | 254.47億 | 63.57 | |
|
| 中藥 | +0.080% | +2.470% | 7.34億 | 45.50億 | 78.35 | |
|
| 土木工程 | +0.050% | +0.680% | 15.89億 | 52.41億 | 36.67 | |
|
| 服裝服飾 | -0.560% | +1.630% | 4.02億 | 25.52億 | 31.10 | |
|
| 煤炭 | +0.650% | +0.640% | 2.35億 | 24.02億 | 8.93 | |
|
| 商業印刷 | +0.700% | +1.160% | 3.39億 | 17.74億 | 29.66 | |
|
| 商用貨車 | +0.370% | +4.370% | 1.08億 | 5.61億 | 17.85 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | -0.210% | +1.070% | 8.99億 | 104.34億 | 52.10 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.840% | +2.240% | 77.14億 | 466.63億 | 117.37 | |
|
| 其它通信設備 | +0.510% | +2.000% | 6.71千萬 | 5.93億 | 61.65 | |
|
| 綜合性資本市場 | -2.900% | +2.250% | 1.48億 | 4.67億 | 18.84 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -0.280% | +1.610% | 11.00億 | 91.83億 | 99.51 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -0.330% | +2.180% | 12.88億 | 105.90億 | 100.65 | |
|
| 建築裝修 | +0.190% | +0.720% | 5.13億 | 25.74億 | 37.34 | |
|
| 工程機械 | -0.840% | +1.600% | 3.91億 | 31.92億 | 56.51 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | -0.560% | +2.100% | 4.39億 | 30.42億 | 61.56 | |
|
| 銅 | -0.860% | +1.950% | 5.72億 | 54.60億 | 37.11 | |
|
| 百貨商店 | -0.200% | +0.370% | 1.10億 | 12.60億 | 47.04 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.540% | +0.630% | 1.35億 | 9.80億 | 5.42 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.600% | +3.370% | 18.11億 | 29.79億 | 67.31 | |
|
| 教育服務 | -0.890% | +1.550% | 8.05千萬 | 8.97億 | 21.48 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.230% | +1.840% | 70.18億 | 360.66億 | 58.76 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.500% | +2.260% | 108.00億 | 885.45億 | 96.37 | |
|
| 環保工程 | +0.180% | +1.930% | 2.65億 | 15.07億 | 58.24 | |
|
| 環保服務 | +0.090% | +0.670% | 17.66億 | 117.42億 | 37.56 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.150% | +0.960% | 15.26億 | 154.58億 | 43.02 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.120% | +1.790% | 27.62億 | 110.88億 | 85.06 | |
|
| 金融交易與數據 | -1.240% | +2.730% | 3.35億 | 34.21億 | 155.88 | |
|
| 漁業產品 | +0.080% | +0.890% | 4.53千萬 | 4.37億 | 8.95 | |
|
| 食品經銷商 | +0.100% | +0.010% | 1.46千萬 | 2.75億 | 210.75 | |
|
| 鞋類 | -0.530% | +1.080% | 3.32千萬 | 3.52億 | 7.93 | |
|
| 林業產品 | -0.320% | -1.880% | 14.15億 | 45.66億 | 163.06 | |
|
| 園林工程 | +0.290% | +0.870% | 6.88億 | 25.88億 | 66.88 | |
|
| 燃氣 | +0.630% | 0.000% | 2.40億 | 20.59億 | 83.89 | |
|
| 通用機械 | -0.520% | +1.530% | 49.27億 | 329.06億 | 96.95 | |
|
| 綜合貨品商店 | +0.170% | +0.290% | 1.72千萬 | 1.78億 | 20.98 | |
|
| 玻璃 | +0.510% | 0.000% | 2.23千萬 | 2.26億 | 36.82 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -2.060% | +1.890% | 11.63億 | 64.68億 | 59.83 | |
|
| 環保設備 | -0.240% | +0.780% | 3.83億 | 35.94億 | 39.71 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.280% | +2.630% | 8.81億 | 33.02億 | 45.70 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.560% | +3.370% | 1.60億 | 11.12億 | 27.57 | |
|
| 醫療保健技術 | -1.660% | -0.110% | 6.62千萬 | 5.20億 | 82.47 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +0.160% | -2.110% | 1.13億 | 10.49億 | 24.99 | |
|
| 重型電氣設備 | -0.420% | +0.780% | 3.55千萬 | 5.40億 | 117.69 | |
|
| 高速公路 | -0.730% | +0.090% | 2.32億 | 5.50億 | 19.41 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.090% | +0.820% | 2.01億 | 12.20億 | 37.47 | |
|
| 酒店 | -0.670% | +1.550% | 3.23千萬 | 1.72億 | 104.58 | |
|
| 家用電器 | -0.380% | +1.870% | 17.10億 | 148.13億 | 48.86 | |
|
| 家常用品 | +0.480% | +1.900% | 2.13億 | 10.61億 | 104.59 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +1.130% | +4.540% | 5.47億 | 8.59億 | 77.35 | |
|
| 水電 | +0.870% | -2.420% | 7.19億 | 63.71億 | 61.82 | |
|
| 大賣場與超市 | -0.560% | +0.300% | 2.62千萬 | 2.95億 | 12.40 | |
|
| 工業集團企業 | +1.400% | -0.230% | 2.88億 | 13.86億 | 72.24 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.580% | +0.490% | 3.22億 | 13.28億 | 21.88 | |
|
| 互聯網信息服務 | -1.550% | +2.520% | 37.47億 | 229.06億 | 81.15 | |
|
| 互聯網零售 | -0.480% | +3.370% | 3.65億 | 18.11億 | 112.77 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.740% | +1.120% | 8.35億 | 79.22億 | 32.58 | |
|
| IT外包服務 | -1.790% | +2.170% | 7.05億 | 35.79億 | 116.34 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -0.670% | +0.800% | 8.49千萬 | 8.90億 | 113.83 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.830% | +0.850% | 5.18億 | 36.56億 | 130.11 | |
|
| 休閑服務 | -0.130% | -0.780% | 8.08千萬 | 5.22億 | 10.90 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | +0.650% | +0.590% | 6.40億 | 40.22億 | 34.87 | |
|
| 物流 | -0.230% | +0.170% | 6.71億 | 47.73億 | 72.79 | |
|
| 市場服務 | -0.940% | +1.920% | 3.09億 | 14.72億 | 62.83 | |
|
| 營銷與廣告 | -0.990% | +0.620% | 18.57億 | 121.23億 | 93.99 | |
|
| 醫療器械 | -0.300% | +2.990% | 23.96億 | 112.70億 | 46.97 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -0.300% | +2.480% | 1.47千萬 | 9.02千萬 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -0.710% | +1.500% | 4.92億 | 44.30億 | 20.23 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -1.100% | +2.790% | 29.96億 | 143.24億 | 16.28 | |
|
| 摩托車 | -2.520% | -4.920% | 6.31千萬 | 2.78億 | 12.24 | |
|
| 電影與娛樂 | -2.020% | +1.590% | 5.41億 | 33.00億 | 41.39 | |
|
| 新能源設備 | -0.100% | +0.810% | 141.25億 | 1,013.07億 | 70.79 | |
|
| 新能源發電 | 0.000% | +0.790% | 15.71億 | 101.95億 | 34.80 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -0.110% | +1.930% | 3.57億 | 36.42億 | 48.43 | |
|
| 核電 | +0.660% | -1.950% | 1.98億 | 13.67億 | 23.42 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.710% | +2.910% | 5.13百萬 | 6.98千萬 | 78.56 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +9.970% | -3.020% | 3.02億 | 3.08億 | 689.50 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +6.800% | -1.700% | 4.87億 | 24.86億 | 27.84 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +4.410% | +0.120% | 4.25億 | 11.22億 | 20.85 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.800% | +0.810% | 5.30百萬 | 5.10千萬 | 46.70 | |
|
| 光電子器件 | +0.100% | +1.760% | 70.69億 | 532.24億 | 78.36 | |
|
| 其他農產品 | +0.010% | +1.270% | 7.68億 | 46.63億 | 67.50 | |
|
| 其他商業服務 | -0.470% | +1.820% | 8.05億 | 81.80億 | 46.60 | |
|
| 其他化學制品 | -0.470% | +1.660% | 29.53億 | 278.70億 | 58.85 | |
|
| 其他建材 | -0.210% | +1.080% | 1.22億 | 14.87億 | 100.61 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.070% | -0.770% | 3.95億 | 38.72億 | 26.33 | |
|
| 其他機械設備 | -0.670% | +2.030% | 43.66億 | 305.88億 | 136.81 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.930% | +2.250% | 13.07億 | 97.35億 | 84.97 | |
|
| 其他零售 | -0.150% | +0.530% | 1.38億 | 13.91億 | 87.31 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.060% | +0.960% | 10.17億 | 71.33億 | 32.85 | |
|
| 塗料塗漆 | -0.530% | +1.440% | 2.32億 | 24.15億 | 96.37 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.230% | +1.390% | 9.12千萬 | 10.05億 | 35.39 | |
|
| 紙制品 | -0.520% | +2.310% | 13.29億 | 65.20億 | 92.44 | |
|
| 園區 | +3.010% | -3.520% | 7.30億 | 15.15億 | 37.27 | |
|
| 個人用品 | -0.620% | +1.990% | 5.99千萬 | 7.74億 | 65.44 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +2.430% | -0.060% | 29.31億 | 81.36億 | 133.91 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.270% | +7.460% | 21.75億 | 50.49億 | 63.92 | |
|
| 塑料制品 | +0.140% | +1.350% | 16.57億 | 116.01億 | 64.81 | |
|
| 港口 | +0.760% | -0.030% | 1.36億 | 9.72億 | 26.43 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | -1.000% | +1.500% | 4.07億 | 44.58億 | 113.22 | |
|
| 出版 | -0.430% | +0.910% | 1.99億 | 15.01億 | 70.23 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.240% | -1.510% | 1.68千萬 | 2.01億 | 26.80 | |
|
| 鐵路設備 | -1.130% | -1.720% | 11.43億 | 35.22億 | 76.35 | |
|
| 稀有金屬 | -0.850% | +0.250% | 41.01億 | 365.79億 | 120.16 | |
|
| 房地產開發 | -0.580% | -0.470% | 8.19億 | 58.33億 | 44.20 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.490% | +0.870% | 1.17億 | 11.80億 | 50.42 | |
|
| 區域性銀行 | +0.110% | +0.330% | 1.30億 | 18.23億 | 7.19 | |
|
| 餐館 | +0.590% | +2.230% | 3.86千萬 | 1.41億 | 31.53 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | +0.520% | -1.220% | 4.99千萬 | 3.50億 | 7.65 | |
|
| 橡膠制品 | -0.100% | +1.160% | 1.31億 | 13.51億 | 68.69 | |
|
| 半導體 | -0.490% | +2.830% | 43.69億 | 342.52億 | 134.00 | |
|
| 船舶制造 | -0.540% | +1.060% | 3.37千萬 | 4.65億 | 146.84 | |
|
| 航運 | 0.000% | +2.380% | 5.08千萬 | 2.98億 | 43.25 | |
|
| 軟飲料 | -0.580% | -1.100% | 1.75千萬 | 1.66億 | 99.76 | |
|
| 軟件開發 | -0.900% | +1.140% | 15.08億 | 160.23億 | 68.38 | |
|
| 特殊消費者服務 | -0.140% | +0.800% | 3.78百萬 | 3.81千萬 | 68.74 | |
|
| 特殊金融服務 | -0.090% | -1.620% | 3.03千萬 | 3.09億 | 191.75 | |
|
| 鋼鐵 | -0.240% | +1.440% | 8.99億 | 71.77億 | 47.56 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -0.670% | +1.420% | 26.19億 | 209.27億 | 151.26 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | -1.010% | +1.550% | 3.24億 | 22.93億 | 134.74 | |
|
| 紡織品 | -0.700% | +2.210% | 4.24億 | 24.92億 | 46.03 | |
|
| 火電 | +0.470% | -1.560% | 13.39億 | 132.05億 | 47.36 | |
|
| 輪胎 | -0.620% | +2.120% | 6.14千萬 | 4.62億 | 6.37 | |
|
| 旅行社 | -1.470% | +1.970% | 7.91千萬 | 5.44億 | 43.69 | |
|
| 水務 | +0.240% | +0.840% | 3.68千萬 | 4.24億 | 41.81 | |
|
| 白酒 | -0.210% | +0.560% | 3.76億 | 35.40億 | 174.85 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.210% | +2.220% | 1.70千萬 | 1.29億 | 34.21 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/02 09:40