| 重型電氣設備 | +9.980% | -0.850% | 14.98億 | 6.10億 | 197.12 | |
|
| 其它通信設備 | +3.390% | +0.070% | 6.05千萬 | 5.55千萬 | 0.00 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +2.830% | +0.970% | 138.69億 | 105.95億 | 116.65 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +2.760% | -3.480% | 6.69億 | 6.65億 | 13.18 | |
|
| IT外包服務 | +2.660% | -4.260% | 1.53億 | 1.78億 | 563.42 | |
|
| 特殊金融服務 | -4.950% | -1.590% | 4.07千萬 | 2.38千萬 | 0.00 | |
|
| 機場 | -3.220% | -3.310% | 18.43億 | 11.26億 | 27.13 | |
|
| 休閑設備與用品 | -2.480% | -3.050% | 19.25億 | 18.88億 | 40.06 | |
|
| 公路運輸 | -2.470% | -2.980% | 5.32億 | 8.37億 | 55.71 | |
|
| 房地產管理與服務 | -2.390% | -0.120% | 8.73億 | 4.58億 | 85.06 | |
|
| 半導體 | +2.140% | -1.400% | 925.90億 | 626.39億 | 103.57 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.360% | -1.510% | 457.15億 | 425.93億 | 97.57 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.320% | +0.030% | 400.63億 | 335.48億 | 131.47 | |
|
| 電氣部件與設備 | +2.640% | -0.750% | 378.53億 | 242.48億 | 54.86 | |
|
| 新能源設備 | +1.030% | -1.480% | 301.32億 | 234.07億 | 43.65 | |
|
| 航空航天與國防 | +2.070% | -0.200% | 278.26億 | 222.20億 | 172.34 | |
|
| 其他機械設備 | +0.880% | -1.310% | 275.83億 | 269.77億 | 98.02 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.520% | +0.450% | 246.61億 | 169.17億 | 6.81 | |
|
| 汽車零配件 | -0.360% | -1.010% | 219.66億 | 197.01億 | 99.46 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.590% | -1.230% | 218.96億 | 259.11億 | 48.40 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/12 15:10