人壽與健康保險 | +3.140% | +2.710% | 54.81億 | 29.98億 | 9.74 | |
|
商用貨車 | +3.050% | +1.470% | 1.24億 | 8.45千萬 | 0.00 | |
|
黃酒 | +2.560% | +0.990% | 13.13億 | 7.46億 | 219.87 | |
|
煤炭 | +2.510% | +0.030% | 177.36億 | 131.09億 | 14.73 | |
|
多元化保險 | +2.180% | +1.820% | 78.79億 | 73.39億 | 8.33 | |
|
稀有金屬 | -3.780% | -0.290% | 219.43億 | 401.37億 | 97.72 | |
|
醫療用品經銷商 | -3.650% | +7.310% | 6.72億 | 5.39億 | 0.00 | |
|
金融交易與數據 | -3.280% | -2.550% | 6.91億 | 11.73億 | 0.00 | |
|
商業印刷 | -3.090% | +0.410% | 3.25億 | 4.19億 | 21.17 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -2.870% | +0.940% | 190.59億 | 275.04億 | 40.51 | |
|
半導體 | -1.020% | +1.150% | 908.88億 | 1,340.82億 | 100.64 | |
|
電氣部件與設備 | -0.990% | +2.310% | 403.70億 | 433.48億 | 55.29 | |
|
新能源設備 | -1.320% | +1.430% | 350.83億 | 493.60億 | 44.33 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.280% | +2.320% | 307.95億 | 447.70億 | 95.68 | |
|
綜合性銀行 | +1.600% | +0.570% | 284.46億 | 274.10億 | 6.90 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.440% | +1.000% | 273.31億 | 363.22億 | 51.84 | |
|
汽車零配件 | -1.190% | +2.840% | 248.59億 | 311.19億 | 103.83 | |
|
其他機械設備 | -1.610% | +1.570% | 220.86億 | 282.95億 | 100.75 | |
|
稀有金屬 | -3.780% | -0.290% | 219.43億 | 401.37億 | 97.72 | |
|
通信傳輸設備 | -1.520% | +1.710% | 192.24億 | 307.51億 | 103.62 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/16 15:00