火電 | +2.550% | -0.150% | 47.15億 | 48.89億 | 51.62 | |
|
特殊金融服務 | +2.340% | +5.050% | 4.34千萬 | 1.93千萬 | 0.00 | |
|
林業產品 | +2.220% | -0.510% | 1.36億 | 3.10億 | 0.00 | |
|
電網 | +2.220% | +2.770% | 4.15億 | 7.35億 | 16.68 | |
|
市場服務 | +1.990% | +0.530% | 3.94億 | 12.72億 | 42.30 | |
|
互聯網零售 | -3.970% | -2.770% | 2.31億 | 3.65億 | 0.00 | |
|
IT外包服務 | -3.910% | -2.900% | 1.57億 | 3.91億 | 689.32 | |
|
家常用品 | -3.810% | -2.820% | 3.43億 | 5.11億 | 18.60 | |
|
軟件開發 | -2.930% | -0.180% | 71.27億 | 179.13億 | 142.19 | |
|
醫療用品經銷商 | -2.630% | -2.320% | 3.32億 | 12.71億 | 0.00 | |
|
半導體 | -1.840% | +1.420% | 182.02億 | 453.62億 | 84.46 | |
|
航空航天與國防 | +0.350% | -0.130% | 101.10億 | 283.56億 | 151.90 | |
|
稀有金屬 | +0.190% | +3.080% | 93.85億 | 180.10億 | 89.59 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.860% | -0.320% | 82.47億 | 279.69億 | 88.76 | |
|
新能源設備 | +0.130% | -0.650% | 78.78億 | 213.65億 | 35.39 | |
|
軟件開發 | -2.930% | -0.180% | 71.27億 | 179.13億 | 142.19 | |
|
其他機械設備 | -0.160% | -0.680% | 65.75億 | 202.96億 | 93.41 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -2.050% | +0.010% | 65.57億 | 129.60億 | 71.39 | |
|
船舶制造 | +0.980% | -0.580% | 62.45億 | 106.42億 | 60.48 | |
|
汽車零配件 | -0.620% | -0.450% | 61.74億 | 214.47億 | 105.65 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/08 10:05