| 制藥與生物科技服務 | +6.420% | +1.050% | 292.07億 | 143.25億 | 62.92 | |
|
| 黃酒 | +4.810% | -0.310% | 4.94億 | 1.80億 | 598.32 | |
|
| 生物科技 | +4.740% | -0.690% | 223.26億 | 115.53億 | 78.82 | |
|
| 酒店 | +4.420% | -0.250% | 14.36億 | 8.68億 | 64.59 | |
|
| 化學藥 | +4.250% | -0.810% | 608.27億 | 389.35億 | 71.74 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -3.270% | -2.180% | 12.09億 | 14.04億 | 322.92 | |
|
| 特殊金融服務 | -2.720% | -2.820% | 3.25億 | 3.72億 | 127.94 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -1.800% | -5.550% | 54.96億 | 79.46億 | 26.31 | |
|
| 水電 | -1.590% | -2.780% | 104.14億 | 162.10億 | 79.58 | |
|
| 核電 | -1.530% | -0.440% | 27.36億 | 33.37億 | 21.38 | |
|
| 新能源設備 | +1.040% | -3.170% | 1,383.75億 | 1,428.79億 | 57.22 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +2.510% | -1.990% | 1,265.85億 | 1,234.65億 | 96.54 | |
|
| 半導體 | +2.760% | -2.720% | 1,049.40億 | 945.70億 | 119.26 | |
|
| 通信傳輸設備 | +2.310% | -1.640% | 931.54億 | 860.22億 | 315.93 | |
|
| 光電子器件 | +2.550% | -2.910% | 777.41億 | 824.29億 | 85.27 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.770% | -1.910% | 640.83億 | 731.79億 | 58.08 | |
|
| 化學藥 | +4.250% | -0.810% | 608.27億 | 389.35億 | 71.74 | |
|
| 其他機械設備 | +2.110% | -1.060% | 526.98億 | 474.19億 | 113.17 | |
|
| 通用機械 | +1.660% | -1.130% | 510.28億 | 457.13億 | 93.94 | |
|
| 稀有金屬 | +1.090% | -2.030% | 451.37億 | 543.82億 | 119.43 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/01 15:00