石油與天然氣鑽井 | +7.750% | -10.010% | 10.64億 | 9.79億 | 653.50 | |
|
IT外包服務 | +7.690% | -2.030% | 114.93億 | 94.81億 | 121.39 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +5.900% | -5.000% | 86.33億 | 88.38億 | 39.25 | |
|
港口 | +4.520% | +0.980% | 14.64億 | 13.11億 | 23.24 | |
|
航運 | +4.500% | +1.650% | 14.51億 | 9.86億 | 25.03 | |
|
白酒 | -0.780% | +2.910% | 50.66億 | 60.21億 | 169.54 | |
|
摩托車 | -0.610% | -0.800% | 7.88千萬 | 7.10千萬 | 11.42 | |
|
銅 | -0.390% | +3.560% | 17.68億 | 11.47億 | 26.17 | |
|
啤酒 | -0.360% | +0.140% | 5.50億 | 7.22億 | 36.62 | |
|
機場 | -0.290% | +0.290% | 4.93千萬 | 5.44千萬 | 32.04 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.970% | -0.760% | 705.68億 | 751.17億 | 74.88 | |
|
新能源設備 | +1.720% | -0.220% | 301.69億 | 273.02億 | 54.82 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +3.040% | -1.770% | 273.75億 | 280.86億 | 143.88 | |
|
軟件開發 | +3.310% | -2.450% | 250.81億 | 260.28億 | 70.49 | |
|
光電子器件 | +2.210% | -0.470% | 245.87億 | 219.47億 | 63.83 | |
|
通用機械 | +1.490% | -1.310% | 218.65億 | 239.16億 | 72.11 | |
|
化學藥 | +1.530% | +0.110% | 204.50億 | 274.04億 | 52.04 | |
|
其他化學制品 | +2.850% | +0.780% | 200.68億 | 143.14億 | 46.25 | |
|
汽車零配件 | +1.460% | -1.240% | 196.83億 | 245.02億 | 73.35 | |
|
其他機械設備 | +1.950% | -1.680% | 193.06億 | 198.00億 | 96.60 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/23 15:04