| 公路運輸 | +5.240% | -2.330% | 32.90億 | 15.68億 | 7.62 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +3.390% | +0.020% | 41.37億 | 30.90億 | 39.13 | |
|
| 園區 | +3.050% | -3.680% | 7.46億 | 8.12億 | 10.46 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +2.980% | -1.100% | 147.61億 | 104.95億 | 82.12 | |
|
| 半導體 | +2.490% | -2.650% | 469.48億 | 388.05億 | 123.08 | |
|
| 辦公服務與用品 | -5.550% | -5.490% | 4.00億 | 5.41億 | 81.33 | |
|
| 大賣場與超市 | -4.640% | -7.590% | 21.05億 | 28.80億 | 12.92 | |
|
| 工業集團企業 | -2.540% | -0.970% | 17.92億 | 12.30億 | 85.29 | |
|
| 特殊金融服務 | -2.520% | -0.340% | 2.27億 | 1.50億 | 90.32 | |
|
| 綜合貨品商店 | -2.460% | -3.780% | 3.58億 | 5.28億 | 23.19 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.230% | -1.940% | 1,307.20億 | 1,164.12億 | 92.63 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.110% | -2.530% | 759.99億 | 648.73億 | 145.39 | |
|
| 新能源設備 | +0.980% | +0.230% | 704.66億 | 604.42億 | 73.36 | |
|
| 光電子器件 | -0.040% | -2.810% | 688.96億 | 723.41億 | 75.15 | |
|
| 航空航天與國防 | +1.090% | -0.490% | 485.83億 | 439.95億 | 109.47 | |
|
| 半導體 | +2.490% | -2.650% | 469.48億 | 388.05億 | 123.08 | |
|
| 通用機械 | +1.160% | -1.510% | 430.48億 | 458.87億 | 88.47 | |
|
| 電氣部件與設備 | +2.400% | -0.890% | 429.51億 | 322.61億 | 52.68 | |
|
| 汽車零配件 | +0.210% | -1.810% | 339.92億 | 310.06億 | 95.52 | |
|
| 其他機械設備 | +0.360% | -1.500% | 323.85億 | 259.58億 | 110.67 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/12 15:00