| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.6900 | 0.7200 | 0.7500 | 0.7800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6900 | 0.7200 | 0.7500 | 0.7800 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.7407 | 0.7696 | 0.8060 | 0.8316 | |
| 每股淨資產(元) | 6.3700 | 6.8800 | 7.4000 | 7.9100 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.9527 | 3.1847 | 3.2880 | 3.6362 | |
| 每股公積金(元) | 0.4955 | 0.4955 | 0.4955 | 0.4955 | |
| 銷售毛利率(%) | 44.34 | 44.44 | 45.00 | 44.84 | |
| 營業利潤率(%) | 44.34 | 44.44 | 45.00 | 44.84 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 37.32 | 38.77 | 39.70 | 40.13 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 11.29 | 10.91 | 10.46 | 10.16 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 11.63 | 11.18 | 10.89 | 10.52 | |
| 股東權益(%) | 7.86 | 7.25 | 7.15 | 6.64 | |
| 流動比率 | - | - | - | - | |
| 速動比率 | - | - | - | - | |
| 每股經營現金流量(元) | 3.7800 | 5.2200 | 3.8700 | 6.0400 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/31 | 2024/03/29 | 2025/03/29 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30