| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.9700 | 0.9800 | 0.9800 | 1.0000 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9600 | 0.9700 | 0.9800 | 1.0000 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.0133 | 1.0213 | 1.0265 | 1.0341 | |
| 每股淨資產(元) | 8.8200 | 9.5500 | 10.2300 | 10.8300 | |
| 每股未分配利潤(元) | 4.9711 | 5.3648 | 5.6511 | 6.1170 | |
| 每股公積金(元) | 0.4157 | 0.4157 | 0.4156 | 0.4037 | |
| 銷售毛利率(%) | 48.25 | 49.91 | 51.21 | 50.59 | |
| 營業利潤率(%) | 48.25 | 49.91 | 51.21 | 50.59 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 41.24 | 43.17 | 44.52 | 43.97 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 11.45 | 10.66 | 9.88 | 9.45 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 11.49 | 10.70 | 10.04 | 9.55 | |
| 股東權益(%) | 8.83 | 8.41 | 8.13 | 7.94 | |
| 流動比率 | - | - | - | - | |
| 速動比率 | - | - | - | - | |
| 每股經營現金流量(元) | 3.9412 | 3.9758 | 1.6251 | 5.3044 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/31 | 2024/03/28 | 2025/03/29 | 2026/03/28 | |
最後更新日: 2026/03/27