標普全球市場財智列出截至上周五(8月1日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
藥明康德(02359.HK) -0.950 (-0.949%) 沽空 $9.01千萬; 比率 8.619% │91.87│+4.81%│22.64%│+3.30%
寧德時代(03750.HK) +5.000 (+1.244%) 沽空 $5.13千萬; 比率 8.923% │26.12│-1.02%│16.76%│-4.73%
中興通訊(00763.HK) -0.520 (-2.073%) 沽空 $1.63千萬; 比率 7.051% │111.20│+9.97%│14.72%│-7.94%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.080 (-0.778%) 沽空 $7.31百萬; 比率 10.191% │59.84│+1.41%│13.55%│-2.74%
東方電氣(01072.HK) +0.270 (+1.465%) 沽空 $2.20千萬; 比率 4.459% │40.94│+0.18%│12.04%│-7.48%
錦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.629%) 沽空 $4.05百萬; 比率 1.859% │325.29│+1.05%│11.85%│+1.83%
中遠海控(01919.HK) +0.050 (+0.341%) 沽空 $2.29千萬; 比率 11.574% │342.48│-0.34%│11.81%│-7.26%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.680 (+2.478%) 沽空 $4.30千萬; 比率 7.119% │46.97│+1.31%│11.64%│-14.61%
保利協鑫(03800.HK) +0.010 (+0.885%) 沽空 $2.73千萬; 比率 8.328% │2,937.52│-0.64%│10.31%│-5.69%
信義能源(00968.HK) +0.050 (+1.608%) 沽空 $3.68千萬; 比率 12.771% │863.02│-0.53%│9.51%│-4.92
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-08 16:25。)
AASTOCKS新聞