標普全球市場財智列出截至上周五(6月6日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
藥明康德(02359.HK) -4.300 (-4.057%) 沽空 $9.57千萬; 比率 22.229% │59.34│2.23%│14.55%│2.91%
寧德時代(03750.HK) -14.000 (-2.614%) 沽空 $3.70千萬; 比率 4.358% │21.56│1.99%│13.83%│0.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.980 (-4.363%) 沽空 $5.30千萬; 比率 6.045% │50.91│-0.52%│12.62%│5.47%
中遠海控(01919.HK) -0.150 (-1.161%) 沽空 $7.60千萬; 比率 19.307% │332.81│0.89%│11.01%│-2.81%
錦欣生殖(01951.HK) -0.090 (-3.502%) 沽空 $7.83百萬; 比率 15.993% │291.77│-0.19%│10.63%│4.98%
協鑫科技(03800.HK) -0.090 (-6.522%) 沽空 $5.93億; 比率 30.462% │2831.17│0.39%│9.94%│0.00%
萬科企業(02202.HK) -0.280 (-5.833%) 沽空 $2.14億; 比率 43.169% │217.46│-0.59%│9.86%│-3.12%
凱萊英(06821.HK) -5.750 (-6.043%) 沽空 $13.67萬; 比率 0.528% │2.65│4.21%│9.62%│-2.72%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.400 (-3.463%) 沽空 $2.34千萬; 比率 20.538% │40.57│0.59%│9.18%│-1.20%
中廣核礦業(01164.HK) -0.430 (-11.169%) 沽空 $3.89千萬; 比率 5.748% │681.15│-0.43%│8.96%│23.84%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-17 16:25。)
AASTOCKS新聞