大摩發表研究報告,對內地券商股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中金公司(03908.HK) -0.600 (-2.747%) 沽空 $9.98百萬; 比率 3.803% | 增持 | 28.1元 → 28.9元
中信証券(06030.HK) -0.180 (-0.592%) 沽空 $8.84千萬; 比率 31.876% | 與大市同步 | 30.8元 → 31.4元
華泰證券(06886.HK) -0.520 (-2.495%) 沽空 $2.57千萬; 比率 25.806% | 與大市同步 | 19.9元 → 20.1元
廣發証券(01776.HK) -0.900 (-4.294%) 沽空 $2.07千萬; 比率 13.727% | 與大市同步 | 17.1元 → 18.4元
中國銀河(06881.HK) -0.390 (-3.283%) 沽空 $1.64千萬; 比率 10.569% | 與大市同步 | 10.1元
招商證券(06099.HK) -0.230 (-1.444%) 沽空 $2.42百萬; 比率 7.590% | 減持 | 13.1元 → 12.7元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-17 12:25。)
AASTOCKS新聞