標普全球市場財智列出截至上周五(7月25日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
寧德時代(03750.HK) +5.000 (+1.244%) 沽空 $5.13千萬; 比率 8.923% │27.71│+0.45%│17.77%│+7.09%
藥明康德(02359.HK) -0.950 (-0.949%) 沽空 $9.01千萬; 比率 8.619% │73.26│-1.13%│17.61%│+6.09%
中遠海控(01919.HK) +0.050 (+0.341%) 沽空 $2.29千萬; 比率 11.574% │352.18│-0.36%│12.17%│+11.58%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.080 (-0.778%) 沽空 $7.31百萬; 比率 10.191% │53.63│+0.45%│12.14%│+10.15%
東方電氣(01072.HK) +0.240 (+1.302%) 沽空 $2.20千萬; 比率 4.459% │40.34│+8.28%│11.86%│+30.83%
協鑫科技(03800.HK) +0.010 (+0.885%) 沽空 $2.73千萬; 比率 8.328% │3120.32│-1.10%│10.96%│+1.65%
錦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.629%) 沽空 $4.05百萬; 比率 1.859% │296.39│-0.91%│10.80%│+7.89%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.680 (+2.478%) 沽空 $4.30千萬; 比率 7.119% │41.70│-0.59%│10.33%│+19.61%
信義光能(00968.HK) +0.050 (+1.608%) 沽空 $3.68千萬; 比率 12.771% │911.45│+1.65%│10.04%│+14.84%
華虹半導體(01347.HK) -0.780 (-1.742%) 沽空 $1.71億; 比率 7.328% │127.03│+2.01%│9.63%│+19.33%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-08 16:25。)
AASTOCKS新聞