大摩發表研究報告,對內地券商股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中金公司(03908.HK) -1.180 (-5.403%) 沽空 $3.83千萬; 比率 5.394% | 增持 | 28.1元 → 28.9元
中信証券(06030.HK) -0.660 (-2.172%) 沽空 $2.08億; 比率 30.809% | 與大市同步 | 30.8元 → 31.4元
華泰證券(06886.HK) -0.820 (-3.935%) 沽空 $6.14千萬; 比率 26.002% | 與大市同步 | 19.9元 → 20.1元
廣發証券(01776.HK) -1.450 (-6.918%) 沽空 $3.88千萬; 比率 11.978% | 與大市同步 | 17.1元 → 18.4元
中國銀河(06881.HK) -0.590 (-4.966%) 沽空 $5.10千萬; 比率 12.696% | 與大市同步 | 10.1元
招商證券(06099.HK) -0.550 (-3.453%) 沽空 $1.46千萬; 比率 12.805% | 減持 | 13.1元 → 12.7元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-17 16:25。)
AASTOCKS新聞