標普全球市場財智列出截至上周五(6月20日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
藥明康德(02359.HK) +3.050 (+4.102%) 沽空 $1.65億; 比率 36.220% │70.59│2.13%│17.46%│-7.47%
寧德時代(03750.HK) +6.600 (+2.227%) 沽空 $5.82千萬; 比率 10.793% │21.28│1.17%│13.65%│-4.22%
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.250 (+6.010%) 沽空 $2.59千萬; 比率 11.289% │50.81│-0.02%│12.59%│-4.01%
中遠海控(01919.HK) -0.060 (-0.431%) 沽空 $6.19千萬; 比率 23.650% │354.62│0.23%│11.80%│-1.99%
萬科企業(02202.HK) +0.080 (+1.695%) 沽空 $2.71百萬; 比率 2.948% │254.31│1.77%│11.53%│-5.06%
錦欣生殖(01951.HK) +0.080 (+2.867%) 沽空 $9.06百萬; 比率 9.842% │274.34│-0.36%│10.00%│-6.44%
協鑫科技(03800.HK) +0.020 (+2.326%) 沽空 $1.59千萬; 比率 11.241% │2,791.86│0.05%│9.80%│1.16%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.210 (+2.710%) 沽空 $1.69百萬; 比率 4.158% │42.32│0.29%│9.58%│-5.15%
中廣核礦業(01164.HK) -0.020 (-0.877%) 沽空 $6.43百萬; 比率 4.579% │711.75│1.09%│9.36%│3.27%
融創中國(01918.HK) +0.020 (+1.389%) 沽空 $7.20百萬; 比率 4.074% │973.89│-0.03%│9.09%│2.84%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-24 16:25。)
AASTOCKS新聞