美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
    |
  • 類別
    |
  • 收費
  • 回報
請選擇以下強積金回報以作排名
最高回報 1年回報 6個月回報 3個月回報 本年迄今回報
最低回報 1年回報 6個月回報 3個月回報 本年迄今回報
最高本年迄今回報成分基金
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
BCT (積金) - BCT靈活混合資產基金 +5.38% +6.05% +2.10% +0.80% +7.24% 1.35%
BCT (行業) - BCT靈活混合資產基金 +5.14% +5.93% +2.04% +0.78% +7.05% 1.63%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位T +5.54% +6.12% +2.17% +0.80% +7.41% 1.23%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位B +5.51% +6.11% +2.16% +0.80% +7.38% 1.26%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位A +5.30% +6.01% +2.11% +0.78% +7.23% 1.46%
宏利 (環球) - 宏利MPF穩健基金 +6.16% +5.83% +1.30% +0.72% +9.79% 1.77%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位T +9.91% +12.54% +5.02% +2.65% +15.55% 1.22%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位B +9.87% +12.52% +5.01% +2.65% +15.52% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位A +9.66% +12.41% +4.96% +2.63% +15.35% 1.45%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位T +5.96% +8.66% +2.95% +1.74% +11.08% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位B +5.93% +8.64% +2.94% +1.74% +11.05% 1.28%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位A +5.72% +8.53% +2.89% +1.72% +10.89% 1.48%
友邦 (優選) - 穩定資本組合 +6.31% +8.13% +2.83% +1.87% +10.96% 1.66%
海通 (MPF) - 韓國基金 - T類別 +43.15% +53.99% +4.63% +7.11% +62.08% 1.84%
海通 (MPF) - 韓國基金 - A類別 +43.15% +53.99% +4.63% +7.11% +62.10% 1.84%
萬全 (強積金) - 環球證券基金 +15.00% +18.75% +5.86% +3.44% +16.50% 1.47%
萬全 (強積金) - 環球增值基金 +13.76% +16.44% +7.33% +3.62% +19.96% 1.42%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - I類單位 +12.14% +14.63% +5.64% +3.16% +18.10% 1.53%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - D類單位 +12.33% +14.71% +5.66% +3.16% +18.24% 1.33%
交銀 (愉盈) - 交通銀行環球債券成分基金 +1.17% +3.38% -0.72% +0.30% +5.67% 1.15%
恒生 (智選) - 環球債券基金 +0.95% +3.27% -0.43% +0.52% +5.41% 0.83%
萬全 (強積金) - 環球債券基金 +0.75% +4.67% -0.67% +0.57% +7.34% 1.41%
滙豐 (智選) - 環球債券基金 +0.95% +3.27% -0.43% +0.52% +5.41% 0.83%
BCT (積金) - BCT環球債券基金 +0.39% +2.87% -0.79% +0.31% +4.97% 1.44%
友邦 (優選) - 環球債券基金 +1.54% +3.75% +0.03% +0.71% +6.08% 0.98%
東亞 (享惠) - 東亞環球債券基金 -0.18% +2.72% -0.69% +0.37% +4.43% 0.93%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)環球債券基金 +0.05% +2.65% -0.66% +0.33% +4.45% 1.05%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的環球債券基金 -0.02% +3.05% -0.40% +0.48% +4.92% 1.00%
BCT (行業) - BCT(行業)環球債券基金 +0.31% +2.82% -0.81% +0.30% +4.87% 1.58%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的環球股票基金 +15.31% +18.99% +6.22% +3.37% +15.88% 1.04%
富達 (集成) - 環球股票基金 +12.31% +17.07% +5.66% +2.89% +14.12% 1.51%
BCT (行業) - BCT(行業)環球股票基金 +13.50% +18.00% +6.28% +3.42% +14.94% 1.50%
東亞 (享惠) - 東亞環球股票基金 +14.31% +17.79% +6.15% +3.47% +15.43% 0.95%
BCT (積金) - BCT環球股票基金 +13.89% +18.04% +6.16% +3.37% +15.19% 1.49%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 環球股票基金 +14.31% +17.85% +6.12% +3.49% +15.27% 1.25%
滙豐 (智選) - 環球股票基金 +14.45% +18.40% +8.02% +3.73% +16.65% 0.82%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠環球股票基金 +14.94% +18.44% +6.66% +3.42% +16.25% 1.68%
恒生 (智選) - 環球股票基金 +14.45% +18.40% +8.02% +3.73% +16.65% 0.82%
萬全 (強積金) - 環球均衡基金 +10.11% +12.64% +5.07% +2.67% +15.71% 1.42%
海通 (MPF) - 環球分散基金 - T類別 +25.04% +28.73% +8.80% +7.18% +23.32% 1.32%
海通 (MPF) - 環球分散基金 - A類別 +24.91% +28.65% +8.77% +7.17% +23.24% 1.42%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2050 基金 +14.15% +16.90% +8.02% +4.29% +21.35% 1.51%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2045 基金 +13.87% +16.77% +7.85% +4.21% +20.99% 1.54%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2040 基金 +14.04% +17.06% +8.04% +4.31% +21.14% 1.48%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2035 基金 +13.03% +16.14% +7.77% +4.21% +20.01% 1.49%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2030 基金 +11.89% +14.95% +7.08% +3.91% +18.56% 1.49%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2025 基金 +5.04% +7.72% +3.51% +2.24% +9.76% 1.24%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠歐洲指數追蹤基金 +12.98% +11.99% +2.81% +1.64% +21.73% 1.04%
滙豐 (智選) - 歐洲股票基金 +12.30% +12.49% +3.31% +2.09% +22.32% 1.34%
恒生 (智選) - 歐洲股票基金 +12.30% +12.49% +3.31% +2.09% +22.32% 1.34%
BCT (積金) - BCT歐洲股票基金 +5.80% +10.62% +1.80% +1.55% +15.45% 1.57%
宏利 (環球) - 宏利MPF歐洲股票基金 -0.24% +8.16% +0.18% +1.19% +9.91% 1.79%
萬全 (強積金) - 歐洲股票基金 +14.79% +14.87% +4.12% +2.22% +24.40% 1.49%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 歐洲股票基金 +12.83% +10.69% +2.15% +2.06% +20.87% 1.40%
友邦 (優選) - 歐洲股票基金 +14.47% +14.47% +2.82% +1.98% +25.58% 1.67%
富達 (集成) - 歐洲股票基金 +3.17% +6.47% -0.24% +0.71% +14.21% 1.43%
中國人壽 (集成) - 中國人壽樂安心保證基金 +3.85% +4.39% +1.51% +0.84% +5.48% 2.07%
中國人壽 (集成) - 中國人壽樂休閒環球股票基金 +11.69% +14.46% +5.33% +2.40% +11.46% 1.25%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位T +17.31% +20.19% +9.40% +4.46% +24.06% 1.24%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位B +17.27% +20.18% +9.39% +4.46% +24.03% 1.27%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位A +17.04% +20.06% +9.34% +4.44% +23.84% 1.47%
友邦 (優選) - 增長組合 +17.33% +18.53% +7.99% +4.09% +23.19% 1.67%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠增長基金 +17.75% +18.83% +8.36% +4.42% +24.07% 1.68%
信安 (明智) - 信安增長基金 +17.31% +19.44% +8.05% +4.04% +23.44% 1.76%
信安 (易富) - 信安增長基金 +17.30% +19.38% +8.01% +4.05% +23.42% 1.77%
恒生 (智選) - 增長基金 +16.23% +18.67% +8.46% +4.22% +23.28% 1.53%
滙豐 (智選) - 增長基金 +16.23% +18.67% +8.46% +4.22% +23.28% 1.53%
東亞 (享惠) - 東亞增長基金 +15.45% +16.31% +7.07% +3.78% +20.24% 0.98%
宏利 (環球) - 宏利MPF增長基金 +10.79% +13.10% +5.27% +2.82% +16.66% 1.78%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的增長基金 +12.94% +16.00% +7.68% +3.83% +19.60% 1.03%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 增長基金 +13.09% +15.04% +6.45% +3.63% +18.38% 1.37%
中國人壽 (集成) - 中國人壽增長基金 +12.73% +15.89% +7.65% +3.82% +19.41% 1.37%
富達 (集成) - 增長基金 +12.47% +15.80% +7.62% +3.82% +19.25% 1.54%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 增長基金 +13.11% +15.05% +6.45% +3.64% +18.39% 1.37%
友邦 (優選) - 綠色退休基金 +16.74% +17.58% +5.31% +3.53% +15.80% 1.41%
富達 (集成) - 資本穩定基金 +3.88% +6.90% +2.67% +1.85% +8.95% 1.53%
友邦 (優選) - 基金經理精選退休基金 +10.32% +11.59% +4.59% +2.61% +15.05% 1.46%
新地 (僱主) - 新地強積金基金 +25.85% +12.91% +6.19% +3.24% +16.61% 0.66%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠債券基金 +0.39% +3.04% -0.35% +0.43% +5.04% 1.51%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - I類單位 +15.52% +17.35% +7.44% +3.88% +21.23% 1.52%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - D類單位 +15.72% +17.43% +7.47% +3.88% +21.37% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF進取基金 +13.38% +16.14% +6.85% +3.55% +19.80% 1.79%
信安 (800) - 信安港元儲蓄基金 - I類單位 +3.00% +1.70% -0.14% -0.09% +2.97% 1.04%
信安 (800) - 信安港元儲蓄基金 - D類單位 +3.03% +1.72% -0.14% -0.09% +2.99% 1.00%
BCT (積金) - BCT港元債券基金 +2.64% +2.40% -0.18% -0.05% +4.35% 1.07%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的港元債券基金 +2.67% +2.41% -0.21% -0.05% +4.43% 1.04%
宏利 (環球) - 宏利 MPF 智優裕退休基金 +7.63% +9.03% +3.29% +2.21% +11.69% 1.06%
滙豐 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +13.06% +11.90% +2.95% +1.68% +21.72% 0.88%
恒生 (智選) - 智優逸歐洲股票追蹤指數基金 +13.06% +11.90% +2.95% +1.68% +21.72% 0.88%
恒生 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +14.41% +23.03% +8.85% +5.30% +23.90% 0.88%
滙豐 (智選) - 智優逸亞太股票追蹤指數基金 +14.41% +23.03% +8.85% +5.30% +23.90% 0.88%
恒生 (智選) - 智優逸均衡基金 +14.01% +15.23% +6.28% +3.21% +19.52% 0.93%
滙豐 (智選) - 智優逸均衡基金 +14.01% +15.23% +6.28% +3.21% +19.52% 0.93%
恒生 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +16.71% +19.26% +6.87% +3.40% +14.01% 0.82%
滙豐 (智選) - 智優逸北美股票追蹤指數基金 +16.71% +19.26% +6.87% +3.40% +14.01% 0.82%
新地 (僱主) - 景順環球穩定基金 +6.52% +8.15% +2.24% +1.82% +11.55% 0.83%
BCT (策略) - 景順環球債券基金 - 單位類別 H +1.15% +3.38% -0.72% +0.30% +5.66% 1.13%
BCT (策略) - 景順環球債券基金 - 單位類別 A +1.04% +3.32% -0.75% +0.29% +5.57% 1.25%
AMTD (強積金) - AMTD 景順環球債券基金 +1.41% +3.49% -0.74% +0.21% +5.89% 1.42%
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 H +13.73% +17.89% +5.04% +2.11% +13.89% 1.15%
BCT (策略) - 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 A +13.73% +17.89% +5.04% +2.11% +13.89% 1.15%
AMTD (強積金) - AMTD 景順歐洲基金 +11.36% +13.13% +3.37% +1.92% +21.24% 1.39%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 H +16.56% +17.51% +8.57% +5.03% +23.08% 1.17%
BCT (策略) - 景順增長基金 - 單位類別 A +16.43% +17.44% +8.53% +5.02% +22.98% 1.30%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 H +6.30% +8.04% +2.18% +1.80% +11.36% 1.15%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 A +6.17% +7.97% +2.15% +1.79% +11.26% 1.27%
BCT (策略) - 景順強積金保守基金 - 單位類別 H +2.48% +0.91% +0.13% +0.05% +1.69% 0.69%
BCT (策略) - 景順強積金保守基金 - 單位類別 A +2.48% +0.91% +0.14% +0.05% +1.70% 0.69%
AMTD (強積金) - AMTD 景順強積金保守基金 +2.12% +0.80% +0.06% +0.02% +1.47% 1.18%
新地 (僱主) - 景順強積金保守基金 +2.53% +0.92% +0.18% +0.06% +1.74% 0.66%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 H +11.63% +13.18% +4.08% +2.43% +12.70% 0.80%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 A +11.63% +13.18% +4.08% +2.43% +12.70% 0.80%
AMTD (強積金) - AMTD 景順核心累積基金 +11.34% +12.92% +3.99% +2.37% +12.42% 0.86%
AMTD (強積金) - AMTD 景順香港中國基金 +27.07% +21.07% +17.25% +10.38% +37.21% 1.34%
BCT (策略) - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 H +12.72% +17.15% +5.40% +2.37% +9.76% 1.04%
BCT (策略) - 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 A +12.72% +17.15% +5.40% +2.37% +9.76% 1.04%
BCT (策略) - 景順恒指基金 - 單位類別 H +30.35% +17.92% +11.96% +7.33% +36.39% 0.75%
BCT (策略) - 景順恒指基金 - 單位類別 A +30.28% +17.89% +11.94% +7.32% +36.34% 0.79%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 H +16.72% +18.96% +10.50% +7.81% +24.50% 1.19%
BCT (策略) - 景順亞洲股票基金 - 單位類別 A +16.58% +18.90% +10.47% +7.80% +24.40% 1.31%
AMTD (強積金) - AMTD 景順亞洲基金 +16.64% +18.98% +10.47% +7.80% +24.49% 1.40%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 H +12.76% +13.97% +6.12% +3.80% +18.66% 1.16%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 A +12.63% +13.90% +6.08% +3.78% +18.55% 1.29%
AMTD (強積金) - AMTD景順目標現在退休基金 +6.01% +7.92% +2.34% +1.91% +11.26% 1.90%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2048退休基金 +13.28% +14.46% +6.69% +4.23% +19.55% 1.66%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2038退休基金 +10.43% +11.84% +4.91% +3.27% +16.24% 1.54%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2028退休基金 +7.41% +9.11% +3.07% +2.27% +12.84% 1.72%
BCT (策略) - 景順中港股票基金 - 單位類別 H +27.39% +21.44% +17.50% +10.55% +37.77% 1.13%
BCT (策略) - 景順中港股票基金 - 單位類別 A +27.24% +21.36% +17.47% +10.53% +37.64% 1.25%
BCT (策略) - 景順人民幣債券基金 - 單位類別 H +1.54% +3.03% -0.01% +0.09% +4.43% 1.12%
BCT (策略) - 景順人民幣債券基金 - 單位類別 A +1.42% +2.97% -0.04% +0.08% +4.34% 1.25%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 H +4.48% +5.48% +1.36% +1.12% +5.96% 0.80%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 A +4.48% +5.48% +1.36% +1.12% +5.96% 0.80%
AMTD (強積金) - AMTD 景順65歲後基金 +4.20% +5.19% +1.26% +1.06% +5.63% 0.86%
新地 (僱主) - 富達穩定增長基金 +7.55% +10.20% +4.47% +2.54% +13.04% 0.89%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達增長基金 +12.11% +15.62% +7.52% +3.79% +18.98% 1.80%
新地 (僱主) - 富達均衡基金 +10.63% +13.17% +6.24% +3.29% +16.52% 0.88%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達平穩增長基金 +6.64% +9.80% +4.30% +2.50% +12.44% 1.79%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2050基金 +14.53% +17.46% +8.13% +4.35% +21.89% 1.61%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2045基金 +14.14% +17.27% +8.20% +4.35% +21.39% 1.66%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2040基金 +14.15% +17.19% +8.14% +4.34% +21.30% 1.55%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2035基金 +13.14% +16.34% +7.86% +4.25% +20.19% 1.57%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2030基金 +11.98% +15.05% +7.12% +3.94% +18.70% 1.56%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2025基金 +5.19% +7.95% +3.54% +2.28% +9.97% 1.31%
永明 (彩虹) - 永明富時強積金香港指數基金 - B +33.54% +23.20% +16.27% +8.45% +42.19% 0.93%
永明 (彩虹) - 永明富時強積金香港指數基金 - A +33.54% +23.20% +16.27% +8.45% +42.19% 0.93%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球債券基金 - B +0.35% +2.93% -0.47% +0.61% +5.31% 1.58%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球債券基金 - A +0.14% +2.82% -0.53% +0.59% +5.15% 1.78%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球低碳指數基金 +14.60% +14.56% +5.67% +1.60% +14.95% 1.19%
永明 (彩虹) - 永明強積金歐洲股票基金 +12.69% +13.60% +2.96% +1.80% +23.16% 1.28%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - B +9.18% +13.21% +6.87% +4.60% +14.01% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - A +8.96% +13.09% +6.82% +4.58% +13.83% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金港元債券基金 - B +2.49% +2.26% -0.30% -0.08% +4.33% 1.56%
永明 (彩虹) - 永明強積金港元債券基金 - A +2.49% +2.26% -0.30% -0.09% +4.33% 1.69%
永明 (彩虹) - 永明強積金香港股票基金 - B +22.69% +18.69% +14.22% +8.40% +31.59% 1.59%
永明 (彩虹) - 永明強積金香港股票基金 - A +22.44% +18.57% +14.16% +8.38% +31.40% 1.79%
永明 (彩虹) - 永明強積金美國股票基金 +13.81% +18.31% +6.25% +3.29% +11.36% 1.24%
永明 (彩虹) - 永明強積金美國及香港股票基金 +20.94% +18.16% +8.74% +4.77% +21.67% 1.11%
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位T +2.08% +0.69% +0.18% +0.09% +1.36% 1.01%
信安 (800) - 信安強積金保守基金 - N類單位 +2.39% +0.89% +0.13% +0.02% +1.68% 0.98%
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位B +2.05% +0.68% +0.17% +0.09% +1.34% 1.04%
永明 (彩虹) - 永明強積金保守基金 - B +2.41% +0.89% +0.27% +0.08% +1.61% 0.90%
永明 (彩虹) - 永明強積金保守基金 - A +2.40% +0.88% +0.26% +0.07% +1.60% 0.90%
宏利(退休) - 安聯強積金保守基金 - 單位A +2.05% +0.68% +0.17% +0.09% +1.34% 1.04%
海通 (MPF) - 強積金保守基金 - T類別 +2.52% +0.96% +0.16% +0.08% +1.69% 0.86%
海通 (MPF) - 強積金保守基金 - A類別 +2.49% +0.90% +0.16% +0.08% +1.65% 0.91%
BCT (行業) - BCT(行業)強積金保守基金 +2.27% +0.81% +0.08% +0.02% +1.54% 0.97%
信安 (明智) - 信安 - 強積金保守基金 +2.37% +0.92% +0.25% 0.00% +1.68% 0.98%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠強積金保守基金 +2.56% +0.94% +0.22% +0.09% +1.76% 0.81%
滙豐 (智選) - 強積金保守基金 +2.69% +1.07% +0.28% +0.14% +1.80% 0.77%
中國人壽 (集成) - 中國人壽強積金保守基金 +2.49% +0.98% +0.25% +0.08% +1.73% 0.90%
恒生 (智選) - 強積金保守基金 +2.69% +1.07% +0.28% +0.14% +1.80% 0.77%
信安 (易富) - 信安 - 強積金保守基金 +2.26% +0.86% +0.17% 0.00% +1.56% 1.04%
東亞 (享惠) - 東亞強積金保守基金 +2.12% +0.70% +0.16% +0.05% +1.39% 0.79%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的強積金保守基金 +2.39% +0.95% +0.15% +0.07% +1.64% 0.74%
BCT (積金) - BCT強積金保守基金 +2.27% +0.81% +0.08% +0.02% +1.54% 0.90%
友邦 (優選) - 強積金保守基金 +2.34% +0.93% +0.37% +0.16% +1.62% 0.78%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 +2.22% +0.78% +0.20% +0.05% +1.47% 0.81%
萬全 (強積金) - 強積金保守基金 +2.25% +0.78% +0.22% +0.13% +1.49% 0.88%
富達 (集成) - 強積金保守基金 +2.44% +0.84% +0.27% +0.12% +1.56% 0.97%
交銀 (愉盈) - 交通銀行強積金保守基金 +2.35% +0.90% +0.31% +0.10% +1.59% 0.93%
永明 (彩虹) - 永明強積金亞洲股票基金 - B +10.87% +21.78% +9.96% +7.23% +20.58% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金亞洲股票基金 - A +10.66% +21.66% +9.91% +7.22% +20.40% 2.05%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - B +6.02% +9.63% +4.80% +3.50% +10.86% 1.63%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - A +5.80% +9.52% +4.76% +3.48% +10.70% 1.83%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - B +14.75% +18.03% +5.34% +3.31% +15.32% 1.62%
永明 (彩虹) - 永明強積金行業股票基金 - A +14.52% +17.91% +5.29% +3.29% +15.14% 1.82%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - B +3.27% +6.41% +2.77% +2.35% +8.14% 1.61%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - A +3.07% +6.30% +2.72% +2.33% +7.97% 1.81%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - B +24.10% +28.44% +18.82% +8.33% +31.28% 1.87%
永明 (彩虹) - 永明強積金大中華股票基金 - A +23.85% +28.31% +18.76% +8.31% +31.08% 2.07%
永明 (彩虹) - 永明強積金人民幣及港元基金 - B +0.03% +1.64% -0.15% -0.12% +3.01% 1.19%
永明 (彩虹) - 永明強積金人民幣及港元基金 - A -0.02% +1.62% -0.16% -0.12% +2.97% 1.24%
宏利 (環球) - 宏利MPF康健護理基金 -7.02% +0.04% +4.72% +2.27% +4.41% 1.91%
信安 (800) - 信安國際債券基金 - I類單位 +0.73% +4.75% -0.67% +0.58% +7.40% 1.30%
信安 (800) - 信安國際債券基金 - D類單位 +0.73% +4.75% -0.67% +0.58% +7.40% 1.30%
富達 (集成) - 國際債券基金 -0.42% +2.92% -0.47% +0.45% +4.65% 1.50%
宏利 (環球) - 宏利MPF國際債券基金 +0.75% +3.81% -0.31% +0.42% +5.59% 1.17%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - I類單位 +13.25% +19.26% +4.50% +1.72% +17.18% 1.51%
信安 (800) - 信安國際股票基金 - D類單位 +13.43% +19.34% +4.52% +1.72% +17.31% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF國際股票基金 +10.28% +15.67% +4.12% +1.91% +11.59% 1.77%
信安 (易富) - 信安動力環球股票基金 +13.95% +17.76% +6.70% +3.86% +14.79% 1.82%
信安 (明智) - 信安動力環球股票基金 +13.94% +17.78% +6.73% +3.83% +14.75% 1.81%
交銀 (愉盈) - 交通銀行動力增長成分基金 +17.17% +20.12% +9.39% +4.45% +23.97% 1.60%
信安 (易富) - 信安動力香港股票基金 +27.97% +20.19% +14.43% +8.25% +34.83% 1.79%
信安 (明智) - 信安動力香港股票基金 +28.20% +20.20% +14.35% +8.12% +35.04% 1.77%
信安 (明智) - 信安動力亞洲債券基金 +2.87% +3.17% +1.27% +0.78% +5.80% 1.44%
信安 (明智) - 信安動力亞太股票基金 +12.89% +19.17% +7.99% +5.67% +20.01% 1.91%
信安 (易富) - 信安動力亞太股票基金 +12.78% +18.95% +8.00% +5.68% +19.85% 1.93%
信安 (明智) - 信安動力大中華股票基金 +25.53% +24.27% +13.91% +7.85% +30.78% 1.59%
富達 (集成) - 退休易基金 +5.06% +7.52% +2.59% +1.86% +8.13% 1.31%
宏利 (環球) - 宏利MPF退休收益基金 +1.80% +5.07% +1.08% +1.11% +6.57% 1.35%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - T類別 +17.26% +19.23% +5.81% +4.86% +17.12% 0.92%
信安 (800) - 信安核心累積基金 - N類單位 +10.51% +12.97% +4.11% +2.25% +12.71% 0.78%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - A類別 +17.26% +19.25% +5.86% +4.84% +17.12% 0.92%
滙豐 (智選) - 核心累積基金 +9.12% +11.95% +4.59% +2.44% +11.78% 0.78%
BCT (行業) - BCT(行業)核心累積基金 +11.55% +13.11% +4.05% +2.42% +12.62% 0.85%
恒生 (智選) - 核心累積基金 +9.12% +11.95% +4.59% +2.44% +11.78% 0.78%
宏利 (環球) - 宏利MPF核心累積基金 +10.06% +11.96% +3.82% +2.14% +11.49% 0.75%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠核心累積基金 +10.11% +12.00% +3.95% +2.25% +11.54% 0.76%
信安 (明智) - 信安核心累積基金 +10.49% +12.96% +4.06% +2.26% +12.74% 0.78%
中國人壽 (集成) - 中國人壽核心累積基金 +11.63% +13.20% +4.08% +2.42% +12.71% 0.82%
萬全 (強積金) - 核心累積基金 +11.66% +13.17% +4.07% +2.42% +12.70% 0.80%
交銀 (愉盈) - 交通銀行核心累積基金 +11.62% +13.16% +4.08% +2.42% +12.69% 0.80%
信安 (易富) - 信安核心累積基金 +10.49% +12.92% +4.11% +2.23% +12.69% 0.80%
友邦 (優選) - 核心累積基金 +10.01% +11.98% +3.81% +2.19% +11.41% 0.78%
富達 (集成) - 核心累積基金 +9.34% +11.46% +3.83% +2.22% +10.94% 0.79%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的核心累積基金 +9.59% +11.98% +3.66% +2.42% +11.07% 0.81%
BCT (積金) - BCT 核心累積基金 +11.60% +13.11% +4.06% +2.42% +12.66% 0.78%
東亞 (享惠) - 東亞核心累積基金 +8.86% +11.50% +3.74% +2.36% +10.53% 0.82%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)核心累積基金 +8.90% +11.50% +3.74% +2.36% +10.56% 0.78%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 核心累積基金 +8.91% +11.51% +3.75% +2.36% +10.56% 0.78%
永明 (彩虹) - 永明強積金核心累積基金 +9.62% +12.03% +3.68% +2.43% +11.09% 0.77%
信安 (800) - 信安香港債券基金 - N類單位 +3.31% +2.73% -0.20% -0.06% +4.95% 1.04%
富達 (集成) - 香港債券基金 +3.05% +2.52% -0.15% -0.04% +4.70% 1.26%
宏利 (環球) - 宏利MPF香港債券基金 +3.20% +2.75% -0.26% -0.01% +5.23% 1.18%
交銀 (愉盈) - 交通銀行香港動力股票成分基金 +30.48% +20.90% +14.77% +7.81% +39.76% 1.56%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的香港追蹤指數基金 +29.97% +18.27% +12.14% +7.53% +37.00% 0.73%
東亞 (享惠) - 東亞香港追蹤指數基金 +30.34% +17.88% +11.93% +7.38% +36.36% 0.69%
東亞 (集成) - 東亞香港追蹤指數基金 +30.49% +18.01% +12.04% +7.35% +36.45% 0.60%
東亞 (行業) - 東亞香港追蹤指數基金 +30.57% +18.02% +12.06% +7.36% +36.47% 0.58%
海通 (MPF) - 香港特區基金 - T類別 +36.31% +26.24% +18.24% +8.62% +42.74% 1.75%
海通 (MPF) - 香港特區基金 - A類別 +36.19% +26.19% +18.20% +8.61% +42.65% 1.83%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - I類單位 +30.67% +21.06% +14.89% +7.86% +40.06% 1.41%
信安 (800) - 信安香港股票基金 - D類單位 +30.78% +21.10% +14.90% +7.86% +40.15% 1.31%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的香港股票基金 +27.11% +20.95% +16.21% +8.58% +37.01% 1.07%
萬全 (強積金) - 香港股票基金 +34.13% +28.02% +20.82% +9.34% +44.64% 1.38%
中國人壽 (集成) - 中國人壽香港股票基金 +27.52% +20.86% +16.16% +8.48% +36.88% 0.88%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港股票基金 +31.38% +22.59% +16.02% +8.58% +40.86% 1.67%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)香港股票基金 +32.30% +22.79% +16.13% +8.18% +41.81% 1.28%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 香港股票基金 +32.31% +22.90% +16.12% +8.17% +41.77% 1.28%
