視力產品 | +8.040% | +1.910% | 3.84千萬 | 4.52千萬 | 12.08 | |
|
兒童及幼兒用品 | +6.710% | +0.280% | 1.33億 | 8.04百萬 | 2.71 | |
|
船舶建造 | +6.020% | +5.970% | 1.57億 | 9.63千萬 | 38.48 | |
|
煤炭貿易 | +5.260% | -3.800% | 71.53萬 | 29.32萬 | 41.59 | |
|
家用電器零售 | +4.620% | +4.070% | 1.74千萬 | 6.50百萬 | 4.86 | |
|
電腦硬件 | -4.250% | +21.880% | 8.02億 | 7.14億 | 23.90 | |
|
焦煤炭開採 | -3.040% | -1.720% | 4.48千萬 | 3.37千萬 | 86.79 | |
|
股票反向 | -2.900% | -1.410% | 12.74億 | 13.87億 | 0.00 | |
|
商品槓桿 | -2.650% | +0.970% | 4.07千萬 | 3.36千萬 | 0.00 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -2.590% | +0.980% | 6.40百萬 | 3.90百萬 | 7.52 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +0.820% | +0.040% | 290.62億 | 305.50億 | 15.59 | |
|
股票 | +0.410% | +0.070% | 231.93億 | 290.43億 | 0.00 | |
|
汽車製造商 | +0.370% | +0.520% | 106.86億 | 87.90億 | 33.24 | |
|
綜合性銀行 | +0.170% | +0.810% | 99.73億 | 120.38億 | 6.93 | |
|
智能手機 | +1.280% | -0.570% | 87.11億 | 102.62億 | 16.15 | |
|
半導體產品及設備 | -0.250% | -0.930% | 51.36億 | 32.81億 | 20.08 | |
|
玩具 | -1.770% | +3.270% | 38.04億 | 25.61億 | 25.22 | |
|
應用軟件 | +0.090% | -0.510% | 37.62億 | 52.18億 | 9.39 | |
|
生物科技- 製藥 | +0.160% | -2.440% | 33.18億 | 42.34億 | 10.79 | |
|
人壽與健康保險 | +0.750% | +0.680% | 32.51億 | 29.72億 | 5.69 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/05/08 16:08