先進硬件及軟件 | -8.950% | -8.950% | 1.72千萬 | 3.44百萬 | 0.00 | |
|
廣告 | +0.290% | -0.450% | 2.66億 | 5.12億 | 30.91 | |
|
農產品 | -1.590% | +1.590% | 2.00億 | 2.80億 | 8.24 | |
|
航空貨運與物流 | +0.090% | +0.360% | 5.49億 | 10.48億 | 14.03 | |
|
航空公司 | +1.100% | +0.220% | 1.93億 | 2.67億 | 1.70 | |
|
機場服務 | +0.270% | +0.990% | 1.35億 | 2.63億 | 6.24 | |
|
鋁 | +0.560% | +0.720% | 4.46億 | 6.80億 | 5.32 | |
|
禽畜飼料 | -1.710% | -2.340% | 1.77萬 | 2.91萬 | 13.89 | |
|
服裝、服飾與奢侈品零售 | -0.180% | +0.080% | 1.32百萬 | 3.87百萬 | 7.14 | |
|
服裝與服飾 | +0.070% | -0.560% | 2.84億 | 3.22億 | 7.38 | |
|
應用軟件 | +0.480% | +0.420% | 34.45億 | 64.08億 | 7.52 | |
|
機動車零配件與設備 | +0.840% | -0.140% | 4.37億 | 5.40億 | 20.10 | |
|
汽車製造商 | +0.190% | +0.220% | 59.89億 | 67.40億 | 28.44 | |
|
汽車零售 | -0.440% | +1.850% | 1.36億 | 1.58億 | 15.26 | |
|
電池產品 | -0.650% | +3.020% | 6.52億 | 8.08億 | 4.28 | |
|
美容護膚產品及服務 | +0.360% | +1.910% | 11.53億 | 13.21億 | 12.42 | |
|
美容護膚產品零售 | +2.000% | +1.260% | 4.53百萬 | 4.82百萬 | 25.22 | |
|
飲品 (酒精類) | +0.060% | +0.160% | 4.34億 | 7.56億 | 7.24 | |
|
飲品 (非酒精類) | +0.300% | -0.010% | 6.74億 | 11.23億 | 18.52 | |
|
生物科技- 醫療器械 | +1.690% | +0.240% | 1.51億 | 1.70億 | 7.40 | |
|
生物科技- 製藥 | +1.280% | -0.480% | 56.74億 | 77.48億 | 11.97 | |
|
生物科技- 用品與服務 | +1.650% | +2.140% | 55.94億 | 72.41億 | 31.43 | |
|
樓宇建造 | -0.480% | +0.300% | 3.63千萬 | 9.86千萬 | 23.85 | |
|
賭場與賭博 | +0.450% | -0.030% | 4.31億 | 8.88億 | 262.34 | |
|
兒童及幼兒用品 | -0.660% | +1.180% | 9.79百萬 | 1.24千萬 | 2.28 | |
|
卷煙產品 | -0.190% | +0.020% | 5.56億 | 9.43億 | 19.28 | |
|
煤炭開採 | -0.060% | +0.930% | 14.92億 | 14.28億 | 4.70 | |
|
煤炭貿易 | -1.560% | +8.470% | 0.00 | 1.33千 | 0.00 | |
|
焦煤炭開採 | -1.410% | +3.650% | 1.09千萬 | 3.09千萬 | 2.24 | |
|
工商及專業服務 | -0.800% | +0.990% | 2.07千萬 | 4.73千萬 | 4.31 | |
|
商業印刷 | -0.010% | -0.400% | 4.14百萬 | 6.37百萬 | 3.53 | |
|
商品 | +0.220% | -0.190% | 8.79千萬 | 8.73千萬 | 0.00 | |
|
商品槓桿 | +0.350% | -1.150% | 1.94千萬 | 3.34千萬 | 0.00 | |
|
電腦硬件 | +2.310% | -0.390% | 2.63億 | 4.23億 | 24.80 | |
|
電腦存儲與周邊設備 | -0.180% | +0.370% | 3.81千萬 | 8.74千萬 | 4.76 | |
|
綜合企業 | +0.560% | +0.490% | 6.58億 | 10.07億 | 6.63 | |
|
建築與工程 | +2.970% | -0.580% | 2.08億 | 3.40億 | 13.55 | |
|
建築、農用機械與重型卡車 | +0.680% | +0.390% | 3.81億 | 5.43億 | 4.09 | |
|
建築材料 | +0.940% | +0.020% | 3.17億 | 3.18億 | 57.43 | |
|
消費電子產品 | +0.040% | -0.760% | 1.21千萬 | 1.93千萬 | 5.71 | |
|
消費信貸與貸款融資 | +0.280% | -0.410% | 1.97億 | 3.22億 | 16.64 | |
|
乳製品 | -0.370% | +0.430% | 4.11億 | 5.46億 | 54.53 | |
|
百貨商店 | -0.390% | +0.260% | 27.04萬 | 1.27百萬 | 2.93 | |
|
綜合性銀行 | +1.030% | +1.410% | 86.42億 | 127.91億 | 7.41 | |
|
綜合化工產品 | +0.590% | -0.180% | 2.96億 | 4.51億 | 33.79 | |
|
多種金屬與礦石 | -0.250% | +0.060% | 9.75億 | 17.83億 | 9.47 | |
|
多樣化房地產投資信托 | +2.000% | +1.010% | 3.57億 | 4.23億 | 0.00 | |
|
綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | 0.000% | 0.000% | 8.80百萬 | 9.44百萬 | 53.40 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.680% | +0.700% | 216.70億 | 263.60億 | 17.33 | |
|
教育服務 | +0.380% | -0.020% | 1.65億 | 3.19億 | 19.21 | |
|
電力公用事業 | -0.060% | +0.170% | 9.34億 | 14.64億 | 11.58 | |
|
電器部件與設備 | -1.410% | +1.930% | 26.17億 | 2.03億 | 6.66 | |
|
電子元件 | -0.290% | -1.200% | 9.31千萬 | 1.86億 | 30.54 | |
|
電子設備與儀器 | +1.340% | +0.200% | 5.60千萬 | 1.82億 | 12.54 | |
|
環境與設施服務 | -0.850% | +0.870% | 5.71千萬 | 1.04億 | 18.86 | |
|
環保產品 | -0.430% | +0.840% | 3.78千萬 | 6.87千萬 | 29.67 | |
|
環保公用事業 | -0.280% | +0.170% | 1.05億 | 1.43億 | 5.26 | |
|
股票 | +0.120% | +0.290% | 214.22億 | 210.98億 | 0.00 | |
|
股票反向 | -0.170% | -1.300% | 9.66億 | 9.20億 | 0.00 | |
|
股票槓桿 | -0.060% | +0.940% | 9.30億 | 10.36億 | 0.00 | |
|
化肥與農用藥劑 | -0.930% | -0.970% | 3.28千萬 | 8.06千萬 | 7.49 | |
|
定息產品 | -0.140% | +0.070% | 4.91百萬 | 1.09千萬 | 0.00 | |
|
食品添加劑 | -0.990% | -0.400% | 4.25億 | 7.65億 | 12.18 | |
|
鞋類 | +0.260% | +0.670% | 1.88千萬 | 3.31千萬 | 5.06 | |
|
林業產品 | -0.320% | +8.390% | 2.02百萬 | 1.93百萬 | 0.00 | |
|
殯儀服務 | -0.310% | -0.220% | 1.57千萬 | 2.95千萬 | 18.52 | |
|
遊戲軟件 | -1.160% | +0.820% | 10.56億 | 15.85億 | 4.85 | |
|
燃氣公用事業 | -1.400% | +1.020% | 5.55億 | 7.83億 | 12.42 | |
|
玻璃產品 | -2.260% | -1.680% | 1.84億 | 2.50億 | 6.80 | |
|
黃金與貴金屬 | -0.460% | -2.210% | 15.16億 | 26.97億 | 26.75 | |
|
醫療保健設備 | +0.250% | +0.710% | 5.43億 | 9.95億 | 25.93 | |
|
保健護理服務 | +0.650% | -0.610% | 11.60億 | 17.79億 | 12.99 | |
|
醫療保健用品 | +0.260% | +0.060% | 1.00億 | 3.24億 | 26.18 | |
|
重型電氣設備 | +0.500% | -0.610% | 2.82億 | 6.33億 | 12.09 | |
|
公路基建 | -0.780% | +0.940% | 2.16億 | 3.29億 | 8.07 | |
|
家庭裝飾品 | +0.560% | -0.780% | 1.25千萬 | 1.80千萬 | 6.59 | |
|
酒店、度假村與豪華遊輪 | -1.030% | +1.000% | 4.57千萬 | 9.43千萬 | 2.76 | |
|
家用電器 | -0.980% | +0.570% | 11.42億 | 14.23億 | 21.24 | |
|
家用電器零售 | 0.000% | +0.610% | 4.63百萬 | 3.57百萬 | 5.01 | |
|
家庭用品 | +0.170% | +1.500% | 2.76千萬 | 8.29千萬 | 17.29 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.110% | +1.790% | 5.99百萬 | 3.07百萬 | 7.19 | |
|
大賣場/超市/便利店 | -0.020% | -0.370% | 2.11億 | 2.41億 | 7.67 | |
|
工業集團企業 | +5.630% | +2.630% | 9.03千萬 | 1.30千萬 | 10.91 | |
|
工業機械 | +1.460% | +0.240% | 1.16億 | 1.96億 | 19.06 | |
|
基建投資企業 | 0.000% | +0.290% | 2.67千萬 | 7.87千萬 | 16.08 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.260% | -2.050% | 30.95億 | 45.69億 | 4.93 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.630% | -0.170% | 15.80億 | 27.77億 | 19.60 | |
|
投資公司 | -0.710% | +1.110% | 7.22百萬 | 1.34千萬 | 130.68 | |
|
投資控股及資產管理 | +1.070% | +0.020% | 5.88億 | 8.49億 | 88.06 | |
|
鋼鐵 | +0.260% | -0.720% | 6.44千萬 | 1.19億 | 4.25 | |
|
資訊科技諮詢與其它服務 | -0.910% | -1.370% | 1.30億 | 2.15億 | 108.37 | |
|
資訊科技產品經銷商 | +0.610% | +0.710% | 1.48億 | 1.63億 | 383.84 | |
|
皮具產品 | +3.200% | +0.910% | 2.96千萬 | 9.97千萬 | 5.55 | |
|
消閒用品 | -1.380% | +1.550% | 7.29百萬 | 7.12百萬 | 3.55 | |
|
人壽與健康保險 | +0.960% | +2.290% | 33.87億 | 50.98億 | 6.13 | |
|
照明產品 | +0.270% | +0.790% | 1.83百萬 | 88.71萬 | 3.79 | |
|
液晶顯示器 | -0.670% | +0.120% | 1.96千萬 | 4.12千萬 | 9.17 | |
|
海運 | +0.890% | +3.140% | 31.24億 | 12.15億 | 6.51 | |
|
海港與服務 | +0.240% | +1.340% | 3.22億 | 2.52億 | 14.89 | |
|
金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -1.540% | -2.000% | 31.88萬 | 75.20萬 | 7.10 | |
|
貨幣市場 | +0.020% | 0.000% | 1.58千萬 | 1.11千萬 | 0.00 | |
|
電影與娛樂 | -0.620% | -0.070% | 14.28億 | 17.72億 | 8.95 | |
|
多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
多元化保險 | +1.080% | +0.080% | 30.08億 | 37.72億 | 13.39 | |
|
新一代信息技術 | -7.140% | -0.170% | 11.01億 | 7.28億 | 0.00 | |
|
辦公房及商業地產投資信托 | +1.480% | +0.060% | 1.59千萬 | 2.08千萬 | 0.00 | |
|
石油天然氣設備與服務 | +1.600% | -3.480% | 22.55億 | 44.21億 | 21.48 | |
|
石油與天然氣勘探及生產 | -1.970% | -2.530% | 2.13億 | 5.87億 | 6.11 | |
|
石油與天然氣煉製及營銷 | +2.520% | -2.200% | 1.50千萬 | 1.69千萬 | 33.88 | |
|
石油與天然氣儲存及運輸 | -4.950% | +5.020% | 4.96百萬 | 1.24千萬 | 4.27 | |
|
視力產品 | -1.630% | +1.520% | 8.60千萬 | 7.23千萬 | 13.66 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.920% | +0.510% | 31.01億 | 39.80億 | 12.44 | |
|
其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
包裝食品 | -0.160% | +0.500% | 2.93億 | 4.29億 | 24.52 | |
|
紙材料包裝 | -1.310% | +0.520% | 1.11千萬 | 1.47千萬 | 3.31 | |
|
紙製品 | -0.240% | +0.460% | 2.27千萬 | 2.65千萬 | 6.94 | |
|
個人用品 | +0.770% | +0.830% | 5.70千萬 | 8.46千萬 | 8.68 | |
|
製藥 | +0.940% | +0.150% | 32.09億 | 51.57億 | 22.45 | |
|
禽畜、肉類與海產 | -0.560% | +1.100% | 6.17億 | 4.79億 | 4.67 | |
|
線路板 | -1.650% | +0.610% | 2.43千萬 | 3.82千萬 | 12.89 | |
|
財產與意外傷害保險 | +1.720% | +2.600% | 5.85億 | 8.02億 | 7.81 | |
|
綜合房地產 | +0.410% | +1.080% | 6.12億 | 4.68億 | 3.71 | |
|
房地產開發 | -0.150% | 0.000% | 19.97億 | 37.01億 | 4.43 | |
|
房地產投資 | +0.810% | -0.210% | 2.02億 | 3.20億 | 15.12 | |
|
物業服務及管理 | +0.400% | -0.610% | 4.86億 | 11.75億 | 9.54 | |
|
出版 | +2.430% | -1.710% | 7.94千萬 | 1.85億 | 2.02 | |
|
鐵路基建 | +0.870% | -0.250% | 1.41億 | 1.55億 | 39.89 | |
|
餐館食肆 | -0.520% | -0.340% | 6.60億 | 5.77億 | 12.39 | |
|
衛星電訊服務 | +0.500% | +0.510% | 28.64萬 | 81.63萬 | 9.05 | |
|
安全與報警服務 | -1.820% | -0.830% | 5.45萬 | 21.78萬 | 78.12 | |
|
半導體產品及設備 | +1.530% | -0.690% | 76.94億 | 37.04億 | 20.21 | |
|
船舶建造 | +1.620% | -0.160% | 4.65千萬 | 7.42千萬 | 44.40 | |
|
智能手機 | -0.610% | +0.400% | 76.56億 | 70.76億 | 13.82 | |
|
太陽能產品 | -3.190% | +0.550% | 2.32億 | 3.15億 | 2.74 | |
|
特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
體育用品 | +0.300% | +2.810% | 7.55億 | 11.50億 | 5.19 | |
|
系統軟件 | -0.660% | +0.990% | 4.84億 | 9.07億 | 20.27 | |
|
電訊服務 | +0.080% | +0.090% | 14.16億 | 20.32億 | 107.02 | |
|
電訊及網絡器材設備 | -0.530% | +0.530% | 4.77億 | 5.83億 | 39.31 | |
|
紡織品 | +0.130% | -0.210% | 1.11千萬 | 7.19百萬 | 6.91 | |
|
輪胎與橡膠 | +1.290% | -0.910% | 4.17百萬 | 1.62千萬 | 12.90 | |
|
旅遊 | +0.170% | +0.530% | 13.83億 | 21.44億 | 6.95 | |
|
玩具 | -2.070% | +0.070% | 62.69億 | 68.79億 | 27.78 | |
|
陸運 | +0.010% | +3.960% | 5.15百萬 | 5.15百萬 | 6.46 | |
|
電視廣播 | +0.970% | -0.620% | 2.67百萬 | 7.24百萬 | 2.25 | |
|
虛擬資產 | -7.300% | +1.040% | 3.07千萬 | 2.04千萬 | 0.00 | |
|
虛擬資產反向 | +3.780% | -1.120% | 89.15萬 | 33.25萬 | 0.00 | |
|
鐘錶珠寶 | -1.500% | -0.540% | 10.11億 | 11.42億 | 11.62 | |
|
鐘錶珠寶零售 | +0.280% | -1.870% | 2.78億 | 6.35億 | 6.37 | |
|
水公用事業 | -0.640% | -1.080% | 8.46千萬 | 1.93億 | 4.01 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/06/13 16:08