美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
  • 類別
  • 收費
    |
  • 回報
請選擇以下強積金類別
強積金類別 : 混合資產 
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
BCT (積金) - BCT靈活混合資產基金 +5.38% +6.05% +2.10% +0.80% +7.24% 1.35%
BCT (行業) - BCT靈活混合資產基金 +5.14% +5.93% +2.04% +0.78% +7.05% 1.63%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位T +5.54% +6.12% +2.17% +0.80% +7.41% 1.23%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位B +5.51% +6.11% +2.16% +0.80% +7.38% 1.26%
宏利(退休) - 安聯靈活均衡基金 - 單位A +5.30% +6.01% +2.11% +0.78% +7.23% 1.46%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位T +9.91% +12.54% +5.02% +2.65% +15.55% 1.22%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位B +9.87% +12.52% +5.01% +2.65% +15.52% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定增長基金 - 單位A +9.66% +12.41% +4.96% +2.63% +15.35% 1.45%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位T +5.96% +8.66% +2.95% +1.74% +11.08% 1.25%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位B +5.93% +8.64% +2.94% +1.74% +11.05% 1.28%
宏利(退休) - 安聯穩定資本基金 - 單位A +5.72% +8.53% +2.89% +1.72% +10.89% 1.48%
友邦 (優選) - 穩定資本組合 +6.31% +8.13% +2.83% +1.87% +10.96% 1.66%
萬全 (強積金) - 環球增值基金 +13.76% +16.44% +7.33% +3.62% +19.96% 1.42%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - I類單位 +12.14% +14.63% +5.64% +3.16% +18.10% 1.53%
信安 (800) - 信安環球增長基金 - D類單位 +12.33% +14.71% +5.66% +3.16% +18.24% 1.33%
萬全 (強積金) - 環球均衡基金 +10.11% +12.64% +5.07% +2.67% +15.71% 1.42%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2050 基金 +14.15% +16.90% +8.02% +4.29% +21.35% 1.51%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2045 基金 +13.87% +16.77% +7.85% +4.21% +20.99% 1.54%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2040 基金 +14.04% +17.06% +8.04% +4.31% +21.14% 1.48%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2035 基金 +13.03% +16.14% +7.77% +4.21% +20.01% 1.49%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2030 基金 +11.89% +14.95% +7.08% +3.91% +18.56% 1.49%
BCT (積金) - BCT儲蓄易2025 基金 +5.04% +7.72% +3.51% +2.24% +9.76% 1.24%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位T +17.31% +20.19% +9.40% +4.46% +24.06% 1.24%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位B +17.27% +20.18% +9.39% +4.46% +24.03% 1.27%
宏利(退休) - 安聯增長基金 - 單位A +17.04% +20.06% +9.34% +4.44% +23.84% 1.47%
東亞 (享惠) - 東亞增長基金 +15.45% +16.31% +7.07% +3.78% +20.24% 0.98%
富達 (集成) - 增長基金 +12.47% +15.80% +7.62% +3.82% +19.25% 1.54%
滙豐 (智選) - 增長基金 +16.23% +18.67% +8.46% +4.22% +23.28% 1.53%
中國人壽 (集成) - 中國人壽增長基金 +12.73% +15.89% +7.65% +3.82% +19.41% 1.37%
宏利 (環球) - 宏利MPF增長基金 +10.79% +13.10% +5.27% +2.82% +16.66% 1.78%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠增長基金 +17.75% +18.83% +8.36% +4.42% +24.07% 1.68%
信安 (明智) - 信安增長基金 +17.31% +19.44% +8.05% +4.04% +23.44% 1.76%
信安 (易富) - 信安增長基金 +17.30% +19.38% +8.01% +4.05% +23.42% 1.77%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的增長基金 +12.94% +16.00% +7.68% +3.83% +19.60% 1.03%
恒生 (智選) - 增長基金 +16.23% +18.67% +8.46% +4.22% +23.28% 1.53%
友邦 (優選) - 增長組合 +17.33% +18.53% +7.99% +4.09% +23.19% 1.67%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 增長基金 +13.09% +15.04% +6.45% +3.63% +18.38% 1.37%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 增長基金 +13.11% +15.05% +6.45% +3.64% +18.39% 1.37%
富達 (集成) - 資本穩定基金 +3.88% +6.90% +2.67% +1.85% +8.95% 1.53%
友邦 (優選) - 基金經理精選退休基金 +10.32% +11.59% +4.59% +2.61% +15.05% 1.46%
新地 (僱主) - 新地強積金基金 +25.85% +12.91% +6.19% +3.24% +16.61% 0.66%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - I類單位 +15.52% +17.35% +7.44% +3.88% +21.23% 1.52%
信安 (800) - 信安進取策略基金 - D類單位 +15.72% +17.43% +7.47% +3.88% +21.37% 1.32%
宏利 (環球) - 宏利MPF進取基金 +13.38% +16.14% +6.85% +3.55% +19.80% 1.79%
宏利 (環球) - 宏利 MPF 智優裕退休基金 +7.63% +9.03% +3.29% +2.21% +11.69% 1.06%
恒生 (智選) - 智優逸均衡基金 +14.01% +15.23% +6.28% +3.21% +19.52% 0.93%
滙豐 (智選) - 智優逸均衡基金 +14.01% +15.23% +6.28% +3.21% +19.52% 0.93%
新地 (僱主) - 景順環球穩定基金 +6.52% +8.15% +2.24% +1.82% +11.55% 0.83%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 H +6.30% +8.04% +2.18% +1.80% +11.36% 1.15%
BCT (策略) - 景順資本穩定基金 - 單位類別 A +6.17% +7.97% +2.15% +1.79% +11.26% 1.27%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 H +11.63% +13.18% +4.08% +2.43% +12.70% 0.80%
BCT (策略) - 景順核心累積基金 - 單位類別 A +11.63% +13.18% +4.08% +2.43% +12.70% 0.80%
AMTD (強積金) - AMTD 景順核心累積基金 +11.34% +12.92% +3.99% +2.37% +12.42% 0.86%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 H +12.76% +13.97% +6.12% +3.80% +18.66% 1.16%
BCT (策略) - 景順均衡基金 - 單位類別 A +12.63% +13.90% +6.08% +3.78% +18.55% 1.29%
AMTD (強積金) - AMTD景順目標現在退休基金 +6.01% +7.92% +2.34% +1.91% +11.26% 1.90%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2048退休基金 +13.28% +14.46% +6.69% +4.23% +19.55% 1.66%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2038退休基金 +10.43% +11.84% +4.91% +3.27% +16.24% 1.54%
AMTD (強積金) - AMTD 景順目標2028退休基金 +7.41% +9.11% +3.07% +2.27% +12.84% 1.72%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 H +4.48% +5.48% +1.36% +1.12% +5.96% 0.80%
BCT (策略) - 景順65歲後基金 - 單位類別 A +4.48% +5.48% +1.36% +1.12% +5.96% 0.80%
AMTD (強積金) - AMTD 景順65歲後基金 +4.20% +5.19% +1.26% +1.06% +5.63% 0.86%
新地 (僱主) - 富達穩定增長基金 +7.55% +10.20% +4.47% +2.54% +13.04% 0.89%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達增長基金 +12.11% +15.62% +7.52% +3.79% +18.98% 1.80%
新地 (僱主) - 富達均衡基金 +10.63% +13.17% +6.24% +3.29% +16.52% 0.88%
宏利 (環球) - 宏利MPF富達平穩增長基金 +6.64% +9.80% +4.30% +2.50% +12.44% 1.79%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2050基金 +14.53% +17.46% +8.13% +4.35% +21.89% 1.61%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2045基金 +14.14% +17.27% +8.20% +4.35% +21.39% 1.66%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2040基金 +14.15% +17.19% +8.14% +4.34% +21.30% 1.55%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2035基金 +13.14% +16.34% +7.86% +4.25% +20.19% 1.57%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2030基金 +11.98% +15.05% +7.12% +3.94% +18.70% 1.56%
富達 (集成) - 富達「儲蓄易」2025基金 +5.19% +7.95% +3.54% +2.28% +9.97% 1.31%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - B +9.18% +13.21% +6.87% +4.60% +14.01% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明強積金增長基金 - A +8.96% +13.09% +6.82% +4.58% +13.83% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - B +6.02% +9.63% +4.80% +3.50% +10.86% 1.63%
永明 (彩虹) - 永明強積金均衡基金 - A +5.80% +9.52% +4.76% +3.48% +10.70% 1.83%
永明 (彩虹) - 永明強積金收益基金 N/A +5.68% +1.93% +1.33% N/A N/A
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - B +3.27% +6.41% +2.77% +2.35% +8.14% 1.61%
永明 (彩虹) - 永明強積金平穩基金 - A +3.07% +6.30% +2.72% +2.33% +7.97% 1.81%
交銀 (愉盈) - 交通銀行動力增長成分基金 +17.17% +20.12% +9.39% +4.45% +23.97% 1.60%
富達 (集成) - 退休易基金 +5.06% +7.52% +2.59% +1.86% +8.13% 1.31%
宏利 (環球) - 宏利MPF退休收益基金 +1.80% +5.07% +1.08% +1.11% +6.57% 1.35%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - T類別 +17.26% +19.23% +5.81% +4.86% +17.12% 0.92%
信安 (800) - 信安核心累積基金 - N類單位 +10.51% +12.97% +4.11% +2.25% +12.71% 0.78%
海通 (MPF) - 海通核心累積基金 - A類別 +17.26% +19.25% +5.86% +4.84% +17.12% 0.92%
恒生 (智選) - 核心累積基金 +9.12% +11.95% +4.59% +2.44% +11.78% 0.78%
宏利 (環球) - 宏利MPF核心累積基金 +10.06% +11.96% +3.82% +2.14% +11.49% 0.75%
富達 (集成) - 核心累積基金 +9.34% +11.46% +3.83% +2.22% +10.94% 0.79%
萬全 (強積金) - 核心累積基金 +11.66% +13.17% +4.07% +2.42% +12.70% 0.80%
BCT (行業) - BCT(行業)核心累積基金 +11.55% +13.11% +4.05% +2.42% +12.62% 0.85%
友邦 (優選) - 核心累積基金 +10.01% +11.98% +3.81% +2.19% +11.41% 0.78%
信安 (易富) - 信安核心累積基金 +10.49% +12.92% +4.11% +2.23% +12.69% 0.80%
信安 (明智) - 信安核心累積基金 +10.49% +12.96% +4.06% +2.26% +12.74% 0.78%
BCT (積金) - BCT 核心累積基金 +11.60% +13.11% +4.06% +2.42% +12.66% 0.78%
東亞 (享惠) - 東亞核心累積基金 +8.86% +11.50% +3.74% +2.36% +10.53% 0.82%
中國人壽 (集成) - 中國人壽核心累積基金 +11.63% +13.20% +4.08% +2.42% +12.71% 0.82%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 核心累積基金 +8.91% +11.51% +3.75% +2.36% +10.56% 0.78%
交銀 (愉盈) - 交通銀行核心累積基金 +11.62% +13.16% +4.08% +2.42% +12.69% 0.80%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)核心累積基金 +8.90% +11.50% +3.74% +2.36% +10.56% 0.78%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠核心累積基金 +10.11% +12.00% +3.95% +2.25% +11.54% 0.76%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的核心累積基金 +9.59% +11.98% +3.66% +2.42% +11.07% 0.81%
滙豐 (智選) - 核心累積基金 +9.12% +11.95% +4.59% +2.44% +11.78% 0.78%
永明 (彩虹) - 永明強積金核心累積基金 +9.62% +12.03% +3.68% +2.43% +11.09% 0.77%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠香港平穩退休基金 +5.04% +4.66% +0.72% +0.38% +5.93% 1.41%
新地 (僱主) - 施羅德強積金核心累積基金 +9.72% +12.02% +3.72% +2.43% +11.13% 0.58%
新地 (僱主) - 施羅德強積金65歲後基金 +3.26% +4.56% +1.25% +1.26% +4.74% 0.61%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - I類單位 +8.85% +11.98% +3.90% +2.50% +15.05% 1.52%
信安 (800) - 信安長線增值基金 - D類單位 +9.04% +12.05% +3.92% +2.50% +15.19% 1.32%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位T +20.48% +31.20% +13.25% +4.63% +32.85% 1.33%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位B +20.44% +31.18% +13.24% +4.62% +32.82% 1.36%
宏利(退休) - 安聯東方太平洋基金 - 單位A +20.20% +31.04% +13.18% +4.61% +32.61% 1.56%
BCT (積金) - BCT亞洲收益退休基金 +4.46% +3.45% +3.96% +2.07% +5.03% 1.57%
交銀 (愉盈) - 交通銀行均衡成分基金 +11.80% +14.29% +6.12% +3.55% +17.92% 1.55%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位T +13.54% +16.32% +7.27% +3.59% +19.78% 1.23%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位B +13.51% +16.31% +7.26% +3.59% +19.76% 1.26%
宏利(退休) - 安聯均衡基金 - 單位A +13.28% +16.19% +7.21% +3.57% +19.58% 1.46%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的均衡基金 +12.06% +14.36% +6.19% +3.57% +18.10% 1.04%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠均衡基金 +10.00% +11.98% +4.61% +2.80% +15.89% 1.67%
東亞 (享惠) - 東亞均衡基金 +11.03% +12.46% +5.01% +2.79% +15.63% 0.96%
恒生 (智選) - 均衡基金 +12.93% +15.18% +6.68% +3.51% +19.33% 1.43%
滙豐 (智選) - 均衡基金 +12.93% +15.18% +6.68% +3.51% +19.33% 1.43%
富達 (集成) - 均衡基金 +10.05% +12.98% +6.13% +3.26% +16.14% 1.53%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 均衡基金 +8.91% +11.45% +4.48% +2.70% +13.98% 1.34%
友邦 (優選) - 均衡組合 +9.85% +11.49% +4.60% +2.64% +14.89% 1.67%
信安 (易富) - 信安均衡基金 +13.55% +15.72% +6.07% +3.23% +19.11% 1.75%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 均衡基金 +8.83% +11.43% +4.46% +2.69% +13.88% 1.34%
信安 (明智) - 信安均衡基金 +13.58% +15.76% +6.08% +3.21% +19.15% 1.74%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選靈活資產基金 +5.57% +6.18% +2.16% +0.80% +7.46% 1.32%
新地 (僱主) - 安聯精選穩定增長基金 +10.11% +12.55% +5.06% +2.64% +15.59% 0.99%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定增長基金 +9.95% +12.60% +5.01% +2.64% +15.61% 1.29%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選穩定資本基金 +6.01% +8.73% +2.96% +1.74% +11.15% 1.32%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選增長基金 +17.32% +20.24% +9.40% +4.45% +24.08% 1.31%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位T +11.06% +13.18% +4.59% +2.39% +12.58% 0.78%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位B +11.06% +13.18% +4.59% +2.39% +12.58% 0.78%
宏利(退休) - 安聯強積金核心累積基金 - 單位A +11.06% +13.18% +4.60% +2.39% +12.58% 0.78%
AMTD (強積金) - AMTD 安聯精選均衡基金 +13.61% +16.40% +7.28% +3.58% +19.87% 1.30%
新地 (僱主) - 安聯精選均衡基金 +13.81% +16.40% +7.31% +3.59% +19.94% 0.99%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位T +3.83% +5.36% +1.64% +1.20% +6.08% 0.75%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位B +3.83% +5.36% +1.64% +1.20% +6.08% 0.75%
宏利(退休) - 安聯強積金65歲後基金 - 單位A +3.83% +5.36% +1.64% +1.20% +6.09% 0.74%
交銀 (愉盈) - 交通銀行平穩增長成分基金 +8.05% +11.07% +4.29% +2.72% +14.07% 1.54%
富達 (集成) - 平穩增長基金 +6.99% +9.99% +4.40% +2.53% +12.71% 1.53%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - I類單位 +5.70% +9.08% +2.08% +1.78% +11.73% 1.52%
信安 (800) - 信安平穩回報基金 - D類單位 +5.88% +9.16% +2.10% +1.78% +11.87% 1.32%
東亞 (集成) - 東亞 (強積金) 平穩基金 +5.03% +7.86% +2.60% +1.83% +9.65% 1.31%
東亞 (享惠) - 東亞平穩基金 +6.95% +8.78% +3.12% +1.91% +11.22% 0.96%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的平穩基金 +8.34% +11.19% +4.36% +2.74% +14.28% 1.03%
信安 (明智) - 信安平穩基金 +5.82% +8.35% +2.19% +1.62% +10.39% 1.70%
滙豐 (智選) - 平穩基金 +5.53% +7.79% +2.57% +1.73% +10.51% 1.33%
恒生 (智選) - 平穩基金 +5.53% +7.79% +2.57% +1.73% +10.51% 1.33%
信安 (易富) - 信安平穩基金 +5.84% +8.32% +2.21% +1.63% +10.32% 1.72%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠平穩基金 +5.90% +8.35% +2.62% +1.85% +11.40% 1.67%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 平穩基金 +5.04% +7.79% +2.55% +1.80% +9.64% 1.31%
中國人壽 (集成) - 中國人壽平衡基金 +10.34% +13.09% +6.19% +3.27% +16.35% 1.37%
友邦 (優選) - 中港動態資產配置基金 +15.11% +11.94% +7.97% +4.49% +20.47% 1.26%
BCT (積金) - BCT E90 混合資產基金 +14.89% +16.80% +7.34% +4.26% +21.27% 1.51%
BCT (積金) - BCT E70 混合資產基金 +11.59% +13.50% +5.53% +3.42% +17.55% 1.51%
BCT (行業) - BCT(行業)E70 混合資產基金 +11.25% +13.46% +5.60% +3.46% +17.33% 1.70%
BCT (行業) - BCT(行業)E50 混合資產基金 +7.89% +10.19% +3.67% +2.54% +13.46% 1.70%
BCT (積金) - BCT E50 混合資產基金 +8.13% +10.22% +3.64% +2.52% +13.62% 1.50%
BCT (行業) - BCT(行業)E30 混合資產基金 +4.73% +7.19% +1.82% +1.62% +9.84% 1.69%
BCT (積金) - BCT E30 混合資產基金 +4.83% +7.17% +1.83% +1.62% +9.89% 1.50%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - T類別 +6.95% +8.18% +2.48% +2.16% +8.44% 0.93%
信安 (800) - 信安65歲後基金 - N類單位 +4.31% +5.79% +1.40% +1.10% +6.69% 0.79%
海通 (MPF) - 海通65歲後基金 - A類別 +6.95% +8.18% +2.48% +2.16% +8.44% 0.93%
東亞 (享惠) - 東亞65歲後基金 +2.68% +4.68% +1.11% +1.11% +4.98% 0.84%
信安 (明智) - 信安65歲後基金 +4.29% +5.71% +1.39% +1.06% +6.62% 0.79%
信安 (易富) - 信安65歲後基金 +4.17% +5.69% +1.41% +1.07% +6.61% 0.83%
萬全 (強積金) - 65歲後基金 +4.44% +5.43% +1.36% +1.11% +5.91% 0.80%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)65歲後基金 +2.75% +4.66% +1.10% +1.11% +5.01% 0.78%
交銀 (愉盈) - 交通銀行65歲後基金 +4.49% +5.46% +1.36% +1.12% +5.96% 0.80%
友邦 (優選) - 65歲後基金 +3.22% +4.44% +1.20% +1.05% +4.80% 0.79%
東亞 (行業) - 東亞 (行業計劃) 65歲後基金 +2.75% +4.66% +1.10% +1.11% +5.01% 0.78%
滙豐 (智選) - 65歲後基金 +3.04% +4.59% +1.46% +1.24% +5.30% 0.78%
BCT (積金) - BCT 65歲後基金 +4.47% +5.43% +1.35% +1.11% +5.92% 0.78%
BCT (行業) - BCT(行業)65歲後基金 +4.42% +5.42% +1.34% +1.12% +5.90% 0.85%
恒生 (智選) - 65歲後基金 +3.04% +4.59% +1.46% +1.24% +5.30% 0.78%
宏利 (環球) - 宏利MPF 65歲後基金 +3.20% +4.38% +1.20% +1.05% +4.79% 0.76%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的65歲後基金 +3.19% +4.55% +1.22% +1.26% +4.72% 0.77%
富達 (集成) - 65歲後基金 +2.64% +3.91% +1.21% +1.07% +4.17% 0.80%
永明 (彩虹) - 永明強積金65歲後基金 +3.17% +4.55% +1.21% +1.26% +4.70% 0.77%
中國人壽 (集成) - 中國人壽65歲後基金 +4.48% +5.47% +1.36% +1.13% +5.94% 0.82%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠65歲後基金 +3.30% +4.40% +1.26% +1.10% +4.80% 0.77%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2045退休基金 +16.32% +17.66% +7.99% +4.64% +22.23% 1.05%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2040退休基金 +16.08% +17.47% +7.77% +4.56% +22.02% 1.07%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2035退休基金 +13.29% +15.30% +6.58% +4.05% +19.24% 1.06%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2030退休基金 +10.84% +12.98% +5.20% +3.30% +16.30% 1.06%
宏利 (環球) - 宏利MPF 2025退休基金 +7.71% +9.35% +3.28% +2.20% +12.13% 1.07%
平均 +9.66% +11.79% +4.65% +2.67% +14.01% 1.23%
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
以上資料轉載至積金局,資料更新時間以積金局公布為準。
基金價格為最新資料,僅作參考之用。
投資股票和其它有價證券附帶風險,AASTOCKS.com Limited鼓勵您使用在本網站的風險管理和教育工具,但AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。
關於基金詳情及所涉及的風險,請參閱有關營辦機構的計劃說明書。
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
免責聲明

上述內容僅供參考之用,不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風險,新興市場的風險可能較已發展市場高。認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表(如在年度財務報表之後發布)進行。投資價值及來自投資價值的收益(如有)可能有波動性及會在短時間內大幅波動。過往業績並非日後表現的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此,以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率的波動。

在作出任何投資之前, 閣下應詳閱有關銷售文件,尤其是投資政策及風險因素。 閣下應確保自己完全理解基金所附帶的風險,並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下, 閣下須對所作出的投資決定負責。同時,除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關基金乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關基金將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。

本網站所載資料及產品僅限於香港投資者。本網站須遵守若干重要法律及法規。該等法律及法規載於免責聲明一節,閣下於繼續瀏覽本網站前應詳細閱讀。如 閣下繼續瀏覽本網站,即表示 閣下已經了解並接受 免責聲明一節所載限制。

本網站提供連結的第三方網站不在AASTOCKS控制範圍。因此,AASTOCKS對該第三方網站所載內容的準確性、完整性及合法性,或任何邀約、服務及產品概不負責。