標普全球市場財智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行報告》富瑞升中國鐵塔(00788.HK)目標價至1.09元 偏好中通服(00552.HK)
藥明康德(02359.HK) -3.300 (-2.811%) 沽空 $1.91億; 比率 27.326% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
寧德時代(03750.HK) +0.600 (+0.139%) 沽空 $9.88千萬; 比率 16.680% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.070 (-0.580%) 沽空 $5.29百萬; 比率 6.490% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中興通訊(00763.HK) -0.320 (-0.974%) 沽空 $3.20千萬; 比率 4.539% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.360 (-0.978%) 沽空 $1.28億; 比率 10.890% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
東方電氣(01072.HK) -0.170 (-0.999%) 沽空 $5.98百萬; 比率 7.570% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
錦欣生殖(01951.HK) -0.060 (-2.158%) 沽空 $1.51千萬; 比率 11.823% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
萬科企業(02202.HK) +0.190 (+3.578%) 沽空 $9.42百萬; 比率 2.420% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中遠海控(01919.HK) +0.050 (+0.359%) 沽空 $6.65千萬; 比率 16.000% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.300 (-1.508%) 沽空 $3.28千萬; 比率 11.259% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-09 16:25。)
AASTOCKS新聞