標普全球市場財智列出近期十大被沽空港股
標普全球市場財智列出截至上周五(22日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
相關內容《大行》建銀國際升中興通訊(00763.HK)目標價至40元 看好政企需求
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
寧德時代(03750.HK) +0.600 (+0.139%) 沽空 $9.88千萬; 比率 16.680% │24.06│0.1%│15.43%│0.53%
中興通訊(00763.HK) -0.320 (-0.974%) 沽空 $3.20千萬; 比率 4.539% │105.42│1.41%│13.95%│34.25%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.070 (-0.580%) 沽空 $5.29百萬; 比率 6.490% │51.24│-0.88%│11.6%│-3.75%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.360 (-0.978%) 沽空 $1.28億; 比率 10.890% │46.72│-0.25%│11.58%│-9.52%
中遠海控(01919.HK) +0.050 (+0.359%) 沽空 $6.65千萬; 比率 16.000% │329.16│0.2%│11.35%│0.35%
東方電氣(01072.HK) -0.170 (-0.999%) 沽空 $5.98百萬; 比率 7.570% │38.01│-0.67%│11.18%│-2.67%
萬科企業(02202.HK) +0.190 (+3.578%) 沽空 $9.42百萬; 比率 2.420% │225.3│-0.93%│10.21%│-1.71%
微盟集團(02013.HK) -0.040 (-1.688%) 沽空 $1.49千萬; 比率 8.314% │412.82│0.93%│9.59%│-2.02%
微創醫療(00853.HK) -0.500 (-3.472%) 沽空 $6.50百萬; 比率 2.841% │246.43│0.16%│8.41%│-5.38%
阿里健康(00241.HK) +0.650 (+10.015%) 沽空 $4.72億; 比率 20.963% │2,635.24│0.76%│8.08%│3.38%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-09 16:25。)
相關內容《大行》美銀證券升中興通訊(00763.HK)評級至「買入」 目標價上調至32元
AASTOCKS新聞