大摩發表研究報告,對內房及物管股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
雅生活服務(03319.HK) -0.030 (-1.132%) 沽空 $2.62百萬; 比率 35.154% | 減持 | 1.6元 → 1.83元
碧桂園服務(06098.HK) +0.010 (+0.159%) 沽空 $2.17百萬; 比率 11.478% | 減持 → 與大市同步 | 4.77元 → 6.07元
中海物業(02669.HK) -0.020 (-0.408%) 沽空 $3.06百萬; 比率 22.530% | 增持 → 與大市同步 | 6.17元 → 5.56元
華潤萬象生活(01209.HK) +0.840 (+2.056%) 沽空 $3.65千萬; 比率 42.625% | 增持 | 42.49元 → 48.49元
綠城服務(02869.HK) +0.060 (+1.299%) 沽空 $2.62百萬; 比率 18.277% | 增持 | 5.18元 → 5.78元
融創服務(01516.HK) -0.010 (-0.633%) 沽空 $2.01百萬; 比率 19.556% | 與大市同步 → 減持 | 1.72元 → 1.01元
保利物業(06049.HK) -0.160 (-0.459%) 沽空 $1.63百萬; 比率 25.490% | 增持 | 36.06元 → 41.73元
萬物雲(02602.HK) +0.060 (+0.260%) 沽空 $1.40百萬; 比率 22.542% | 與大市同步 → 增持 | 22.51元 → 29.21元
(sl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-24 16:25。)
AASTOCKS新聞