標普全球市場財智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
萬科(02202.HK) +0.170 (+3.542%) 沽空 $1.94百萬; 比率 2.263% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.400 (+1.814%) 沽空 $7.96百萬; 比率 6.656% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中興通訊(00763.HK) +0.400 (+1.699%) 沽空 $9.45百萬; 比率 10.804% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
藥明康德(02359.HK) +0.750 (+0.969%) 沽空 $7.04千萬; 比率 38.354% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
錦欣生殖(01951.HK) +0.050 (+1.742%) 沽空 $9.87百萬; 比率 15.410% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家電(00921.HK) +0.250 (+1.033%) 沽空 $1.09千萬; 比率 39.197% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中廣核礦業(01164.HK) -0.030 (-1.327%) 沽空 $1.33百萬; 比率 2.362% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚來-SW(09866.HK) +0.800 (+2.957%) 沽空 $1.51千萬; 比率 15.035% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) +0.140 (+5.668%) 沽空 $1.39百萬; 比率 3.813% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.080 (+1.005%) 沽空 $45.60萬; 比率 1.640% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
相關內容《大行》滙豐研究:創新藥臨床試驗需求正轉向中國 上調泰格醫藥(03347.HK)目標價至41.8元
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-25 12:25。)
AASTOCKS新聞