標普全球市場財智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》中銀國際列出「南向資金」今年以來活躍交易股份名單(表)
藥明康德(02359.HK) +1.000 (+1.292%) 沽空 $7.04千萬; 比率 38.354% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.350 (+1.587%) 沽空 $7.96百萬; 比率 6.656% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
萬科企業(02202.HK) +0.160 (+3.333%) 沽空 $1.94百萬; 比率 2.263% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家電(00921.HK) +0.250 (+1.033%) 沽空 $1.09千萬; 比率 39.197% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
錦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.394%) 沽空 $9.87百萬; 比率 15.410% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中興通訊(00763.HK) +0.450 (+1.911%) 沽空 $9.45百萬; 比率 10.804% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中遠海控(01919.HK) -0.360 (-2.597%) 沽空 $8.72千萬; 比率 26.480% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.080 (+1.005%) 沽空 $45.60萬; 比率 1.640% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中廣核礦業(01164.HK) -0.040 (-1.770%) 沽空 $1.33百萬; 比率 2.362% │-0.03%│9.11%│10.37%
協鑫科技(03800.HK) +0.030 (+3.409%) 沽空 $4.22百萬; 比率 6.358% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-25 12:25。)
AASTOCKS新聞