標普全球市場財智列出截至上周五(8月1日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》花旗料寧德(03750.HK)停產推動鋰價未來幾天升至每噸8萬人民幣
藥明康德(02359.HK) +1.600 (+1.598%) 沽空 $1.31億; 比率 15.286% │91.87│+4.81%│22.64%│+3.30%
寧德時代(03750.HK) +3.200 (+0.770%) 沽空 $6.86千萬; 比率 13.995% │26.12│-1.02%│16.76%│-4.73%
中興通訊(00763.HK) +0.480 (+1.863%) 沽空 $8.15千萬; 比率 17.673% │111.20│+9.97%│14.72%│-7.94%
福萊特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.52百萬; 比率 7.421% │59.84│+1.41%│13.55%│-2.74%
東方電氣(01072.HK) -0.040 (-0.216%) 沽空 $1.02千萬; 比率 5.486% │40.94│+0.18%│12.04%│-7.48%
錦欣生殖(01951.HK) +0.070 (+2.341%) 沽空 $2.26百萬; 比率 1.505% │325.29│+1.05%│11.85%│+1.83%
中遠海控(01919.HK) +0.080 (+0.542%) 沽空 $3.02千萬; 比率 14.703% │342.48│-0.34%│11.81%│-7.26%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.760 (-2.259%) 沽空 $7.49千萬; 比率 5.862% │46.97│+1.31%│11.64%│-14.61%
保利協鑫(03800.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.91千萬; 比率 10.312% │2,937.52│-0.64%│10.31%│-5.69%
信義能源(00968.HK) -0.040 (-1.208%) 沽空 $2.81千萬; 比率 17.887% │863.02│-0.53%│9.51%│-4.92
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-12 16:25。)
AASTOCKS新聞