高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》高盛降華潤飲料(02460.HK)目標價至8.5元兼下調盈測 評級「中性」
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) +0.440 (+0.030%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) +0.610 (+0.584%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) -0.270 (-2.932%) 沽空 $1.72百萬; 比率 67.836% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -0.320 (-0.222%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -0.300 (-0.282%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.500 (+0.974%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) +3.110 (+2.904%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) -0.340 (-0.782%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.110 (+0.332%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.270 (+0.992%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) +0.210 (+2.861%) 沽空 $4.15千萬; 比率 190.657% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) +0.220 (+0.846%) 沽空 $4.12千萬; 比率 85.421% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +0.990 (+1.986%) 沽空 $1.50千萬; 比率 60.963% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) +0.690 (+1.090%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) +0.770 (+1.346%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.270 (-1.543%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》富瑞降蒙牛(02319.HK)目標價至22.6元 維持「買入」評級
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +0.460 (+1.102%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) +0.780 (+2.088%) 沽空 $1.48百萬; 比率 5.171% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.120 (-0.616%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.080 (-0.641%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) -0.170 (-1.004%) 沽空 $1.15千萬; 比率 279.018% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.120 (+1.266%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.290 (+2.303%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》花旗升頤海(01579.HK)目標價至16.6元 維持「中性」評級
伊利股份(600887.SH) +0.100 (+0.380%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) +0.100 (+0.573%) 沽空 $4.56千萬; 比率 95.618% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.26千萬; 比率 85.579% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -0.260 (-0.544%) 沽空 $1.04億; 比率 144.758% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) +0.200 (+1.520%) 沽空 $5.45千萬; 比率 318.513% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.120 (+1.500%) 沽空 $5.43百萬; 比率 52.336% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -3.520 (-1.673%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) +0.040 (+0.448%) 沽空 $19.70萬; 比率 12.791% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》里昂升農夫山泉(09633.HK)目標價至59.6元 重申「高確信跑贏大市」評級
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +5.160 (+2.653%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) +19.400 (+5.350%) 沽空 $2.62千萬; 比率 35.366% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《大行》美銀證券降中國飛鶴(06186.HK)目標價至4.2元 維持「中性」評級
洽洽食品(002557.SZ) +0.170 (+0.789%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -0.320 (-0.531%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) +0.060 (+1.274%) 沽空 $7.04百萬; 比率 226.575% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.190 (-1.996%) 沽空 $2.41百萬; 比率 30.518% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) -0.300 (-1.604%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) +2.070 (+2.195%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) +1.700 (+2.152%) 沽空 $1.31百萬; 比率 2.674% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +0.110 (+0.277%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -0.660 (-1.985%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) +0.090 (+0.704%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) +0.570 (+1.420%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《業績》青啤(00168.HK)全年純利升5.6%至45.88億人幣 末期息增至2.35元人幣
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) +0.190 (+0.494%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.140 (+0.936%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -1.410 (-2.643%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《大行》海通國際升頤海(01579.HK)目標價至19.8元 去年盈利超預期
萬洲國際(00288.HK) +0.170 (+1.625%) 沽空 $7.02千萬; 比率 90.342% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) +0.550 (+1.957%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-02 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞