美銀證券發表研究報告,對金礦股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《業績》洛陽鉬業(03993.HK)全年純利203.39億人民幣增50% 每10股派2.86元人民幣
中國金屬股:
紫金礦業(02899.HK) -1.080 (-2.967%) 沽空 $3.61億; 比率 47.064% | 買入 | 40元 -> 50元
紫金礦業(601899.SH) -1.030 (-3.016%) | 買入 | 36元人民幣 -> 45元人民幣
洛陽鉬業(03993.HK) -0.490 (-2.808%) 沽空 $3.22億; 比率 41.988% | 買入 | 18.5 元 -> 26元
洛陽鉬業(603993.SH) -0.530 (-2.906%) | 買入 | 18.5 元人民幣 -> 26元人民幣
江西銅業(00358.HK) -1.040 (-2.902%) 沽空 $4.88千萬; 比率 63.606% | 買入 | 31元 -> 54元
江西銅業(600362.SH) -1.290 (-2.896%) | 買入 | 36元人民幣 -> 63元人民幣
山東黃金(01787.HK) -0.180 (-0.535%) 沽空 $7.19千萬; 比率 44.978% | 買入 | 44元 -> 49元
山東黃金(600547.SH) -1.100 (-2.674%) | 買入 | 47.5元人民幣 -> 53元人民幣
招金礦業(01818.HK) -0.640 (-1.932%) 沽空 $6.99千萬; 比率 52.352% | 買入 | 38元 -> 43元
中國鋁業(02600.HK) +0.120 (+1.024%) 沽空 $9.61千萬; 比率 35.358% | 買入 | 11.9元 -> 17.5元
中國鋁業(601600.SH) +0.120 (+1.038%) | 買入 | 11.9元人民幣 -> 17.5元人民幣
中國宏橋(01378.HK) +0.320 (+0.880%) 沽空 $4.69億; 比率 70.472% | 買入 | 38元 -> 45元
贛鋒鋰業(01772.HK) +3.250 (+4.653%) 沽空 $6.22千萬; 比率 13.380% | 買入 | 35元 -> 78元
贛鋒鋰業(002460.SZ) +2.620 (+3.389%) | 買入 | 45元人民幣 -> 89元人民幣
天齊鋰業(09696.HK) +0.940 (+2.062%) 沽空 $1.13千萬; 比率 10.784% | 買入 | 50元 -> 70元
天齊鋰業(002466.SZ) +0.720 (+1.298%) | 買入 | 50元人民幣 -> 75元人民幣
盛新鋰能(002240.SZ) +0.260 (+0.659%) | 跑輸大市 | 11元人民幣 -> 33元人民幣
亞華電子(301337.SZ) -0.490 (-1.764%) | 跑輸大市 | 9元人民幣 -> 20元人民幣
華友鈷業(603799.SH) -1.320 (-2.189%) | 買入 | 69元人民幣 -> 92元人民幣
中廣核礦業(01164.HK) -0.160 (-3.828%) 沽空 $7.04百萬; 比率 14.624% | 買入 | 維持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《業績》贛鋒鋰業(01772.HK)全年虧轉盈賺16.14億元人民幣 派末期息0.15元人民幣
中國鋼鐵股份:
寶鋼股份(600019.SH) -0.040 (-0.617%) | 買入 | 維持8.1元人民幣
鞍鋼股份(00347.HK) -0.040 (-2.581%) 沽空 $3.60百萬; 比率 86.500% | 跑輸大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍鋼股份(000898.SZ) -0.050 (-2.101%) | 跑輸大市 | 2.6元人民幣 -> 2元人民幣
馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK) -0.030 (-1.186%) 沽空 $2.94百萬; 比率 111.077% | 買入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
馬鋼股份(600808.SH) -0.050 (-1.316%) | 中性 | 3.6元人民幣 -> 4.1元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《業績》中國建材(03323.HK)全年轉虧37.45億人民幣 末期息派15分
中國水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) -0.520 (-2.410%) 沽空 $1.94千萬; 比率 64.794% | 買入 |維持26元
海螺水泥(600585.SH) -0.130 (-0.558%) | 買入 | 27元人民幣 -> 26元人民幣
中國建材(03323.HK) -0.110 (-2.218%) 沽空 $2.29千萬; 比率 59.212% | 買入 | 6元 -> 5.7元
華潤建材科技(01313.HK) -0.010 (-0.654%) 沽空 $2.09百萬; 比率 303.530% | 買入 -> 跑輸大市 | 2元 -> 1.3元
海螺創業(00586.HK) +0.010 (+0.084%) 沽空 $7.04百萬; 比率 56.341% | 買入 | 維持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《業績》中國鋁業(02600.HK)全年純剁126.74億人民幣增2.3% 末期息派14.7分
中國防水材料股份:
東方雨虹(002271.SZ) -0.040 (-0.256%) | 跑輸大市 | 16元人民幣 -> 11元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《業績》江西銅(00358.HK)去年純利73.7億元人幣升6.8% 派末期息60分
中國玻璃股份:
信義玻璃(00868.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.35千萬; 比率 120.615% | 買入 | 9元 -> 9.4元
旗濱集團(601636.SH) -0.100 (-1.695%) | 跑輸大市 | 維持5.1元人民幣
-----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《業績》鞍鋼(00347.HK)全年虧損收窄至40.68億人民幣
中國電池材料股份:
天賜材料(002709.SZ) -0.940 (-2.055%) | 買入 | 維持 -> 58元人民幣
德方納米(300769.SZ) -2.150 (-4.900%) | 買入 | 維持58元人民幣
璞泰來(603659.SH) -0.320 (-1.015%) | 買入 | 30元人民幣 -> 33元人民幣
雲能國際(01298.HK) -0.100 (-9.524%) | 買入 | 35元 -> 70元
星源材質(300568.SZ) -0.400 (-2.706%) | 中性 | 13元人民幣 -> 18元人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
中國太陽能材料股份:
相關內容《大行》交銀國際升福萊特玻璃(06865.HK)評級至「買入」 目標價下調至10.65元
通威股份(600438.SH) -0.480 (-2.876%) | 跑輸大市 | 維持13元人民幣
福斯特(603806.SH) -0.220 (-1.230%) | 跑輸大市 | 維持11.5元人民幣
信義光能(00968.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.92千萬; 比率 138.182% | 跑輸大市 | 維持2.3元
福萊特玻璃(06865.HK) -0.030 (-0.333%) 沽空 $2.96百萬; 比率 47.892% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福萊特璃(601865.SH) -0.360 (-2.528%) | 中性 | 20元人民幣 -> 19元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-02 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞