標普全球市場財智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容康龍化成(03759.HK)半日升逾8% 獲野村上調目標價
萬科(02202.HK) -0.100 (-3.356%) 沽空 $4.87百萬; 比率 40.152% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中遠海控(01919.HK) +0.100 (+0.665%) 沽空 $5.93千萬; 比率 166.201% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.250 (-0.374%) 沽空 $3.07千萬; 比率 25.836% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
東方電氣(01072.HK) -1.340 (-3.653%) 沽空 $2.08千萬; 比率 12.941% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中興(00763.HK) -0.400 (-1.781%) 沽空 $3.64千萬; 比率 63.229% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
寧滬高速(00177.HK) +0.180 (+1.813%) 沽空 $2.50千萬; 比率 561.932% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
寧德時代(03750.HK) -5.000 (-0.791%) 沽空 $2.49億; 比率 56.628% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中國平安(02318.HK) -0.400 (-0.660%) 沽空 $3.11億; 比率 54.573% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龍化成(03759.HK) +0.100 (+0.479%) 沽空 $4.57百萬; 比率 5.120% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
錦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.803%) 沽空 $2.29百萬; 比率 12.232% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-02 16:25。)
AASTOCKS新聞