中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) +0.120 (+0.628%) 、百利天恆(688506.SH) -0.740 (-0.252%) 、芯原股份(688521.SH) +0.360 (+0.423%) 、海思科(002653.SZ) +0.130 (+0.304%) 和惠泰醫療(688617.SH) -0.650 (-0.236%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) +0.060 (+0.885%) 沽空 $1.11千萬; 比率 22.595% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) -0.730 (-9.812%) 沽空 $1.22億; 比率 24.075% 和上海醫藥(02607.HK) +0.180 (+1.554%) 沽空 $60.83萬; 比率 3.492% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
相關內容《大行》大和升小米(01810.HK)目標價至78元 IoT高端化推動其長期增長
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) +1.900 (+1.715%) 沽空 $4.45億; 比率 10.699% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) +2.050 (+3.737%) 沽空 $8.17億; 比率 9.559% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) +0.060 (+0.885%) 沽空 $1.11千萬; 比率 22.595% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) +2.900 (+1.835%) 沽空 $1.25億; 比率 20.535% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) +1.700 (+2.304%) 沽空 $6.99百萬; 比率 1.427% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) -1.400 (-1.065%) 沽空 $5.04億; 比率 19.349% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) +0.050 (+2.033%) 沽空 $2.01千萬; 比率 12.395% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) +5.000 (+2.449%) 沽空 $1.60億; 比率 25.325% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) +0.120 (+1.911%) 沽空 $1.40億; 比率 17.519% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) +5.500 (+1.091%) 沽空 $4.08億; 比率 9.042% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) +3.250 (+8.678%) 沽空 $4.41千萬; 比率 26.540% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) -0.730 (-9.812%) 沽空 $1.22億; 比率 24.075% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) +0.180 (+1.554%) 沽空 $60.83萬; 比率 3.492% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) +0.900 (+1.082%) 沽空 $6.47千萬; 比率 19.707% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) +0.050 (+0.639%) 沽空 $7.45千萬; 比率 29.320% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) +0.200 (+2.564%) 沽空 $2.69億; 比率 17.421% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-24 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《大行》高盛列出中資民企30大市值及予「買入」評級股份名單(表)
AASTOCKS新聞