標普全球市場財智列出截至上周五(8月15日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》東吳證券列出南向資金上周對港股十大淨買入及淨賣出名單(表)
寧德時代(03750.HK) +1.600 (+0.387%) 沽空 $6.96千萬; 比率 5.683% │23.92│-0.47%│15.04%│+2.16%
信義光能(00968.HK) -0.020 (-0.608%) 沽空 $5.35千萬; 比率 16.776% │1,162.59│+3.26%│12.81%│+6.96%
中興通訊(00763.HK) -2.160 (-5.822%) 沽空 $1.37億; 比率 6.131% │94.78│-0.36%│12.55%│+9.36%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.010 (-0.095%) 沽空 $1.54百萬; 比率 2.256% │55.11│-0.53%│12.48%│+4.71%
東方電氣(01072.HK) -0.110 (-0.618%) 沽空 $8.98百萬; 比率 6.688% │40.28│-0.29%│11.85%│-3.74%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.900 (-2.905%) 沽空 $3.32億; 比率 44.797% │47.70│-0.87%│11.82%│+21.05%
萬科企業(02202.HK) -0.070 (-1.232%) 沽空 $3.95千萬; 比率 13.851% │253.77│0.00%│11.50%│+4.78%
中遠海控(01919.HK) +0.070 (+0.479%) 沽空 $6.77千萬; 比率 9.525% │323.47│-0.07%│11.15%│-1.63%
錦欣生殖(01951.HK) -0.230 (-6.866%) 沽空 $2.07千萬; 比率 5.126% │301.62│-0.84%│10.99%│-1.56%
藥明康德(02359.HK) -1.900 (-1.782%) 沽空 $1.75億; 比率 12.292% │47.76│-7.73%│10.23%│8.52%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-26 16:25。)
AASTOCKS新聞