招商證券發表研究報告, 對汽車股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
新能源汽車製造商
比亞迪股份(01211.HK) +0.600 (+0.573%) 沽空 $19.29億; 比率 44.403% | 買入 | 130元
理想汽車-W(02015.HK) +1.450 (+2.037%) 沽空 $1.82億; 比率 21.817% | 中性 | 74元
小鵬汽車-W(09868.HK) +1.550 (+2.271%) 沽空 $2.85億; 比率 26.514% | 買入 | 115元
特斯拉(TSLA.US) | 持有 | 441美元
--------------------------------------------------
傳統汽車製造商
長城汽車(02333.HK) +0.470 (+3.751%) 沽空 $1.07千萬; 比率 10.368% | 買入 | 24元
吉利汽車(00175.HK) +0.960 (+4.368%) 沽空 $2.79億; 比率 15.351% | 買入 | 32元
--------------------------------------------------
汽車經銷商
中升控股(00881.HK) +0.150 (+1.779%) 沽空 $1.58千萬; 比率 16.821% | 買入 | 22.3元
--------------------------------------------------
汽車零部件
濰柴動力(02338.HK) -0.040 (-0.137%) 沽空 $1.39億; 比率 25.370% | 買入 | 審視中
福耀玻璃(03606.HK) -0.100 (-0.164%) 沽空 $5.18千萬; 比率 20.967% | 買入 | 86元
敏實集團(00425.HK) -0.440 (-1.237%) 沽空 $5.24千萬; 比率 20.118% | 買入 | 42元
京東方精電(00710.HK) -0.010 (-0.234%) 沽空 $1.17百萬; 比率 9.082% | 持有 | 6.8元
--------------------------------------------------
機械人產業鏈
地平線機器人-W(09660.HK) -0.080 (-1.158%) 沽空 $2.30億; 比率 29.212% | 買入 | 13.8元
禾賽(HSAI.US) | 買入 | 40美元
優必選(09880.HK) +1.900 (+1.900%) 沽空 $2.02億; 比率 9.207% | 買入 | 172元
越疆(02432.HK) +0.040 (+0.115%) 沽空 $1.00千萬; 比率 6.033% | 買入 | 76元
相關內容《大行》德銀降比亞迪(01211.HK)目標價至127.5元 料今年首季銷售疲軟
(hc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-01 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞