即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | 包裝食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
主要股東 | 涌容 (香港) 資產管理有限公司 (18.60%) |
公司董事 | 李煒 (主席兼執行董事) 周洪濤 (執行董事) 李亮 (執行董事) 李曦 (執行董事) 李振 (執行董事) 羅智鴻 (獨立非執行董事) 郭輝 (獨立非執行董事) 方穎 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 文潤華 |
往來銀行 | 中國建設銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 致寶信勤會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港上環皇后大道中九十九號中環中心二十三樓二三零一室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.seec-media.com.hk |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 2356-9880 |
傳真號碼 | (852) 2356-8466 |