即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 待定 | 1,000 | 3,384 | | | 詳細暗盤 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.940 | 100 | N/A | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 聖貝拉 02508.HK | 保健護理服務 | 6.58 | 500 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 周六福 06168.HK | 鐘錶珠寶 | 24 | 100 | N/A | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 穎通控股 06883.HK | 美容護膚產品及服務 | 2.8-3.38 | 1,000 | 3,414 | 2025/06/23 |
2025/06/25 | 2025/06/26 |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
主要股東 | 李棕及家族成員 (74.99%) |
公司董事 | 李棕 (主席兼執行董事) 李聯煒 (副主席兼執行董事) 李國輝 (行政總裁兼執行董事) 李江 (執行董事) 陳念良 (非執行董事) 李澤培 (非執行董事) 徐景輝 (獨立非執行董事) 容夏谷 (獨立非執行董事) 吳敏燕 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陸苑芬 |
往來銀行 | 富邦銀行 (香港) 有限公司 中信銀行國際有限公司 中國銀行(香港)有限公司 瑞士銀行 |
律師 | 何韋律師行 |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港金鐘道八十九號力寶中心二座四十樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.lippoltd.com.hk |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 2867-6888 |
傳真號碼 | (852) 2840-0408 |