即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
主要股東 | 李國興 (56.54%) IDG-Accel China Growth Fund GP Associates Ltd. (6.25%) |
公司董事 | 李國興 (主席兼執行董事) 李燈旭 (行政總裁兼執行董事) 董明 (營運總裁兼執行董事) 郭燕軍 (獨立非執行董事) 梁德昇 (獨立非執行董事) 馬逢國 (獨立非執行董事) 許琳 (獨立非執行董事) 張展豪 (獨立非執行董事) 羅秀麗 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陳麟浩 |
往來銀行 | 中國銀行(香港)有限公司 集友銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍將軍澳工業村駿才街二十八號美亞集團中心五樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳登捷時有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.meiah.com |
電郵地址 | webmaster@meiah.com |
電話號碼 | (852) 2751-3388 |
傳真號碼 | (852) 2799-3643 |