即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 泰德醫藥 03880.HK | 生物科技- 製藥 | 28.4-30.6 | 100 | 3,091 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| IFBH 06603.HK | 飲品 (非酒精類) | 25.3-27.8 | 200 | 5,616 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 雲知聲 09678.HK | 先進硬件及軟件 | 165-205 | 20 | 4,141 | 2025/06/25 |
2025/06/27 | 2025/06/30 |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
主要股東 | 胡凱軍及關連人士 (56.32%) CDH Fund V, L.P. (8.62%) |
公司董事 | 唐緯坤 (主席兼執行董事) 周超 (行政總裁兼執行董事) 楊光 (執行董事) 林芷伊 (執行董事) 蘇彩雲 (獨立非執行董事) 裴更 (獨立非執行董事) 胡野碧 (獨立非執行董事) 邢麗娜 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 傅天忠 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 中國銀行 交通銀行股份有限公司 |
律師 | Conyers Dill & Pearman 樂博律師事務所 |
核數師 | 國衛會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港中環皇后大道中九十九號中環中心三三零二室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | https://www.grandpharma.cn/ |
電郵地址 | ir@chinagrandpharm.com |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |